オープンダブルス
Lv.5 中上級ダブルス
| 順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | はしなお | 6 | 66.7 | 260 |
| 2 | コウヤ | 3 | 100.0 | 190 |
| 3 | shelton03 | 3 | 100.0 | 190 |
| 4 | Shingo_N | 2 | 100.0 | 180 |
| 5 | Jun527 | 3 | 100.0 | 170 |
| 6 | sho030607 | 3 | 100.0 | 130 |
| 7 | hide6757 | 3 | 100.0 | 130 |
| 8 | あきらテニス | 2 | 66.7 | 120 |
| 9 | センバ | 2 | 66.7 | 100 |
| 10 | のぶえ | 4 | 100.0 | 100 |
| 11 | kyon0120 | 2 | 66.7 | 100 |
| 12 | y0shiki | 2 | 66.7 | 100 |
| 13 | Takuya-K | 2 | 66.7 | 70 |
| 14 | saika | 1 | 50.0 | 70 |
| 15 | ゆきタ | 1 | 50.0 | 70 |
| 16 | yoshi0628 | 2 | 66.7 | 70 |
| 17 | ケイボーず | 2 | 66.7 | 60 |
| 18 | TOC | 2 | 66.7 | 55 |
| 19 | nakataka | 1 | 33.3 | 50 |
| 20 | たどもも | 2 | 50.0 | 50 |
| 21 | なり | 2 | 66.7 | 50 |
| 22 | てらおか | 1 | 50.0 | 50 |
| 23 | りぼこ | 1 | 50.0 | 40 |
| 24 | daisuke1044 | 2 | 66.7 | 20 |
| 25 | 藤村 | 1 | 33.3 | 10 |
| 26 | れーじゅ | 1 | 33.3 | 10 |
| 27 | むらた | 1 | 33.3 | 10 |
| 28 | ryo-ta | 1 | 33.3 | 10 |
| 29 | Junji23 | 1 | 50.0 | 10 |
| 30 | テニスプレイヤーよう | 1 | 33.3 | 10 |
| 31 | ココヒロ | 1 | 33.3 | 10 |
| 32 | まこっちゃん(ガッツ) | 1 | 33.3 | 10 |
| 33 | かづ | 1 | 33.3 | 10 |
| 34 | フジコ | 1 | 33.3 | 10 |
| 35 | よう | 1 | 33.3 | 10 |
| 36 | atsushi36 | 1 | 25.0 | 10 |
Lv.4 中級ダブルス
| 順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | takilson | 5 | 50.0 | 343 |
| 2 | うえむー | 6 | 100.0 | 333 |
| 3 | なかむー。 | 6 | 100.0 | 333 |
| 4 | y..ishi | 6 | 100.0 | 240 |
| 5 | ももんが | 3 | 100.0 | 190 |
| 6 | Madoka | 3 | 100.0 | 190 |
| 7 | link1105 | 3 | 100.0 | 190 |
| 8 | ちいかわ | 3 | 100.0 | 190 |
| 9 | まっひー | 3 | 100.0 | 170 |
| 10 | らんが | 3 | 100.0 | 170 |
| 11 | シーマン | 2 | 100.0 | 160 |
| 12 | しばちゃん | 2 | 100.0 | 140 |
| 13 | すぅ43510 | 5 | 71.4 | 140 |
| 14 | yas67 | 1 | 50.0 | 117 |
| 15 | akinos91977 | 1 | 50.0 | 117 |
| 16 | hiropiro | 3 | 100.0 | 110 |
| 17 | ももこ | 3 | 100.0 | 110 |
| 18 | 前崎 | 3 | 100.0 | 110 |
| 19 | kumao | 3 | 100.0 | 110 |
| 20 | miho0724 | 2 | 100.0 | 100 |
| 21 | nanogoro | 2 | 100.0 | 100 |
| 22 | Komugi | 2 | 66.7 | 100 |
| 23 | トミヤマトム | 2 | 66.7 | 100 |
| 24 | uamau | 2 | 40.0 | 100 |
| 25 | ゆに。 | 2 | 66.7 | 90 |
| 26 | n-n | 2 | 66.7 | 90 |
| 27 | ほりい | 2 | 66.7 | 90 |
| 28 | cy02 | 2 | 66.7 | 80 |
| 29 | よぺ | 2 | 100.0 | 80 |
| 30 | KO-1 | 2 | 66.7 | 80 |
| 31 | たまたか | 3 | 75.0 | 80 |
| 32 | mike53 | 2 | 33.3 | 70 |
| 33 | なぎちゃん | 1 | 33.3 | 70 |
| 34 | のぶお | 3 | 50.0 | 70 |
| 35 | フジフジ | 2 | 66.7 | 70 |
| 36 | yuchan | 2 | 66.7 | 60 |
| 37 | ともこ | 2 | 66.7 | 60 |
| 38 | なおたーん | 2 | 66.7 | 60 |
| 39 | マユミ | 2 | 66.7 | 60 |
| 40 | ともえ | 2 | 66.7 | 60 |
| 41 | pikkoro | 2 | 66.7 | 60 |
| 42 | ゆきも | 2 | 66.7 | 60 |
| 43 | まりまり | 2 | 66.7 | 60 |
| 44 | ゆみゆみ | 2 | 66.7 | 60 |
| 45 | morio-t | 2 | 66.7 | 55 |
| 46 | yuki-m | 2 | 66.7 | 55 |
| 47 | きのやん | 1 | 33.3 | 50 |
| 48 | もっちゃ | 1 | 33.3 | 50 |
| 49 | マツウラ | 2 | 33.3 | 50 |
| 50 | あさ00002 | 2 | 33.3 | 50 |
| 51 | まるも | 2 | 66.7 | 50 |
| 52 | まやちゃん | 2 | 66.7 | 50 |
| 53 | メェ | 2 | 66.7 | 50 |
| 54 | ひごちゃん | 1 | 33.3 | 50 |
| 55 | フミアキ | 3 | 100.0 | 30 |
| 56 | ハンちゃん | 3 | 100.0 | 30 |
| 57 | centermozu | 3 | 100.0 | 30 |
| 58 | じゅり | 3 | 100.0 | 30 |
| 59 | pineapplehikaru | 3 | 100.0 | 30 |
| 60 | ウェーブ | 2 | 66.7 | 20 |
| 61 | よーちゃん | 2 | 33.3 | 20 |
| 62 | あいˊ˗ | 2 | 50.0 | 20 |
| 63 | ユウスケ0909 | 2 | 100.0 | 20 |
| 64 | 345 | 1 | 33.3 | 10 |
| 65 | こーちゃんDTC | 1 | 33.3 | 10 |
| 66 | moomin | 1 | 25.0 | 10 |
| 67 | YOU | 1 | 50.0 | 10 |
| 68 | ののちゃ | 1 | 33.3 | 10 |
| 69 | masae1113 | 1 | 33.3 | 10 |
| 70 | ゾノ | 1 | 25.0 | 10 |
| 71 | tyun2230 | 1 | 33.3 | 10 |
| 72 | tanukichi | 1 | 33.3 | 10 |
| 73 | fukumoto | 1 | 33.3 | 10 |
| 74 | イソップ | 1 | 33.3 | 10 |
| 75 | tkrr | 1 | 20.0 | 10 |
| 76 | ココ | 1 | 33.3 | 10 |
| 77 | キリト | 1 | 20.0 | 10 |
Lv.3 初中級ダブルス
| 順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | りえち | 20 | 62.5 | 720 |
| 2 | かまめし | 13 | 86.7 | 417 |
| 3 | uamau | 9 | 90.0 | 390 |
| 4 | スコちゃん | 9 | 60.0 | 345 |
| 5 | かずやっこ | 4 | 100.0 | 340 |
| 6 | kou1 | 6 | 75.0 | 340 |
| 7 | tkrr | 6 | 85.7 | 333 |
| 8 | しばちゃん | 7 | 100.0 | 330 |
| 9 | すぅ43510 | 6 | 100.0 | 320 |
| 10 | テニスの王子さま | 9 | 60.0 | 305 |
| 11 | shinya | 7 | 87.5 | 280 |
| 12 | みゆ | 7 | 87.5 | 280 |
| 13 | けんけん13 | 8 | 72.7 | 255 |
| 14 | たあこ | 5 | 83.3 | 250 |
| 15 | Toshiyki | 5 | 83.3 | 250 |
| 16 | とよでぃ | 5 | 62.5 | 240 |
| 17 | hiro-164 | 6 | 85.7 | 240 |
| 18 | maron006 | 6 | 85.7 | 220 |
| 19 | king0818 | 3 | 60.0 | 220 |
| 20 | ピコ | 4 | 80.0 | 215 |
| 21 | さこさこ | 3 | 100.0 | 210 |
| 22 | さわちゃん | 6 | 100.0 | 207 |
| 23 | かげみん | 5 | 83.3 | 200 |
| 24 | takilson | 3 | 100.0 | 190 |
| 25 | masae1113 | 3 | 100.0 | 190 |
| 26 | ちょこぼーる | 3 | 100.0 | 190 |
| 27 | haruka_k | 3 | 100.0 | 190 |
| 28 | アヤコ | 3 | 100.0 | 190 |
| 29 | pikkoro | 3 | 100.0 | 190 |
| 30 | ひか | 3 | 100.0 | 190 |
| 31 | ミネちゃん | 3 | 100.0 | 190 |
| 32 | えあーけい | 4 | 66.7 | 190 |
| 33 | 141ちゃん | 3 | 100.0 | 190 |
| 34 | muray | 3 | 100.0 | 190 |
| 35 | reveryearth | 3 | 100.0 | 190 |
| 36 | yu-u | 4 | 66.7 | 190 |
| 37 | Sachtennis | 3 | 100.0 | 190 |
| 38 | LAY | 3 | 100.0 | 190 |
| 39 | まりまり | 3 | 100.0 | 190 |
| 40 | あそちゃん | 3 | 100.0 | 190 |
| 41 | nonchimuu | 4 | 80.0 | 180 |
| 42 | oshima6043 | 4 | 66.7 | 180 |
| 43 | ビスケ | 2 | 66.7 | 180 |
| 44 | はっぱさん | 4 | 80.0 | 180 |
| 45 | ののちゃ | 6 | 50.0 | 180 |
| 46 | ゆみゆみ | 4 | 80.0 | 180 |
| 47 | ゲスト11 | 3 | 75.0 | 180 |
| 48 | megurin | 6 | 60.0 | 180 |
| 49 | パパコ | 3 | 100.0 | 170 |
| 50 | Shou114 | 3 | 100.0 | 170 |
| 51 | ロイロイ0320 | 3 | 100.0 | 170 |
| 52 | ほりい | 3 | 100.0 | 170 |
| 53 | kago8041 | 3 | 50.0 | 170 |
| 54 | かにたま | 3 | 100.0 | 170 |
| 55 | mochiokun | 5 | 83.3 | 170 |
| 56 | ねねここ | 4 | 100.0 | 165 |
| 57 | QWESS | 4 | 66.7 | 160 |
| 58 | わかば | 6 | 60.0 | 160 |
| 59 | 赤い彗星 | 4 | 66.7 | 160 |
| 60 | hireki | 4 | 66.7 | 160 |
| 61 | トビちゃん | 3 | 60.0 | 155 |
| 62 | ミヤジ | 4 | 36.4 | 150 |
| 63 | nao-t | 4 | 80.0 | 150 |
| 64 | hillbook | 3 | 100.0 | 150 |
| 65 | ヒロカプ | 5 | 83.3 | 150 |
| 66 | pinosuke | 2 | 100.0 | 145 |
| 67 | KO-1 | 4 | 57.1 | 145 |
| 68 | 赤牛1号 | 4 | 80.0 | 140 |
| 69 | ナナケン | 2 | 66.7 | 140 |
| 70 | コゴロウ | 4 | 100.0 | 140 |
| 71 | ムーサ | 4 | 100.0 | 140 |
| 72 | tfamily | 4 | 100.0 | 140 |
| 73 | テニスナスビ | 5 | 55.6 | 140 |
| 74 | あらちゃん | 3 | 75.0 | 130 |
| 75 | ランジェロ | 3 | 50.0 | 110 |
| 76 | しげちゃん(ふくー) | 3 | 100.0 | 110 |
| 77 | mike53 | 3 | 100.0 | 110 |
| 78 | やきにく | 3 | 100.0 | 110 |
| 79 | ゆうか0408 | 3 | 100.0 | 110 |
| 80 | ゆきも | 3 | 100.0 | 110 |
| 81 | うねかな | 3 | 100.0 | 110 |
| 82 | いたいた | 3 | 100.0 | 110 |
| 83 | rusty | 3 | 100.0 | 110 |
| 84 | きょみ | 3 | 50.0 | 110 |
| 85 | はななな | 3 | 100.0 | 110 |
| 86 | なおたーん | 3 | 100.0 | 110 |
| 87 | りつまど | 4 | 44.4 | 110 |
| 88 | モコ | 3 | 100.0 | 110 |
| 89 | 菅 | 3 | 100.0 | 110 |
| 90 | のんのん | 3 | 50.0 | 110 |
| 91 | sima | 3 | 100.0 | 110 |
| 92 | ゲスト12 | 3 | 75.0 | 105 |
| 93 | 山ちゃん1123 | 2 | 66.7 | 100 |
| 94 | まやちゃん | 4 | 66.7 | 100 |
| 95 | じゅんの | 2 | 66.7 | 100 |
| 96 | tompart222 | 3 | 50.0 | 100 |
| 97 | まゆさん | 2 | 66.7 | 100 |
| 98 | 雄斗 | 2 | 66.7 | 100 |
| 99 | Eto | 2 | 66.7 | 100 |
| 100 | NS | 2 | 100.0 | 100 |
| 101 | 香穂 | 2 | 66.7 | 100 |
| 102 | ケイスケ | 2 | 66.7 | 100 |
| 103 | 神楽 | 2 | 66.7 | 100 |
| 104 | ミニオンズ | 2 | 66.7 | 100 |
| 105 | TennisNavi運営 | 2 | 66.7 | 100 |
| 106 | Kaoruko | 2 | 22.2 | 100 |
| 107 | obcd | 2 | 66.7 | 100 |
| 108 | すぎやま | 3 | 50.0 | 100 |
| 109 | みかん(*ˊᵕˋ*) | 2 | 66.7 | 100 |
| 110 | ロコロコ | 3 | 75.0 | 97 |
| 111 | cy02 | 2 | 50.0 | 90 |
| 112 | sachi | 3 | 50.0 | 90 |
| 113 | のぶお | 2 | 66.7 | 90 |
| 114 | コーン | 4 | 100.0 | 90 |
| 115 | コウダ | 3 | 60.0 | 90 |
| 116 | いけちゃん | 2 | 66.7 | 85 |
| 117 | ひークン | 2 | 100.0 | 80 |
| 118 | ヨシムラ | 2 | 100.0 | 80 |
| 119 | ジャック-m | 5 | 41.7 | 80 |
| 120 | swine | 2 | 66.7 | 80 |
| 121 | KOUICHIROU | 2 | 66.7 | 80 |
| 122 | なりやん | 2 | 66.7 | 80 |
| 123 | だー | 3 | 100.0 | 80 |
| 124 | かたやん | 2 | 66.7 | 80 |
| 125 | あいˊ˗ | 2 | 100.0 | 80 |
| 126 | H&M | 4 | 66.7 | 80 |
| 127 | ひめ | 2 | 66.7 | 70 |
| 128 | なおきん | 2 | 66.7 | 70 |
| 129 | megumegu | 2 | 66.7 | 70 |
| 130 | mitchan719 | 3 | 60.0 | 70 |
| 131 | ゆーーま | 1 | 50.0 | 70 |
| 132 | けじろう | 1 | 50.0 | 70 |
| 133 | なおひろ | 2 | 66.7 | 70 |
| 134 | I.S | 5 | 41.7 | 65 |
| 135 | マサアキ | 3 | 60.0 | 65 |
| 136 | おりころー | 2 | 66.7 | 65 |
| 137 | ぐれふるむん | 2 | 66.7 | 65 |
| 138 | なおなおぴー | 2 | 66.7 | 60 |
| 139 | みるくといちご | 2 | 66.7 | 60 |
| 140 | toku0913 | 2 | 66.7 | 60 |
| 141 | kazuppy | 2 | 100.0 | 60 |
| 142 | こーちゃんDTC | 2 | 66.7 | 60 |
| 143 | マラソナー | 2 | 66.7 | 60 |
| 144 | moka7 | 2 | 66.7 | 60 |
| 145 | d5 | 2 | 66.7 | 60 |
| 146 | Rafa | 2 | 66.7 | 60 |
| 147 | よしきやまざき | 2 | 66.7 | 60 |
| 148 | きのきの | 2 | 66.7 | 60 |
| 149 | c.86 | 2 | 66.7 | 60 |
| 150 | としぴー | 2 | 66.7 | 60 |
| 151 | かがりん | 2 | 66.7 | 60 |
| 152 | AMANO | 2 | 66.7 | 60 |
| 153 | たかおっさん | 2 | 66.7 | 60 |
| 154 | やなぴー | 2 | 66.7 | 60 |
| 155 | yasami1 | 2 | 66.7 | 60 |
| 156 | KEI8 | 3 | 60.0 | 60 |
| 157 | ハルミツ | 2 | 66.7 | 60 |
| 158 | ながちゃん | 2 | 66.7 | 60 |
| 159 | tanuki0728 | 2 | 66.7 | 60 |
| 160 | ヨシト | 2 | 66.7 | 60 |
| 161 | すーみー | 2 | 66.7 | 60 |
| 162 | take4 | 2 | 66.7 | 60 |
| 163 | ユウコ | 2 | 66.7 | 60 |
| 164 | tenma | 2 | 66.7 | 60 |
| 165 | Sayumi | 2 | 66.7 | 60 |
| 166 | ゆし | 2 | 66.7 | 55 |
| 167 | sunameri | 2 | 18.2 | 55 |
| 168 | テラ | 2 | 66.7 | 55 |
| 169 | ウェーブ | 2 | 66.7 | 55 |
| 170 | もてぃお | 2 | 66.7 | 55 |
| 171 | 桐生一馬 | 2 | 66.7 | 55 |
| 172 | うたまる | 2 | 25.0 | 55 |
| 173 | 佐藤 秋人 | 2 | 66.7 | 55 |
| 174 | キャンディ | 2 | 66.7 | 55 |
| 175 | ガッチ | 2 | 66.7 | 55 |
| 176 | morio-J | 2 | 66.7 | 55 |
| 177 | もりたつ | 2 | 66.7 | 53 |
| 178 | りゅーき | 2 | 66.7 | 50 |
| 179 | YOU | 2 | 25.0 | 50 |
| 180 | ino | 2 | 33.3 | 50 |
| 181 | ちゃたろー | 2 | 66.7 | 50 |
| 182 | taler-maser | 2 | 100.0 | 50 |
| 183 | cocoro | 1 | 50.0 | 50 |
| 184 | しんのなかのしん | 1 | 33.3 | 50 |
| 185 | Yasutomo | 1 | 50.0 | 50 |
| 186 | BTK | 2 | 66.7 | 50 |
| 187 | キリト | 2 | 25.0 | 50 |
| 188 | バヤシ | 2 | 66.7 | 50 |
| 189 | taka20 | 2 | 100.0 | 50 |
| 190 | ぴょんきち | 1 | 33.3 | 45 |
| 191 | ごじ | 2 | 66.7 | 45 |
| 192 | キーやん | 1 | 33.3 | 45 |
| 193 | tibi-chan | 1 | 33.3 | 40 |
| 194 | さんちち | 1 | 33.3 | 40 |
| 195 | エイスケ | 2 | 66.7 | 40 |
| 196 | あやっぺ | 1 | 33.3 | 40 |
| 197 | 孔明 | 1 | 33.3 | 40 |
| 198 | tyun2230 | 2 | 66.7 | 40 |
| 199 | イソップ | 2 | 66.7 | 40 |
| 200 | シンザン | 1 | 50.0 | 40 |
| 201 | Ayu. | 2 | 66.7 | 40 |
| 202 | fumi3232 | 1 | 33.3 | 40 |
| 203 | フォアハンド | 1 | 50.0 | 40 |
| 204 | モリイチ | 2 | 66.7 | 40 |
| 205 | chanshin | 1 | 50.0 | 40 |
| 206 | フサフサ | 1 | 50.0 | 40 |
| 207 | みきみきみき | 3 | 33.3 | 30 |
| 208 | omikuzi | 1 | 33.3 | 28 |
| 209 | keiko30303 | 1 | 33.3 | 28 |
| 210 | こうちゃんパパ | 1 | 33.3 | 25 |
| 211 | donko-nishi | 1 | 33.3 | 25 |
| 212 | No.1 | 2 | 33.3 | 20 |
| 213 | トシ0 | 2 | 40.0 | 20 |
| 214 | かねしょう | 2 | 50.0 | 20 |
| 215 | いもお | 2 | 33.3 | 20 |
| 216 | みぃちゃん810 | 2 | 50.0 | 20 |
| 217 | かんてぃー | 2 | 33.3 | 20 |
| 218 | Shimaneko | 2 | 33.3 | 20 |
| 219 | じゅんちゃん0202 | 2 | 100.0 | 20 |
| 220 | りっちょん | 1 | 33.3 | 10 |
| 221 | あっきー | 1 | 33.3 | 10 |
| 222 | はまな | 1 | 33.3 | 10 |
| 223 | chano | 1 | 33.3 | 10 |
| 224 | ヒロスガ | 1 | 33.3 | 10 |
| 225 | chiharu | 1 | 33.3 | 10 |
| 226 | チャック | 1 | 50.0 | 10 |
| 227 | gomaji | 1 | 25.0 | 10 |
| 228 | クレア21 | 1 | 33.3 | 10 |
| 229 | たけだ | 1 | 16.7 | 10 |
| 230 | ヨウジ | 1 | 33.3 | 10 |
| 231 | 裕加 | 1 | 33.3 | 10 |
| 232 | RYORYO | 1 | 50.0 | 10 |
| 233 | rinyq | 1 | 33.3 | 10 |
| 234 | syunn | 1 | 33.3 | 10 |
| 235 | aiaco | 1 | 16.7 | 10 |
| 236 | チビコロ | 1 | 33.3 | 10 |
| 237 | ヨッシー2023 | 1 | 20.0 | 10 |
| 238 | 天文学的たまたま率 | 1 | 33.3 | 10 |
| 239 | ykcn | 1 | 20.0 | 10 |
| 240 | さとみん | 1 | 33.3 | 10 |
| 241 | ミッキ | 1 | 33.3 | 10 |
| 242 | TASUSU | 1 | 25.0 | 10 |
| 243 | だいやす | 1 | 33.3 | 10 |
| 244 | フネ | 1 | 33.3 | 10 |
| 245 | matau-matsu | 1 | 33.3 | 10 |
| 246 | ミカミ | 1 | 33.3 | 10 |
| 247 | haru abc | 1 | 33.3 | 10 |
| 248 | らんが | 1 | 100.0 | 10 |
| 249 | hotty | 1 | 33.3 | 10 |
| 250 | S.F | 1 | 33.3 | 10 |
| 251 | みっちぃ | 1 | 33.3 | 10 |
| 252 | kariyoko | 1 | 33.3 | 10 |
| 253 | いわつき | 1 | 100.0 | 10 |
| 254 | ひろみ0222 | 1 | 33.3 | 10 |
| 255 | やんまさ | 1 | 33.3 | 10 |
| 256 | ノブヒロ | 1 | 33.3 | 10 |
| 257 | あしべ | 1 | 25.0 | 10 |
| 258 | グリーン | 1 | 33.3 | 10 |
| 259 | またきち | 1 | 33.3 | 10 |
| 260 | しばっち | 1 | 16.7 | 10 |
| 261 | ロケット☆マン | 1 | 50.0 | 10 |
| 262 | dai17 | 1 | 33.3 | 10 |
| 263 | ニクバナレ | 1 | 33.3 | 10 |
| 264 | Koaran | 1 | 33.3 | 10 |
| 265 | かずっち | 1 | 50.0 | 10 |
| 266 | ちゃと | 1 | 33.3 | 10 |
| 267 | satoshi1209 | 1 | 33.3 | 10 |
| 268 | satoshi76608 | 1 | 33.3 | 10 |
| 269 | shinclub | 1 | 33.3 | 10 |
| 270 | naoppe | 1 | 33.3 | 10 |
| 271 | ぽこりん | 1 | 33.3 | 10 |
| 272 | match1124 | 1 | 33.3 | 10 |
| 273 | pakuti | 1 | 33.3 | 10 |
| 274 | ドリモモ | 1 | 50.0 | 10 |
| 275 | ひよこ隊 | 1 | 33.3 | 10 |
| 276 | てってら | 1 | 33.3 | 10 |
| 277 | Hiroki105 | 1 | 50.0 | 10 |
| 278 | ケン-ケン | 1 | 33.3 | 10 |
| 279 | 35 | 1 | 33.3 | 10 |
| 280 | matsuaya | 1 | 33.3 | 10 |
| 281 | Junko0321 | 1 | 33.3 | 10 |
| 282 | シンスケ | 1 | 33.3 | 10 |
| 283 | みーたん118 | 1 | 33.3 | 10 |
| 284 | naohiroh | 1 | 33.3 | 10 |
| 285 | まつこ | 1 | 33.3 | 10 |
| 286 | takuma kishimoto | 1 | 33.3 | 10 |
| 287 | かーちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
| 288 | ともとも | 1 | 16.7 | 10 |
| 289 | ht-tennis | 1 | 33.3 | 10 |
| 290 | しゅがー | 1 | 33.3 | 10 |
| 291 | acchann | 1 | 33.3 | 10 |
| 292 | nanairo | 1 | 50.0 | 10 |
| 293 | シュウヘイ | 1 | 33.3 | 10 |
| 294 | ひで78 | 1 | 50.0 | 10 |
| 295 | ta1210 | 1 | 50.0 | 10 |
| 296 | よしかちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
| 297 | satomin13 | 1 | 33.3 | 10 |
| 298 | kenken0513 | 1 | 33.3 | 10 |
| 299 | しほ | 1 | 33.3 | 10 |
| 300 | おたみつ | 1 | 33.3 | 10 |
| 301 | nakano | 1 | 33.3 | 10 |
| 302 | ナオコ | 1 | 20.0 | 10 |
| 303 | take44 | 1 | 33.3 | 10 |
| 304 | ひらこう | 1 | 33.3 | 10 |
| 305 | hanae8519 | 0 | 0.0 | 5 |
| 306 | minori2525 | 0 | 0.0 | 5 |
Lv.2 初級ダブルス
| 順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroki105 | 12 | 85.7 | 360 |
| 2 | テニスナスビ | 8 | 88.9 | 255 |
| 3 | ぷーさん | 8 | 88.9 | 240 |
| 4 | はまな | 9 | 56.3 | 235 |
| 5 | ニクバナレ | 6 | 100.0 | 220 |
| 6 | k92lp123 | 12 | 46.2 | 218 |
| 7 | つぐみん | 6 | 100.0 | 210 |
| 8 | king0818 | 6 | 100.0 | 210 |
| 9 | nanairo | 10 | 58.8 | 210 |
| 10 | かずやっこ | 3 | 100.0 | 190 |
| 11 | ミヤジ | 7 | 87.5 | 180 |
| 12 | kenken0513 | 6 | 60.0 | 170 |
| 13 | ちゃと | 5 | 83.3 | 155 |
| 14 | ジャック-m | 3 | 100.0 | 130 |
| 15 | ゆっき | 3 | 100.0 | 130 |
| 16 | トシ0 | 5 | 100.0 | 130 |
| 17 | hiro-164 | 3 | 100.0 | 110 |
| 18 | うしぽ | 3 | 100.0 | 110 |
| 19 | ヨッシー2023 | 3 | 100.0 | 110 |
| 20 | たけ | 3 | 100.0 | 110 |
| 21 | みかん(*ˊᵕˋ*) | 4 | 66.7 | 110 |
| 22 | やまにゃん | 3 | 100.0 | 110 |
| 23 | なおこん | 3 | 100.0 | 110 |
| 24 | あっきっきー | 3 | 100.0 | 110 |
| 25 | masae1113 | 3 | 100.0 | 100 |
| 26 | reveryearth | 3 | 100.0 | 100 |
| 27 | RYORYO | 3 | 100.0 | 100 |
| 28 | ブルブル | 3 | 100.0 | 100 |
| 29 | donguri217 | 3 | 100.0 | 100 |
| 30 | あっきー | 5 | 71.4 | 95 |
| 31 | mizoken | 6 | 37.5 | 93 |
| 32 | takashi2024 | 4 | 66.7 | 90 |
| 33 | tonton719 | 4 | 66.7 | 90 |
| 34 | コウダ | 3 | 100.0 | 90 |
| 35 | mori123 | 4 | 100.0 | 90 |
| 36 | amarcorda | 5 | 50.0 | 83 |
| 37 | バヤシ | 3 | 100.0 | 80 |
| 38 | 石丸 | 3 | 100.0 | 80 |
| 39 | もぐげん | 4 | 57.1 | 80 |
| 40 | satomin13 | 4 | 66.7 | 80 |
| 41 | 51 | 4 | 66.7 | 80 |
| 42 | Bianchi07 | 4 | 66.7 | 78 |
| 43 | さあと | 4 | 66.7 | 78 |
| 44 | gu | 4 | 66.7 | 78 |
| 45 | ともともとも | 4 | 66.7 | 76 |
| 46 | タケナルド | 3 | 42.9 | 75 |
| 47 | moricarey | 3 | 100.0 | 70 |
| 48 | ナオコ | 2 | 40.0 | 70 |
| 49 | ひでとし | 4 | 36.4 | 70 |
| 50 | Takuさん | 3 | 100.0 | 70 |
| 51 | JJJ | 4 | 36.4 | 70 |
| 52 | tomy1124 | 2 | 66.7 | 60 |
| 53 | dai17 | 2 | 66.7 | 60 |
| 54 | nakky | 2 | 50.0 | 60 |
| 55 | コーン | 2 | 66.7 | 60 |
| 56 | よしうら | 2 | 66.7 | 60 |
| 57 | さよぼう | 2 | 66.7 | 60 |
| 58 | ひらこう | 2 | 66.7 | 60 |
| 59 | やまさきだ | 2 | 66.7 | 60 |
| 60 | サトビッチ | 2 | 50.0 | 60 |
| 61 | mochiokun | 2 | 66.7 | 55 |
| 62 | いたいた | 2 | 66.7 | 55 |
| 63 | nike73 | 3 | 75.0 | 55 |
| 64 | ひとひと | 1 | 50.0 | 50 |
| 65 | トキトキ | 1 | 50.0 | 50 |
| 66 | ちょこ | 3 | 50.0 | 50 |
| 67 | ba-ta | 2 | 100.0 | 50 |
| 68 | なかがく | 3 | 50.0 | 50 |
| 69 | KATANA | 5 | 35.7 | 50 |
| 70 | kazuponta1 | 2 | 66.7 | 50 |
| 71 | Akiko3 | 3 | 50.0 | 48 |
| 72 | よんたん | 3 | 33.3 | 48 |
| 73 | ジョイさやま | 3 | 75.0 | 48 |
| 74 | ヒロカプ | 3 | 60.0 | 48 |
| 75 | ヒガシ | 3 | 60.0 | 45 |
| 76 | okkii | 2 | 66.7 | 40 |
| 77 | hirokun2000 | 2 | 66.7 | 40 |
| 78 | あいちゃん | 2 | 66.7 | 40 |
| 79 | yumiei | 2 | 66.7 | 40 |
| 80 | kaku@8 | 2 | 66.7 | 40 |
| 81 | りゅうた | 2 | 66.7 | 40 |
| 82 | シュウヘイ | 2 | 66.7 | 40 |
| 83 | シンスケ | 2 | 22.2 | 40 |
| 84 | モリイチ | 2 | 33.3 | 40 |
| 85 | ゲスト | 2 | 66.7 | 40 |
| 86 | バボラケ | 2 | 66.7 | 40 |
| 87 | pikkoro | 2 | 100.0 | 40 |
| 88 | kago8041 | 2 | 66.7 | 40 |
| 89 | オレ | 2 | 66.7 | 40 |
| 90 | BLUE SKY | 2 | 66.7 | 40 |
| 91 | Kanamikan | 2 | 66.7 | 40 |
| 92 | おっし0324 | 2 | 100.0 | 40 |
| 93 | Masa007 | 2 | 40.0 | 40 |
| 94 | resista0716 | 2 | 100.0 | 40 |
| 95 | りょうちん丸 | 2 | 66.7 | 40 |
| 96 | ままど | 2 | 66.7 | 40 |
