オープンダブルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ゲスト⑤ | 2 | 100.0 | 20 |
Lv.5 中上級ダブルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ゲスト⑤ | 19 | 50.0 | 545 |
2 | ritsuny | 5 | 83.3 | 290 |
3 | はしなお | 6 | 66.7 | 260 |
4 | てにお | 3 | 100.0 | 190 |
5 | shelton03 | 3 | 100.0 | 190 |
6 | コウヤ | 3 | 100.0 | 190 |
7 | Shingo_N | 2 | 100.0 | 180 |
8 | Jun527 | 3 | 100.0 | 170 |
9 | hide6757 | 3 | 100.0 | 130 |
10 | sho030607 | 3 | 100.0 | 130 |
11 | あきらテニス | 2 | 66.7 | 120 |
12 | ながや | 3 | 100.0 | 110 |
13 | y0shiki | 2 | 66.7 | 100 |
14 | センバ | 2 | 66.7 | 100 |
15 | のぶえ | 4 | 100.0 | 100 |
16 | kyon0120 | 2 | 66.7 | 100 |
17 | yoshi0628 | 3 | 50.0 | 80 |
18 | ゆきタ | 1 | 50.0 | 70 |
19 | saika | 1 | 50.0 | 70 |
20 | Takuya-K | 2 | 66.7 | 70 |
21 | ケイボーず | 2 | 66.7 | 60 |
22 | TOC | 2 | 66.7 | 55 |
23 | てらおか | 1 | 50.0 | 50 |
24 | なり | 2 | 66.7 | 50 |
25 | nakataka | 1 | 33.3 | 50 |
26 | たどもも | 2 | 50.0 | 50 |
27 | りぼこ | 1 | 50.0 | 40 |
28 | あああ | 1 | 50.0 | 35 |
29 | daisuke1044 | 2 | 66.7 | 20 |
30 | むらた | 1 | 33.3 | 10 |
31 | atsushi36 | 1 | 25.0 | 10 |
32 | れーじゅ | 1 | 33.3 | 10 |
33 | Junji23 | 1 | 50.0 | 10 |
34 | ryo-ta | 1 | 33.3 | 10 |
35 | 藤村 | 1 | 33.3 | 10 |
36 | まこっちゃん(ガッツ) | 1 | 33.3 | 10 |
37 | ビノルマン | 1 | 33.3 | 10 |
38 | イタリアン | 1 | 33.3 | 10 |
39 | フジコ | 1 | 33.3 | 10 |
40 | アベル | 1 | 33.3 | 10 |
41 | かづ | 1 | 33.3 | 10 |
42 | ココヒロ | 1 | 33.3 | 10 |
43 | よう | 1 | 33.3 | 10 |
44 | テニスプレイヤーよう | 1 | 33.3 | 10 |
45 | テニスマン 初号機 | 1 | 33.3 | 10 |
Lv.4 中級ダブルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ゲスト⑤ | 21 | 44.7 | 765 |
2 | うえむー | 6 | 100.0 | 333 |
3 | なかむー。 | 6 | 100.0 | 333 |
4 | takilson | 4 | 57.1 | 333 |
5 | link1105 | 5 | 83.3 | 290 |
6 | マユミ | 5 | 71.4 | 250 |
7 | y..ishi | 6 | 100.0 | 240 |
8 | y_k | 3 | 100.0 | 190 |
9 | Madoka | 3 | 100.0 | 190 |
10 | ももんが | 3 | 100.0 | 190 |
11 | ちいかわ | 3 | 100.0 | 190 |
12 | まっひー | 3 | 100.0 | 170 |
13 | らんが | 3 | 100.0 | 170 |
14 | シーマン | 2 | 100.0 | 160 |
15 | しばちゃん | 2 | 100.0 | 140 |
16 | yas67 | 1 | 50.0 | 117 |
17 | akinos91977 | 1 | 50.0 | 117 |
18 | ももこ | 3 | 100.0 | 110 |
19 | hiropiro | 3 | 100.0 | 110 |
20 | kumao | 3 | 100.0 | 110 |
21 | 前崎 | 3 | 100.0 | 110 |
22 | pinot-1007 | 2 | 100.0 | 100 |
23 | miho0724 | 2 | 100.0 | 100 |
24 | nanogoro | 2 | 100.0 | 100 |
25 | Tatch | 2 | 100.0 | 100 |
26 | もっちゃ | 2 | 33.3 | 100 |
27 | Komugi | 2 | 66.7 | 100 |
28 | uamau | 2 | 40.0 | 100 |
29 | トミヤマトム | 2 | 66.7 | 100 |
30 | n-n | 2 | 66.7 | 90 |
31 | ほりい | 2 | 66.7 | 90 |
32 | ゆに。 | 2 | 66.7 | 90 |
33 | kentaky430 | 5 | 83.3 | 90 |
34 | cy02 | 2 | 66.7 | 80 |
35 | KO-1 | 2 | 66.7 | 80 |
36 | よぺ | 2 | 100.0 | 80 |
37 | のぶお | 3 | 50.0 | 70 |
38 | フジフジ | 2 | 66.7 | 70 |
39 | mike53 | 2 | 33.3 | 70 |
40 | なぎちゃん | 1 | 33.3 | 70 |
41 | 米ちゃん | 3 | 100.0 | 70 |
42 | yukko | 3 | 100.0 | 70 |
43 | まりまり | 2 | 66.7 | 60 |
44 | ゆみゆみ | 2 | 66.7 | 60 |
45 | yuchan | 2 | 66.7 | 60 |
46 | tenma | 2 | 66.7 | 60 |
47 | pikkoro | 2 | 66.7 | 60 |
48 | すぅ43510 | 2 | 66.7 | 60 |
49 | ともえ | 2 | 66.7 | 60 |
50 | ゆきも | 2 | 66.7 | 60 |
51 | yuki-m | 2 | 66.7 | 55 |
52 | morio-t | 2 | 66.7 | 55 |
53 | メェ | 2 | 66.7 | 50 |
54 | だいちゃん | 1 | 33.3 | 50 |
55 | きのやん | 1 | 33.3 | 50 |
56 | ひごちゃん | 1 | 33.3 | 50 |
57 | まるも | 2 | 66.7 | 50 |
58 | フミアキ | 3 | 100.0 | 30 |
59 | じゅり | 3 | 100.0 | 30 |
60 | pineapplehikaru | 3 | 100.0 | 30 |
61 | ハンちゃん | 3 | 100.0 | 30 |
62 | centermozu | 3 | 100.0 | 30 |
63 | ユウスケ0909 | 2 | 100.0 | 20 |
64 | よーちゃん | 2 | 33.3 | 20 |
65 | あいˊ˗ | 2 | 50.0 | 20 |
66 | ウェーブ | 2 | 66.7 | 20 |
67 | テニスの王子さま | 1 | 50.0 | 10 |
68 | ゾノ | 1 | 25.0 | 10 |
69 | あさ00002 | 1 | 33.3 | 10 |
70 | tanukichi | 1 | 33.3 | 10 |
71 | Marukome | 1 | 33.3 | 10 |
72 | fukumoto | 1 | 33.3 | 10 |
73 | マツウラ | 1 | 33.3 | 10 |
74 | イソップ | 1 | 33.3 | 10 |
75 | キリト | 1 | 20.0 | 10 |
76 | さやの | 1 | 33.3 | 10 |
77 | ののちゃ | 1 | 33.3 | 10 |
78 | 345 | 1 | 33.3 | 10 |
79 | moomin | 1 | 25.0 | 10 |
80 | tkrr | 1 | 20.0 | 10 |
81 | Yoka | 1 | 33.3 | 10 |
82 | tyun2230 | 1 | 33.3 | 10 |
83 | masae1113 | 1 | 33.3 | 10 |
84 | YOU | 1 | 50.0 | 10 |
85 | ココ | 1 | 33.3 | 10 |
Lv.3 初中級ダブルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ゲスト⑤ | 67 | 52.8 | 1910 |
2 | しばちゃん | 10 | 100.0 | 520 |
3 | りえち | 15 | 57.7 | 520 |
4 | かまめし | 16 | 84.2 | 487 |
5 | あそちゃん | 8 | 100.0 | 480 |
6 | moomin | 6 | 85.7 | 420 |
7 | tkrr | 8 | 80.0 | 393 |
8 | uamau | 9 | 90.0 | 390 |
9 | haruka_k | 6 | 100.0 | 380 |
10 | ラングラー | 4 | 100.0 | 360 |
11 | スコちゃん | 8 | 66.7 | 360 |
12 | hiro-164 | 9 | 81.8 | 350 |
13 | かずやっこ | 4 | 100.0 | 340 |
14 | kou1 | 6 | 75.0 | 340 |
15 | ののちゃ | 12 | 46.2 | 320 |
16 | Toshiyki | 8 | 88.9 | 320 |
17 | テニスの王子さま | 9 | 60.0 | 305 |
18 | megurin | 10 | 62.5 | 300 |
19 | はっぱさん | 6 | 75.0 | 280 |
20 | hireki | 8 | 66.7 | 280 |
21 | ピコ | 5 | 62.5 | 265 |
22 | QWESS | 6 | 66.7 | 260 |
23 | shinya | 5 | 83.3 | 260 |
24 | みゆ | 5 | 83.3 | 260 |
25 | きょみ | 9 | 60.0 | 250 |
26 | たあこ | 5 | 83.3 | 250 |
27 | ミニオンズ | 8 | 66.7 | 245 |
28 | すーみー | 4 | 80.0 | 240 |
29 | とよでぃ | 5 | 62.5 | 240 |
30 | maron006 | 6 | 85.7 | 220 |
31 | king0818 | 3 | 60.0 | 220 |
32 | ヒロカプ | 8 | 80.0 | 220 |
33 | さこさこ | 3 | 100.0 | 210 |
34 | masae1113 | 5 | 55.6 | 210 |
35 | reveryearth | 5 | 55.6 | 210 |
36 | さわちゃん | 6 | 100.0 | 207 |
37 | かげみん | 5 | 83.3 | 200 |
38 | すぅ43510 | 3 | 100.0 | 190 |
39 | ばら | 3 | 100.0 | 190 |
40 | まりまり | 3 | 100.0 | 190 |
41 | yu-u | 4 | 66.7 | 190 |
42 | ひか | 3 | 100.0 | 190 |
43 | pikkoro | 3 | 100.0 | 190 |
44 | テニゴリ | 3 | 100.0 | 190 |
45 | よこ | 3 | 100.0 | 190 |
46 | ちょこぼーる | 3 | 100.0 | 190 |
47 | えあーけい | 4 | 66.7 | 190 |
48 | ミネちゃん | 3 | 100.0 | 190 |
49 | LAY | 3 | 100.0 | 190 |
50 | Sachtennis | 3 | 100.0 | 190 |
51 | takilson | 3 | 100.0 | 190 |
52 | 141ちゃん | 3 | 100.0 | 190 |
53 | muray | 3 | 100.0 | 190 |
54 | mochiokun | 7 | 77.8 | 190 |
55 | ゲスト11 | 3 | 75.0 | 180 |
56 | oshima6043 | 4 | 66.7 | 180 |
57 | ゆみゆみ | 4 | 80.0 | 180 |
58 | nonchimuu | 4 | 80.0 | 180 |
59 | swine | 4 | 66.7 | 180 |
60 | ビスケ | 2 | 66.7 | 180 |
61 | mike53 | 6 | 85.7 | 180 |
62 | ほりい | 3 | 100.0 | 170 |
63 | かにたま | 3 | 100.0 | 170 |
64 | ロイロイ0320 | 3 | 100.0 | 170 |
65 | Shou114 | 3 | 100.0 | 170 |
66 | パパコ | 3 | 100.0 | 170 |
67 | kago8041 | 3 | 50.0 | 170 |
68 | ケイスケ | 4 | 66.7 | 165 |
69 | ねねここ | 4 | 100.0 | 165 |
70 | 赤い彗星 | 4 | 66.7 | 160 |
71 | Kaoruko | 4 | 22.2 | 160 |
72 | わかば | 6 | 60.0 | 160 |
73 | KO-1 | 5 | 62.5 | 155 |
74 | hillbook | 3 | 100.0 | 150 |
75 | ミヤジ | 4 | 36.4 | 150 |
76 | nao-t | 4 | 80.0 | 150 |
77 | ナナケン | 2 | 66.7 | 140 |
78 | tfamily | 4 | 100.0 | 140 |
79 | ムーサ | 4 | 100.0 | 140 |
80 | sima | 4 | 66.7 | 140 |
81 | 赤牛1号 | 4 | 80.0 | 140 |
82 | コゴロウ | 4 | 100.0 | 140 |
83 | あらちゃん | 3 | 75.0 | 130 |
84 | いたいた | 5 | 83.3 | 130 |
85 | けんけん13 | 5 | 62.5 | 125 |
86 | みきみきみき | 4 | 44.4 | 120 |
87 | megumegu | 3 | 50.0 | 120 |
88 | かんてぃー | 4 | 44.4 | 120 |
89 | kumao | 3 | 100.0 | 110 |
90 | 神楽 | 3 | 33.3 | 110 |
91 | 菅 | 3 | 100.0 | 110 |
92 | りつまど | 4 | 44.4 | 110 |
93 | はななな | 3 | 100.0 | 110 |
94 | まりす | 3 | 75.0 | 110 |
95 | rusty | 3 | 100.0 | 110 |
96 | ゆうか0408 | 3 | 100.0 | 110 |
97 | しげちゃん(ふくー) | 3 | 100.0 | 110 |
98 | きのきの | 3 | 50.0 | 110 |
99 | ランジェロ | 3 | 50.0 | 110 |
100 | naoya | 3 | 100.0 | 110 |
101 | のんのん | 3 | 50.0 | 110 |
102 | yu-ji | 3 | 100.0 | 110 |
103 | hiropiro | 3 | 100.0 | 110 |
104 | モコ | 3 | 100.0 | 110 |
105 | やきにく | 3 | 100.0 | 110 |
106 | さばんな | 3 | 100.0 | 110 |
107 | なおたーん | 3 | 100.0 | 110 |
108 | ヨッシー2023 | 3 | 37.5 | 110 |
109 | TASUSU | 3 | 42.9 | 110 |
110 | ゲスト12 | 3 | 75.0 | 105 |
111 | まやちゃん | 4 | 66.7 | 100 |
112 | cy02 | 3 | 60.0 | 100 |
113 | mitchan719 | 4 | 50.0 | 100 |
114 | すぎやま | 3 | 50.0 | 100 |
115 | 山ちゃん1123 | 2 | 66.7 | 100 |
116 | NS | 2 | 100.0 | 100 |
117 | obcd | 2 | 66.7 | 100 |
118 | ミカン🍊 | 2 | 66.7 | 100 |
119 | 香穂 | 2 | 66.7 | 100 |
120 | 345 | 2 | 66.7 | 100 |
121 | tompart222 | 3 | 50.0 | 100 |
122 | まゆさん | 2 | 66.7 | 100 |
123 | cabachty | 2 | 66.7 | 100 |
124 | Eto | 2 | 66.7 | 100 |
125 | じゅんの | 2 | 66.7 | 100 |
126 | TennisNavi運営 | 2 | 66.7 | 100 |
127 | 雄斗 | 2 | 66.7 | 100 |
128 | ロコロコ | 3 | 75.0 | 97 |
129 | なおなおぴー | 3 | 50.0 | 90 |
130 | のぶお | 2 | 66.7 | 90 |
131 | バヤシ | 4 | 66.7 | 90 |
132 | sachi | 3 | 50.0 | 90 |
133 | コウダ | 3 | 60.0 | 90 |
134 | noma | 1 | 50.0 | 90 |
135 | としぴー | 3 | 50.0 | 90 |
136 | いけちゃん | 2 | 66.7 | 85 |
137 | だー | 3 | 100.0 | 80 |
138 | 姪庭会 | 0 | 0.0 | 80 |
139 | あいˊ˗ | 2 | 100.0 | 80 |
140 | ひークン | 2 | 100.0 | 80 |
141 | なりやん | 2 | 66.7 | 80 |
142 | かたやん | 2 | 66.7 | 80 |
143 | ヨシムラ | 2 | 100.0 | 80 |
144 | Hiroki105 | 4 | 50.0 | 80 |
145 | KOUICHIROU | 2 | 66.7 | 80 |
146 | ジャック-m | 5 | 33.3 | 80 |
147 | ひめ | 2 | 66.7 | 70 |
148 | tanuki0728 | 3 | 50.0 | 70 |
149 | チームど素人 | 3 | 100.0 | 70 |
150 | ゆーーま | 1 | 50.0 | 70 |
151 | けじろう | 1 | 50.0 | 70 |
152 | なおきん | 2 | 66.7 | 70 |
153 | ヨウジ | 3 | 50.0 | 70 |
154 | らんが | 3 | 75.0 | 70 |
155 | なおひろ | 2 | 66.7 | 70 |
156 | ぐれふるむん | 2 | 66.7 | 65 |
157 | おりころー | 2 | 66.7 | 65 |
158 | マサアキ | 3 | 60.0 | 65 |
159 | 団だ檀 | 2 | 40.0 | 60 |
160 | kakasi | 2 | 66.7 | 60 |
161 | ユウコ | 2 | 66.7 | 60 |
162 | ナベさん | 2 | 66.7 | 60 |
163 | たかおっさん | 2 | 66.7 | 60 |
164 | take4 | 2 | 66.7 | 60 |
165 | mori_1028 | 2 | 66.7 | 60 |
166 | d5 | 2 | 66.7 | 60 |
167 | ココ | 2 | 66.7 | 60 |
168 | カモミール | 2 | 66.7 | 60 |
169 | リョウコ | 2 | 66.7 | 60 |
170 | moka7 | 2 | 66.7 | 60 |
171 | c.86 | 2 | 66.7 | 60 |
172 | Rafa | 2 | 66.7 | 60 |
173 | かがりん | 2 | 66.7 | 60 |
174 | よしきやまざき | 2 | 66.7 | 60 |
175 | tenma | 2 | 66.7 | 60 |
176 | ローンさん | 2 | 66.7 | 60 |
177 | Sayumi | 2 | 66.7 | 60 |
178 | トビちゃん | 2 | 33.3 | 60 |
179 | ヨシト | 2 | 66.7 | 60 |
180 | ながちゃん | 2 | 66.7 | 60 |
181 | みるくといちご | 2 | 66.7 | 60 |
182 | k-nsmr | 2 | 66.7 | 60 |
183 | マラソナー | 2 | 66.7 | 60 |
184 | やなぴー | 2 | 66.7 | 60 |
185 | KEI8 | 3 | 60.0 | 60 |
186 | ひまねこ | 2 | 66.7 | 60 |
187 | ハルミツ | 2 | 66.7 | 60 |
188 | シャインマスカット | 2 | 66.7 | 60 |
189 | yasami1 | 2 | 66.7 | 60 |
190 | AMANO | 2 | 66.7 | 60 |
191 | こーちゃんDTC | 2 | 66.7 | 60 |
192 | kazuppy | 2 | 100.0 | 60 |
193 | テニスナスビ | 2 | 66.7 | 60 |
194 | toku0913 | 2 | 66.7 | 60 |
195 | morio-J | 2 | 66.7 | 55 |
196 | タピオカさん | 1 | 50.0 | 55 |
197 | ガッチ | 2 | 66.7 | 55 |
198 | キャンディ | 2 | 66.7 | 55 |
199 | もてぃお | 2 | 66.7 | 55 |
200 | sunameri | 2 | 18.2 | 55 |
201 | テラ | 2 | 66.7 | 55 |
202 | 佐藤 秋人 | 2 | 66.7 | 55 |
203 | ゆし | 2 | 66.7 | 55 |
204 | ウェーブ | 2 | 66.7 | 55 |
205 | 桐生一馬 | 2 | 66.7 | 55 |
206 | うたまる | 2 | 25.0 | 55 |
207 | もりたつ | 2 | 66.7 | 53 |
208 | しんのなかのしん | 1 | 33.3 | 50 |
209 | ino | 2 | 33.3 | 50 |
210 | YOU | 2 | 25.0 | 50 |
211 | りゅーき | 2 | 66.7 | 50 |
212 | cocoro | 1 | 50.0 | 50 |
213 | taka20 | 2 | 100.0 | 50 |
214 | Yasutomo | 1 | 50.0 | 50 |
215 | キリト | 2 | 25.0 | 50 |
216 | taler-maser | 2 | 100.0 | 50 |
217 | ぴょんきち | 1 | 33.3 | 45 |
218 | キーやん | 1 | 33.3 | 45 |
219 | フォアハンド | 1 | 50.0 | 40 |
220 | モリイチ | 2 | 66.7 | 40 |
221 | あやっぺ | 1 | 33.3 | 40 |
222 | fumi3232 | 1 | 33.3 | 40 |
223 | chanshin | 1 | 50.0 | 40 |
224 | tyun2230 | 2 | 66.7 | 40 |
225 | チーム梅村 | 2 | 66.7 | 40 |
226 | エイスケ | 2 | 66.7 | 40 |
227 | フサフサ | 1 | 50.0 | 40 |
228 | Ayu. | 2 | 66.7 | 40 |
229 | 孔明 | 1 | 33.3 | 40 |
230 | シンザン | 1 | 50.0 | 40 |
231 | イソップ | 2 | 66.7 | 40 |
232 | ほくちゃん | 2 | 66.7 | 40 |
233 | take10 | 3 | 100.0 | 30 |
234 | ララ | 3 | 50.0 | 30 |
235 | I.S | 3 | 33.3 | 30 |
236 | くんくん | 3 | 50.0 | 30 |
237 | ぺー | 1 | 50.0 | 30 |
238 | keiko30303 | 1 | 33.3 | 28 |
239 | omikuzi | 1 | 33.3 | 28 |
240 | Kanon Inoue | 2 | 33.3 | 20 |
241 | H&M | 2 | 66.7 | 20 |
242 | だいちゃん | 2 | 66.7 | 20 |
243 | かよちん | 2 | 66.7 | 20 |
244 | satoshi76608 | 2 | 40.0 | 20 |
245 | りさゆう | 2 | 50.0 | 20 |
246 | ベーグル | 2 | 66.7 | 20 |
247 | よしかちゃん | 2 | 40.0 | 20 |
248 | Shimaneko | 2 | 33.3 | 20 |
249 | みぃちゃん810 | 2 | 50.0 | 20 |
250 | No.1 | 2 | 33.3 | 20 |
251 | たかみわ | 2 | 50.0 | 20 |
252 | 裕加 | 2 | 33.3 | 20 |
253 | さとみん | 2 | 33.3 | 20 |
254 | chano | 2 | 33.3 | 20 |
255 | Koaran | 2 | 40.0 | 20 |
256 | じゅんちゃん0202 | 2 | 100.0 | 20 |
257 | かねしょう | 2 | 50.0 | 20 |
258 | トシ0 | 2 | 40.0 | 20 |
259 | いもお | 2 | 33.3 | 20 |
260 | たろ9476 | 1 | 33.3 | 10 |
261 | チビコロ | 1 | 33.3 | 10 |
262 | ミッキ | 1 | 33.3 | 10 |
263 | みっちぃ | 1 | 33.3 | 10 |
264 | matau-matsu | 1 | 33.3 | 10 |
265 | よーちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
266 | match1124 | 1 | 33.3 | 10 |
267 | はまな | 1 | 33.3 | 10 |
268 | S.F | 1 | 33.3 | 10 |
269 | clover | 1 | 33.3 | 10 |
270 | だいやす | 1 | 33.3 | 10 |
271 | またきち | 1 | 33.3 | 10 |
272 | yummy | 1 | 33.3 | 10 |
273 | machako038 | 1 | 33.3 | 10 |
274 | aiaco | 1 | 8.3 | 10 |
275 | 133 | 1 | 33.3 | 10 |
276 | ひよこ隊 | 1 | 33.3 | 10 |
277 | かーちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
278 | シュウヘイ | 1 | 33.3 | 10 |
279 | ロケット☆マン | 1 | 50.0 | 10 |
280 | nakano | 1 | 33.3 | 10 |
281 | すかる | 1 | 33.3 | 10 |
282 | チャック | 1 | 50.0 | 10 |
283 | カワダです | 1 | 33.3 | 10 |
284 | あしべ | 1 | 25.0 | 10 |
285 | いわやん | 1 | 33.3 | 10 |
286 | ケン-ケン | 1 | 33.3 | 10 |
287 | あっきー | 1 | 25.0 | 10 |
288 | haru abc | 1 | 33.3 | 10 |
289 | ykcn | 1 | 20.0 | 10 |
290 | おたみつ | 1 | 33.3 | 10 |
291 | SNOOPY | 1 | 33.3 | 10 |
292 | まなてぃ | 1 | 33.3 | 10 |
293 | みなみ | 1 | 33.3 | 10 |
294 | takuma kishimoto | 1 | 33.3 | 10 |
295 | acchann | 1 | 33.3 | 10 |
296 | m&m | 1 | 33.3 | 10 |
297 | pakuti | 1 | 33.3 | 10 |
298 | いわつき | 1 | 100.0 | 10 |
299 | ぽこりん | 1 | 33.3 | 10 |
300 | kariyoko | 1 | 33.3 | 10 |
301 | クレア21 | 1 | 33.3 | 10 |
302 | ノブヒロ | 1 | 33.3 | 10 |
303 | matsuaya | 1 | 33.3 | 10 |
304 | なおぽん | 1 | 33.3 | 10 |
305 | ヒロスガ | 1 | 33.3 | 10 |
306 | たけだ | 1 | 16.7 | 10 |
307 | ナオコ | 1 | 20.0 | 10 |
308 | ともとも | 1 | 16.7 | 10 |
309 | しほ | 1 | 33.3 | 10 |
310 | 天文学的たまたま率 | 1 | 33.3 | 10 |
311 | shinclub | 1 | 33.3 | 10 |
312 | Maishima’s | 1 | 33.3 | 10 |
313 | masa99 | 1 | 50.0 | 10 |
314 | ひろみ0222 | 1 | 33.3 | 10 |
315 | kenken0513 | 1 | 33.3 | 10 |
316 | gomaji | 1 | 25.0 | 10 |
317 | RYORYO | 1 | 50.0 | 10 |
318 | ドリモモ | 1 | 50.0 | 10 |
319 | syunn | 1 | 33.3 | 10 |
320 | あさみそ | 1 | 50.0 | 10 |
321 | ちゃぼ | 1 | 33.3 | 10 |
322 | まつこ | 1 | 33.3 | 10 |
323 | ひらこう | 1 | 33.3 | 10 |
324 | 35 | 1 | 33.3 | 10 |
325 | tomy1124 | 1 | 25.0 | 10 |
326 | take44 | 1 | 33.3 | 10 |
327 | nanairo | 1 | 50.0 | 10 |
328 | ta1210 | 1 | 50.0 | 10 |
329 | ひで78 | 1 | 50.0 | 10 |
330 | chiharu | 1 | 33.3 | 10 |
331 | satomin13 | 1 | 33.3 | 10 |
332 | naohiroh | 1 | 33.3 | 10 |
333 | ht-tennis | 1 | 33.3 | 10 |
334 | りっちょん | 1 | 33.3 | 10 |
335 | フネ | 1 | 33.3 | 10 |
336 | MJ | 1 | 33.3 | 10 |
337 | シンスケ | 1 | 33.3 | 10 |
338 | ヒイロ | 1 | 33.3 | 10 |
339 | やんまさ | 1 | 33.3 | 10 |
340 | みーたん118 | 1 | 33.3 | 10 |
341 | ミカミ | 1 | 33.3 | 10 |
342 | かずっち | 1 | 50.0 | 10 |
343 | naoppe | 1 | 33.3 | 10 |
344 | グリーン | 1 | 33.3 | 10 |
345 | しゅがー | 1 | 33.3 | 10 |
346 | みやけい | 1 | 33.3 | 10 |
347 | satoshi1209 | 1 | 33.3 | 10 |
348 | dai17 | 1 | 16.7 | 10 |
349 | Junko0321 | 1 | 33.3 | 10 |
350 | minako11389 | 1 | 33.3 | 10 |
351 | しばっち | 1 | 16.7 | 10 |
352 | rinyq | 1 | 33.3 | 10 |
353 | hotty | 1 | 33.3 | 10 |
354 | hanae8519 | 0 | 0.0 | 5 |
355 | よしたけさん | 0 | 0.0 | 5 |
356 | SA09 | 0 | 0.0 | 5 |
357 | minori2525 | 0 | 0.0 | 5 |
Lv.2 初級ダブルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | Hiroki105 | 17 | 73.9 | 490 |
2 | ゲスト⑤ | 19 | 46.3 | 413 |
3 | nanairo | 13 | 54.2 | 300 |
4 | テニスナスビ | 10 | 83.3 | 295 |
5 | king0818 | 8 | 88.9 | 270 |
6 | つぐみん | 8 | 88.9 | 270 |
7 | ニクバナレ | 6 | 100.0 | 220 |
8 | はまな | 8 | 61.5 | 210 |
9 | k92lp123 | 11 | 47.8 | 208 |
10 | hiro-164 | 8 | 88.9 | 200 |
11 | かずやっこ | 3 | 100.0 | 190 |
12 | ミカン🍊 | 8 | 66.7 | 190 |
13 | dai17 | 7 | 46.7 | 190 |
14 | ame0406 | 6 | 75.0 | 183 |
15 | ミヤジ | 7 | 87.5 | 180 |
16 | kenken0513 | 5 | 71.4 | 145 |
17 | ssg | 4 | 80.0 | 138 |
18 | トシ0 | 5 | 100.0 | 130 |
19 | ゆっき | 3 | 100.0 | 130 |
20 | ジャック-m | 3 | 100.0 | 130 |
21 | なおこん | 3 | 100.0 | 110 |
22 | うしぽ | 3 | 100.0 | 110 |
23 | やまにゃん | 3 | 100.0 | 110 |
24 | あっきっきー | 3 | 100.0 | 110 |
25 | JJJ | 6 | 42.9 | 110 |
26 | ヨッシー2023 | 3 | 100.0 | 110 |
27 | 72マサもつ | 3 | 100.0 | 110 |
28 | たけ | 3 | 100.0 | 110 |
29 | RYORYO | 3 | 100.0 | 100 |
30 | ブルブル | 3 | 100.0 | 100 |
31 | reveryearth | 3 | 100.0 | 100 |
32 | tomy1124 | 4 | 66.7 | 100 |
33 | masae1113 | 3 | 100.0 | 100 |
34 | donguri217 | 3 | 100.0 | 100 |
35 | ともともとも | 6 | 50.0 | 96 |
36 | あっきー | 5 | 71.4 | 95 |
37 | tonton719 | 4 | 66.7 | 90 |
38 | mori123 | 4 | 100.0 | 90 |
39 | takashi2024 | 4 | 66.7 | 90 |
40 | コウダ | 3 | 100.0 | 90 |
41 | rie | 5 | 62.5 | 90 |
42 | sima | 5 | 62.5 | 90 |
43 | 石丸 | 3 | 100.0 | 80 |
44 | satomin13 | 4 | 66.7 | 80 |
45 | 51 | 4 | 66.7 | 80 |
46 | ナオコ | 3 | 37.5 | 80 |
47 | もぐげん | 4 | 57.1 | 80 |
48 | バヤシ | 3 | 100.0 | 80 |
49 | さあと | 4 | 66.7 | 78 |
50 | gu | 4 | 66.7 | 78 |
51 | Bianchi07 | 4 | 66.7 | 78 |
52 | moricarey | 3 | 100.0 | 70 |
53 | ひでとし | 4 | 36.4 | 70 |
54 | リトル | 3 | 100.0 | 70 |
55 | Takuさん | 3 | 100.0 | 70 |
56 | mizoken | 5 | 38.5 | 68 |
57 | ひらこう | 2 | 66.7 | 60 |
58 | モリイチ | 4 | 33.3 | 60 |
59 | サトビッチ | 2 | 50.0 | 60 |
60 | さよぼう | 2 | 66.7 | 60 |
61 | このゆうぱぱ | 2 | 66.7 | 60 |
62 | コーン | 2 | 66.7 | 60 |
63 | MJ | 2 | 66.7 | 60 |
64 | このゆう | 2 | 66.7 | 60 |
65 | shifonun | 2 | 66.7 | 60 |
66 | nakky | 2 | 50.0 | 60 |
67 | ジョイさやま | 4 | 57.1 | 58 |
68 | ヒロカプ | 4 | 50.0 | 58 |
69 | amarcorda | 4 | 57.1 | 58 |
70 | いたいた | 2 | 66.7 | 55 |
71 | mochiokun | 2 | 66.7 | 55 |
72 | nike73 | 3 | 75.0 | 55 |
73 | ちょこ | 3 | 50.0 | 50 |
74 | なかがく | 3 | 50.0 | 50 |
75 | ひとひと | 1 | 50.0 | 50 |
76 | トキトキ | 1 | 50.0 | 50 |
77 | シンスケ | 3 | 15.0 | 50 |
