募集中
サンデートーナメント




日時・場所
- 開催日時
- 都道府県
- 愛知県
- 場所
- 茨木テニスクラブ
- コート
- 砂入り人工芝
ルール・試合方式
- 試合方式
- トーナメント戦
- 募集人数
- 16名
- 参加制限
- 年齢:指定なし 性別:男性
申込方法
- 参加費
- 1人2,999円
- 申込方法
-
その他
申し込み用紙に必要事項をお書きの上、持参かFAXでお申し込みください。
出場の決定は抽選で行います。必ずお問い合わせください。
※定員を下回った場合は締切後も募集を続けます。お問い合わせください。
参加費:茨木テニス所属は2,200円
茨木枠として4名確保します。
*男女シングルスは2種開催日は各8名(4名に満たない場合は不成立といたします) 茨木枠として2名確保します。
(注)男女どちらかが不成立になった場合は、最大16名まで募集します。 - 運営者
-
茨木テニスクラブ
- 大会詳細
- Webサイト
- 連絡先
- 電話: 0528326753
- キャンセルポリシー
-
大会前々日、金曜日の12時までにご連絡ください。
それを過ぎた場合はエントリー代をいただきますのでご注意ください。 - 備考
-
受付:15時20分までに済ませてください。
…
終了予定:20時30分
※試合が長引いた場合は途中打ち切りとします。ご了承ください。8名未満不成立。
雨天等で中止になった場合は予備日がありませんのでその月の大会は開催しません。雨天等の時、全員の2試合が終了した時点で大会成立といたします。
雨天中止の判断は、14時に行います。HP新着もしくは、お電話で確認してください。
大会当日連絡なく欠席された方は、今後の大会出場をご遠慮いただきます。
クラブハウス横のP1駐車場は会員専用です。裏側のP2・3をご利用ください。
大会中の事故に就いて、応急措置は行いますが一切責任を負いかねますのでご了承ください。
クラブハウスは18時まで会員専用エリアがございます。ご協力をお願いいたします。
ご来場の際は、マスクの着用、検温、手指消毒のご協力をお願いします。
※上記情報の正確性については保証できかねますので、申し込みの際には主催者のホームページなどで情報をご確認ください。
サンデートーナメント試合・練習一覧
試合・練習 | 時間・結果 | レベル | シーズン | テニスコート | 記事 | 試合日 | 試合種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手出しでのストローク練習 | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
球出しでのストローク練習 | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
クロスラリー① | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
クロスラリー② | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
最初のサービス練習 | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
フォアサイドからのサービス練習 | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
バックサイドからのサービス練習① | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
バックサイドからのサービス練習② | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
サービス&リターン① | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
サービス&リターン② | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
チーム① vs チーム② | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム③ vs チーム④ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム⑤ vs チーム⑥ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム⑦ vs チーム⑧ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム① vs チーム④ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム⑤ vs チーム⑦ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム① vs チーム⑦ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム② vs チーム③ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム⑥ vs チーム⑧ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム③ vs チーム② | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム⑥ vs チーム⑧ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム② vs チーム⑥ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム③ vs チーム⑧ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム⑧ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム④ vs チーム⑤ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
正司・西田 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
中島・中島 vs 竹山・田中 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
hashimotoonigiri・まーふぃ vs いぶき・ケイタ | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
もんた・安藤 vs 吉田・坂根 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
いわつき | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
masaki1990 vs たくとーーーさん | 0 - 6 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
たつ27 vs アベル | 6 - 2 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
sukepopopo vs やじ | 6 - 1 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
いわつき vs たくとーーーさん | 0 - 6 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
たつ27 vs sukepopopo | 6 - 1 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
いわつき vs masaki1990 | 6 - 3 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
アベル vs やじ | 6 - 2 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
たくとーーーさん vs たつ27 | 6 - 1 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
いわつき vs アベル | 1 - 6 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
masaki1990 vs やじ | 6 - 0 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
いわつき vs sukepopopo | 6 - 0 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
正司・西田 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
いわつき vs 田岡・増田 | 6 - 3 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
大野・河本 vs 河瀬・辻本 | 5 - 6 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
るいりんご | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
正司・西田 vs いわつき | 1 - 6 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
河瀬・辻本 vs るいりんご | 4 - 6 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
田岡・増田 vs 大野・河本 | 5 - 6 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
正司・西田 vs 河瀬・辻本 | 6 - 5 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
いわつき vs るいりんご | 5 - 6 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
masaki1990 | オープン | シングルス2021 | 結末 | - | - | ||
シュンスケ1357 vs Ryuto.f | 3 - 6 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
やじ vs tomo1 | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
Ryuto.f vs やじ | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
シュンスケ1357 vs tomo1 | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
アキヤマ vs かず0130 | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
アキヤマ vs masayama | 6 - 1 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
岩槻 ・佐倉 vs 三河・城間 | 5 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
よねでぃ・リーダー vs GG1983ペア | 6 - 0 | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
もんたペア vs しもいど・さかぐち | 6 - 2 | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
もんたペア | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
よねでぃ・リーダー vs 岩槻 ・佐倉 | 3 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
三河・城間 vs GG1983ペア | 6 - 3 | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
しもいど・さかぐち | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
アキヤマ vs シュンスケ1357 | 1 - 6 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
Ryuto.f vs かず0130 | 6 - 3 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
ムライ vs やじ | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
masayama vs tomo1 | 0 - 6 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
もんたペア | 5 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
しもいど・さかぐち | 6 - 0 | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
テストチーム vs テスト用 | 6 - 3 | オープン | 団体戦2022 | 結末 | - | - | |
てにすなびなび vs 新規 | 6 - 1 | オープン | 団体戦2022 | 結末 | - | - | |
テストチーム | オープン | 団体戦2022 | 結末 | - | - | ||
おにくジャンキー | オープン | 団体戦2022 | 結末 | - | - | ||
強くなり隊 | オープン | 団体戦2022 | 結末 | - | - | ||
ええ感じ | オープン | 団体戦2022 | 結末 | - | - | ||
クォッカ | オープン | 団体戦2022 | 結末 | - | - | ||
おにくジャンキー vs 強くなり隊 | 2 - 0 | オープン | 団体戦2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
ええ感じ vs クォッカ | 0 - 2 | オープン | 団体戦2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
おにくジャンキー vs ええ感じ | 2 - 0 | オープン | 団体戦2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
強くなり隊 vs クォッカ | 0 - 2 | オープン | 団体戦2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
おにくジャンキー vs クォッカ | 2 - 0 | オープン | 団体戦2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
強くなり隊 vs ええ感じ | 0 - 2 | オープン | 団体戦2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
[test!!44]yama vs ゲスト② | 6 - 3 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
[test!!44]hanshin vs あああ | 4 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
[test!!44]ゲスト① vs ゲスト③ | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
[test!!44]やじ vs よーへー | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
[test!!44]yama vs あああ | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト① vs やじ | 4 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
[test!!44]ゲスト② vs hanshin | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
[test!!44]ゲスト③ vs よーへー | 2 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
yama vs やじ | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト② | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
よーへー | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
ゲスト② vs よーへー | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
hanshin vs ゲスト③ | 5 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
あああ vs ゲスト① | 1 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト③ | オープン | シングルス2022 | 結末 | - | - | ||
ゲスト① vs ゲスト⑤ | 6 - 1 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑦ vs NT | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト③ vs ゲスト⑥ | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト④ vs ゲスト② | 6 - 1 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト① vs ゲスト⑦ | 6 - 0 | オープン | シングルス2022 | 結末 | - | - | |
ゲスト① vs ゲスト④ | 3 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑤ vs NT | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑥ vs ゲスト② | 4 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑤ | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
ゲスト② | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
ゲスト⑤ vs ゲスト② | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
NT vs ゲスト⑥ | 1 - 0 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
NT vs ゲスト③ | 1 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑦ vs ゲスト③ | 2 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト③ vs ゲスト④ | 3 - 6 | オープン | シングルス2022 | 結末 | - | - | |
ゲスト④ vs ゲスト② | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
nakataka vs ゲスト③ | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト④ vs yama | 3 - 6 | オープン | シングルス2022 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
nakataka vs ゲスト① | 6 - 3 | オープン | シングルス2022 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
yama vs nakataka | 6 - 1 | オープン | シングルス2022 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト② vs ゲスト① | 0 - 6 | オープン | シングルス2022 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
yama vs ゲスト③ | 2 - 6 | オープン | シングルス2022 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
takoyaki・西本 vs 杉井・中野 | 1 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
チームテニプラ | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
坂本・大塚 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
全てを出し尽くした湘北 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
北・児玉 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
小野・冨原 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
川原・真鍋 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
バック乱れ打ち! | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
チームテニプラ vs 坂本・大塚 | 5 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
全てを出し尽くした湘北 vs 北・児玉 | 2 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
小野・冨原 vs 川原・真鍋 | 6 - 2 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
バック乱れ打ち! vs 杉井・中野 | 2 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
チームテニプラ vs 全てを出し尽くした湘北 | 5 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
川原・真鍋 vs バック乱れ打ち! | 6 - 5 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
坂本・大塚 vs 北・児玉 | 6 - 5 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
小野・冨原 vs 杉井・中野 | 2 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
坂本・大塚 vs 杉井・中野 | 6 - 3 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
全てを出し尽くした湘北 vs 川原・真鍋 | 6 - 3 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
全てを出し尽くした湘北 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
辻井・谷本 vs 蔭道・中谷 | 3 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
ちびーず vs 辻井・谷本 | 6 - 3 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
ちびーず vs 蔭道・中谷 | 4 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト① | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
ゲスト③ vs ゲスト⑦ | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
nakataka vs ゲスト⑤ | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト④ vs Sansimaipapa | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みっつー vs みやじー | 1 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
BF vs ゲスト⑧ | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
やじ vs ゲスト⑥ | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト② | オープン | シングルス2022 | 結末 | - | - | ||
ゲスト① vs ゲスト③ | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
nakataka vs ゲスト④ | 6 - 1 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みやじー vs BF | 6 - 3 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
やじ vs ゲスト② | 6 - 0 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト① vs nakataka | 3 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みやじー vs やじ | 6 - 0 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
nakataka vs みやじー | 3 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑤ vs Sansimaipapa | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みっつー vs ゲスト⑧ | 6 - 3 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑥ vs ゲスト② | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑦ vs ゲスト⑤ | 2 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みっつー vs ゲスト⑥ | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑤ vs みっつー | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
チーム岡町 vs 長岡ドラゴンズ | 4 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
MTC vs サムライ | 5 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
チーム岡町 vs MTC | 3 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
長岡ドラゴンズ vs サムライ | 0 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
チーム岡町 vs サムライ | 5 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
長岡ドラゴンズ vs MTC | 0 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
グリーン | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
ONNTC vs グラスマ | 4 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
希 vs シャち時の休憩所 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
北陸 vs ワイワイチーム | 6(7) - 5(4) | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
グリーン vs グラスマ | 5(2) - 6(7) | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
シャち時の休憩所 vs 北陸 | 6 - 2 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
グリーン vs 北陸 | 6 - 2 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
グラスマ vs シャち時の休憩所 | 5(3) - 6(7) | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
グリーン vs ONNTC | 2 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
シャち時の休憩所 vs ワイワイチーム | 6 - 2 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ONNTC vs ワイワイチーム | 6 - 4 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みっつー vs ゲスト② | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | プレビュー | - | - |
akihiro321 vs じゅん0084 | 1 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | プレビュー | - | - |
ゲスト① vs やじ | 6 - 3 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | プレビュー | - | - |
masatanu vs ゲスト③ | 6 - 0 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みっつー vs masatanu | 5 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
じゅん0084 vs ゲスト① | 5(0) - 6(7) | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みっつー vs ゲスト① | 3 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト② vs ゲスト③ | 1 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
akihiro321 vs やじ | 0 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト③ vs やじ | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト② vs akihiro321 | 6 - 1 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
masatanu vs じゅん0084 | 5(3) - 6(7) | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
もーりー・たいちゃん vs フレームショット | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
アローンズ vs フリー | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
卒論と単位 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
バロン | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
ぱげさき | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
bamos | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
ゲスト① | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
ゲスト② vs ふじ | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
sho77 | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
eri1224 | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
やじ | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
RYO0424 vs masatanu | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
ちくのうがくえん vs 山口 大晴 | 1 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
元祖Esmile vs 酒池◯林 | 3 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
山口 大晴 vs 元祖Esmile | 6 - 0 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
酒池◯林 vs ドMバスターズ | 3 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
ちくのうがくえん vs 元祖Esmile | 6 - 1 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
ちくのうがくえん vs 酒池◯林 | 6 - 2 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
山口 大晴 vs ドMバスターズ | 6 - 4 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
元祖Esmile vs ドMバスターズ | 3 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
やじ vs ゲスト② | 1 - 6 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | プレビュー | - | - |
いり vs くにまる | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | プレビュー | - | - | |
ゲスト① vs ふじ | 6 - 1 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | プレビュー | - | - |
すすき vs bamos | 6 - 3 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | プレビュー | - | - |
ゲスト② vs いり | 6 - 1 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト① vs すすき | 6 - 5 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト② vs ゲスト① | 0 - 3 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
やじ vs くにまる | 6 - 1 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ふじ vs bamos | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
いり vs すすき | 1 - 6 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
やじ | オープン | シングルス2023 | 結末 | - | - | ||
石井勇気 vs KY | 6 - 0 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
出羽亮 vs みくさん | 1 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
こうすけ vs いりごま | 6 - 2 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
石井勇気 vs こうすけ | 4 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
KY vs 出羽亮 | 2 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
出羽亮 vs こうすけ | 6 - 5 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
KY vs いりごま | 1 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
みくさん vs ワクワクチーム | 6 - 3 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
石井勇気 vs みくさん | 6 - 2 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
こうすけ vs ワクワクチーム | 6 - 0 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑥ vs ゲスト⑨ | オープン | シングルス2023 | 結末 | - | - | ||
ゲスト① | オープン | シングルス2023 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
ゲスト③ vs ゲスト⑦ | 6 - 3 | オープン | シングルス2023 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
ゲスト⑤ vs りぼこ | 4 - 6 | オープン | シングルス2023 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
ごはん | オープン | シングルス2023 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
ゲスト④ vs ゲスト⑧ | 6 - 3 | オープン | シングルス2023 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
BF | オープン | シングルス2023 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
BF vs ゲスト⑥ | 5 - 6 | オープン | シングルス2023 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
