締め切り
阪急仁川テニスクラブ 火曜CD級団体戦




日時・場所
- 開催日時
-
詳細2023725(火)9:50
- 都道府県
- 兵庫県
- 場所
- 阪急仁川テニスクラブ
- コート
- 砂入り人工芝
ルール・試合方式
- 試合方式
-
リーグ戦及びトーナメント戦
試合形式 6ゲーム先取・ノーアドバンテージ
・ 団体戦で勝敗が1勝1敗の場合は7ポイント先取タイブレーク
・ 組み方は自由、順番に出る予選リーグ 3~4チームのリーグ戦で2試合後、組数により
上位・下位か1位・2位・3位・4位に分けます。
同率の場合①直接対決の結果②得失ゲーム数で順位決定本戦トーナメント
- 募集人数
- 不明
- 試合数
- 最低3試合
- 参加制限
-
年齢:指定なし 性別:女性
(その他参加資格)
・ステップ1・2、大阪レディースC・D級レベル
・団体戦初めての方大歓迎です。 - 参加特典
-
あり
・ 各トーナメントの優勝・準優勝
・ 入賞されなかった方に抽選で特別賞か参加賞があたります。
・ 出場組数により試合形式、表彰が変わる場合があります。
申込方法
- 参加費
- 1人2,500円(1チーム10,000円)
- 申込方法
-
Web又は電話
申し込み方法
・中村の携帯へ電話かメールでご予約下さい。
・ 団体戦は当日入金です。申し込み先
・中村英津子
携帯 090-5123-1971
メール n127etuko@docomo.ne.jp・阪急仁川テニスクラブ(マンスリー係)
〒662-0811 西宮市仁川町 6-15-22 - 運営者
-
阪急仁川テニスクラブ
- 大会詳細
- Webサイト
- 連絡先
- 電話: 0798533211
- キャンセルポリシー
-
キャンセルは2週間前の火曜日までにご連絡ください。
期日以降のキャンセルにつきましてはキャンセル料 10,000円 を申し受けますのでご了承ください。
メンバー変更は当日でも大丈夫です。 - 備考
-
★ 悪天候の場合 (当日のお問い合わせは、お電話にてお願いします)
…
・ 確認はテニスユニオンM&Tのホームページ
阪急仁川マンスリーのお知らせをご覧ください。7時30分 に決定します。予備日はありません
遅れそうなときは早めに中村へお電話ください。トーナメント終了後、練習試合ができます。
※上記情報の正確性については保証できかねますので、申し込みの際には主催者のホームページなどで情報をご確認ください。
阪急仁川テニスクラブ 火曜CD級団体戦試合・練習一覧
試合・練習 | 時間・結果 | レベル | シーズン | テニスコート | 記事 | 試合日 | 試合種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yabu | 3:初中級 | シングルス2022 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
chocokz vs とっくん | 3:初中級 | シングルス2022 | 結末 | - | - | ||
せ vs shin4 | 3:初中級 | シングルス2022 | 結末 | - | - | ||
のぞみ vs satoshi76608 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
あざらし vs ねこねこたまくろー | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
ポチョムキン vs オン | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
(nana, 稲垣) vs (maki, E.Makihara) | 6 - 0 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 井の頭恩賜公園 | 結末 | 2019/02/10 | - |
(稲垣, maki) vs (E.Makihara, leafrest) | 5 - 6 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 井の頭恩賜公園 | 結末 | 2019/02/10 | - |
(maki, E.Makihara) vs (leafrest, nana) | 4 - 6 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 井の頭恩賜公園 | 結末 | 2019/02/10 | - |
(E.Makihara, leafrest) vs (nana, 稲垣) | 2 - 6 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 井の頭恩賜公園 | 結末 | 2019/02/10 | - |
(leafrest, nana) vs (稲垣, maki) | 6 - 2 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 井の頭恩賜公園 | 結末 | 2019/02/10 | - |
(nana, 稲垣) vs (lemon_dollar, Spenach) | 6 - 0 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 井の頭恩賜公園 | 結末 | 2019/02/17 | - |
(稲垣, lemon_dollar) vs (Spenach, Kamri) | 6 - 1 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 井の頭恩賜公園 | 結末 | 2019/02/17 | - |
(lemon_dollar, Spenach) vs (Kamri, nana) | 5 - 6 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 井の頭恩賜公園 | 結末 | 2019/02/17 | - |
(Spenach, Kamri) vs (nana, 稲垣) | 2 - 6 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 井の頭恩賜公園 | 結末 | 2019/02/17 | - |
(Kamri, nana) vs (稲垣, lemon_dollar) | 1 - 6 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 井の頭恩賜公園 | 結末 | 2019/02/17 | - |
(Goran, takaboo) vs (leafrest, たくみ) | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 結末 | - | - | ||
(Issa, Mike50) vs (maki, Yackmen) | 2 - 6 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 結末 | - | - | |
(Goran, Kamri) vs (leafrest, lemon_dollar) | 3 - 6 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 結末 | - | - | |
(Issa, エアP) vs (maki, まさ) | 6 - 2 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 結末 | 2019/09/15 | - | |
(takaboo, Kamri) vs (たくみ, lemon_dollar) | 6 - 4 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 結末 | - | - | |
(Mike50, エアP) vs (Yackmen, まさ) | 6 - 1 | 2:初級3:初中級 | ダブルス2020 | 結末 | - | - | |
TennisMichi vs Sakuragi | 1 - 4 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
Mitsuki0703 vs 東口裕 | 4 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
TennisMichi vs Mitsuki0703 | 3 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
Sakuragi vs 東口裕 | 3 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
TennisMichi vs 東口裕 | 3 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
Sakuragi vs Mitsuki0703 | 2 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
3位(Mitsuki0703) vs 4位(東口祐) | 1 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
1位(Sakuragi) vs 2位(TennisMichi) | 2 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
(まるもも, tatsunari) vs (まりテニ, やのかず) | 3 - 3 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
(yakitani, kinua) vs (Harada, smike) | 1 - 4 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
(まるもも, まりテニ) vs (tatsunari, やのかず) | 0 - 5 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
(yakitani, Harada) vs (kinua, smike) | 2 - 2 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
(まるもも, やのかず) vs (tatsunari, まりテニ) | 4 - 2 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
(yakitani, smike) vs (kinua, Harada) | 1 - 3 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
(5位, 8位) vs (6位, 7位) | 2 - 2 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
(1位, 4位) vs (2位, 3位) | 0 - 4 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
まるもも vs tatsunari | 3 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
まりテニ vs やのかず | 2 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
まるもも vs yakitani | 3 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
tatsunari vs まりテニ | 2 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
やのかず vs yakitani | 2 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
4位(まりテニ) vs 5位(やのかず) | 3 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
1位(まるもも) vs 3位(yakitani) | 2 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
1位(まるもも) vs 2位(tatsunari) | 1 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | 等々力庭球場 | 結末 | - | - |
NTaku0707 vs いちたく | 5 - 0 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
かつ vs ゲスト① | 1 - 5 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
NTaku0707 vs GG1983 | 4 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
いちたく vs かつ | 2 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
ゲスト① vs GG1983 | 3 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
4位(かつ) vs 5位(いちたく) | 0 - 4 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
1位(NTaku0707) vs 3位(GG1983) | 4 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
1位(NTaku0707) vs 2位(ゲスト①) | 5 - 0 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
けんしょう05 vs いさよこ | 2 - 5 | 3:初中級 | シングルス2021 | 長居庭球場 | 結末 | - | - |
とっくん vs GG1983 | 2 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 長居庭球場 | 結末 | - | - |
けんしょう05 vs とっくん | 1 - 4 | 3:初中級 | シングルス2021 | 長居庭球場 | 結末 | - | - |
いさよこ vs GG1983 | 2 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 長居庭球場 | 結末 | - | - |
けんしょう05 vs GG1983 | 1 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | 長居庭球場 | 結末 | - | - |
いさよこ vs とっくん | 4 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 長居庭球場 | 結末 | - | - |
1位 (いさよこ) vs 3位(けんしょう05) | 4 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 長居庭球場 | 結末 | - | - |
1位 (いさよこ) vs 2位(とっくん) | 3 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 長居庭球場 | 結末 | - | - |
Keisuke.S vs p-katsumoto | 3:初中級 | シングルス2021 | 結末 | - | - | ||
いわつき | 3:初中級 | シングルス2021 | 結末 | - | - | ||
たくちゃ・ぎぶ vs 岩本・川瀬 | 1 - 6 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
小森(智子)・小森(高) vs 湯川・山上 | 0 - 6 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
岩本・川瀬 vs 湯川・山上 | 1 - 6 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
西野・たっくん vs 八木・井上 | 6 - 4 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
高橋・江本 vs 岡田・宇野 | 1 - 6 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 結末 | - | - | |
西野・たっくん vs 岡田・宇野 | 6 - 2 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
八木・井上 vs 高橋・江本 | 6 - 4 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
たくちゃ・ぎぶ vs 小森(智子)・小森(高) | 2 - 6 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
たくちゃ・ぎぶ vs 西野・たっくん | 6 - 4 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
八木・井上 vs 岩本・川瀬 | 1 - 6 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
高橋・江本 vs 小森(智子)・小森(高) | 0 - 6 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
湯川・山上 vs 岡田・宇野 | 6 - 0 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
Keisuke.S vs p-katsumoto | 3 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
Keisuke.S vs takilson | 0 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
p-katsumoto vs いわつき | 1 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
Mats vs takilson | 0 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
takilson vs いわつき | 6 - 5 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
Keisuke.S vs Mats | 4 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
p-katsumoto vs Mats | 6 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
八木・井上 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 結末 | - | - | ||
takilson vs p-katsumoto | 6 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
NAGARE vs sunpia55 | 0 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
くろいぬ vs tomo1 | 1 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
sunpia55 vs tomo1 | 1 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
gogo電鉄 vs ty | 0 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
sisin vs gogo電鉄 | 6 - 5 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
sisin vs ty | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
NAGARE vs くろいぬ | 2 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
ty | 3:初中級 | シングルス2021 | 結末 | - | - | ||
NAGARE vs sisin | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
gogo電鉄 vs sunpia55 | 0 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
くろいぬ vs ty | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
tomo1 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
haru 502 vs Yabu | 6 - 4 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
試合 | 3:初中級 | シングルス2021 | 結末 | - | - | ||
taka_0211 vs ねこねこたまくろー | 6 - 0 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
taka_0211 vs テニスナスビ | 6 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
ねこねこたまくろー vs テニスナスビ | 6 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
あざらし vs Yabu | 6 - 4 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
くろいぬ vs taka_0211 | 6 - 0 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
ねこねこたまくろー vs あざらし | 4 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
Guitarogue vs haru 502 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
テニスナスビ vs Yabu | 5 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
くろいぬ vs あざらし | 6 - 4 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
くろいぬ vs haru 502 | 6 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
satoshi76608 vs noppo#atsushi | 6 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
テニスナスビ vs satoshi76608 | 5 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
テニスナスビ vs noppo#atsushi | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
ヘルシー vs noppo#atsushi | 5 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
テニスナスビ vs ヘルシー | 4 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
satoshi76608 vs ヘルシー | 6 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
めるも vs satoshi76608 | 6 - 5 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
つばさん vs gogo電鉄 | 6 - 0 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
めるも vs つばさん | 2 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
satoshi76608 vs gogo電鉄 | 6 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
めるも vs gogo電鉄 | 6 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
satoshi76608 vs つばさん | 2 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
モチっこ vs NAGARE | 3 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
アシ vs みさき | 6 - 0 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
ゆっけ vs gogo電鉄 | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
masaki1990 vs Sho1688 | 6 - 0 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
モチっこ vs みさき | 4 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
gogo電鉄 vs Sho1688 | 1 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
NAGARE vs アシ | 0 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
ゆっけ vs masaki1990 | 0 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
アシ vs masaki1990 | 1 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
みさき vs Sho1688 | 6 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
モチっこ vs gogo電鉄 | 6 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
NAGARE vs ゆっけ | 6 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
モチっこ | 3:初中級 | シングルス2021 | 結末 | - | - | ||
まずはテニス vs うつぼテニスクラブ | 0 - 2 | 3:初中級 | 団体戦2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
まずはテニス vs リベンジャーズ | 0 - 2 | 3:初中級 | 団体戦2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
まずはテニス vs フットフォルト | 0 - 2 | 3:初中級 | 団体戦2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
まずはテニス vs はじめまして | 1 - 2 | 3:初中級 | 団体戦2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
うつぼテニスクラブ vs リベンジャーズ | 0 - 2 | 3:初中級 | 団体戦2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
うつぼテニスクラブ vs フットフォルト | 2 - 0 | 3:初中級 | 団体戦2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
うつぼテニスクラブ vs はじめまして | 2 - 0 | 3:初中級 | 団体戦2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
リベンジャーズ vs フットフォルト | 2 - 1 | 3:初中級 | 団体戦2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
リベンジャーズ vs はじめまして | 2 - 1 | 3:初中級 | 団体戦2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
フットフォルト vs はじめまして | 2 - 0 | 3:初中級 | 団体戦2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
オン vs のぞみ | 2 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
あざらし vs ポチョムキン | 2 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
のぞみ vs ポチョムキン | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
haru 502 vs おさむ | 0 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
satoshi76608 vs ねこねこたまくろー | 6 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
おさむ vs satoshi76608 | 6 - 0 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
haru 502 vs ねこねこたまくろー | 5 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
オン vs あざらし | 6 - 4 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
オン vs haru 502 | 6 - 5 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
おさむ vs のぞみ | 1 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
satoshi76608 vs あざらし | 5 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
ねこねこたまくろー vs ポチョムキン | 5 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
ねこねこたまくろー vs taka_0211 | 4 - 5 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
ジョイさやま vs ヴェルトロ | 5 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
ねこねこたまくろー vs ジョイさやま | 2 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
taka_0211 vs ジョイさやま | 2 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
sisin & YUN vs satoshi76608 & おばひさ | 0 - 6 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
shifonun & ゆうきんぐ vs sisin & YUN | 6 - 0 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
satoshi76608 & おばひさ vs shifonun & ゆうきんぐ | 6 - 5 | 3:初中級 | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
あざらし vs ゆやまん | 6 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
あざらし vs TeT | 1 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
ひさと vs ひらまっち | 2 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
かみちゃん vs ひさと | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
かみちゃん | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
ゆやまん vs go-imamura | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
かみちゃん | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
かみちゃん vs ひらまっち | 5 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
go-imamura vs TeT | 0 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
あざらし | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
かみちゃん vs ゆやまん | 4 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
go-imamura vs ひさと | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
TeT vs ひらまっち | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
ポポ vs yoshikiss | 5 - 5 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
yoshikiss vs なおゆき | 6 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
ポポ vs なおゆき | 5 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
ポポ vs yoshikiss | 6 - 0 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
yoshikiss vs なおゆき | 4 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
ポポ vs なおゆき | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
taka_0211 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
アキヤマ vs ざぶ | 6 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
リュウト vs フリーダム | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
G-YUTA vs yamada | 6 - 3 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
taka_0211 | 1 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
リュウト vs G-YUTA | 6 - 4 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
ざぶ | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
フリーダム vs yamada | 6 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
ざぶ vs yamada | 6 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
アキヤマ | 6 - 2 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
ざぶ vs フリーダム | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
taka_0211 vs yamada | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
taka_0211 vs G-YUTA | 2 - 6 | 3:初中級 | シングルス2021 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
Yabu vs shinichi | 6 - 4 | 3:初中級 | シングルス2022 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
shin4 vs じゃい | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2022 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
yamada | 3:初中級 | シングルス2022 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
shin4 vs yamada | 6 - 1 | 3:初中級 | シングルス2022 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
Yabu vs shin4 | 6 - 4 | 3:初中級 | シングルス2022 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
Yabu vs yamada | 6 - 4 | 3:初中級 | シングルス2022 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
shinichi vs shin4 | 2 - 6 | 3:初中級 | シングルス2022 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
yamada vs じゃい | 6 - 0 | 3:初中級 | シングルス2022 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
Yabu vs じゃい | 6 - 0 | 3:初中級 | シングルス2022 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
yamada vs shinichi | 4 - 6 | 3:初中級 | シングルス2022 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - |
Yabu | 3:初中級 | シングルス2022 | 結末 | - | - | ||
shin4 | 3:初中級 | シングルス2022 | 結末 | - | - | ||
Yabu | 3:初中級 | シングルス2022 | 結末 | - | - | ||
NAGARE | 3:初中級 | シングルス2022 | 結末 | - | - | ||
ねこねこたまくろー vs 中原 | 6 - 3 | 3:初中級 | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
ねこねこたまくろー vs けいた | 2 - 6 | 3:初中級 | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
中原 vs けいた | 1 - 6 | 3:初中級 | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
K-OKADA vs ttttaaaa | 5 - 6 | 3:初中級 | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
