テニスの世界ランキングは、男子はATP、女子はWTAが毎週発表しています。このページは、その最新のトップ100を男女別に並べた一覧です。
基準日:男子(ATP)は2026年11月9日付、女子(WTA)は2026年11月9日付の公式の発表です。毎週の発表に合わせて更新しています。
結論:いまの世界1位
- 男子……アレクサンダー・ズベレフ
- 女子……エレナ・リバキナ
日本人の最上位は、男子が坂本怜(世界122位)、女子が大坂なおみ(世界17位)です。日本人選手の全員の順位はテニス日本ランキング一覧にあります。
男子(ATP)世界ランキング トップ100
| 順位 | 前週比 | 選手 | 国・地域 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 9,550 |
| 2 | → | ヤニク・シナー | イタリア | 9,450 |
| 3 | → | カルロス・アルカラス | スペイン | 7,100 |
| 4 | → | ベン・シェルトン | アメリカ | 5,170 |
| 5 | → | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 3,820 |
| 6 | → | フラビオ・コボリ | イタリア | 3,680 |
| 7 | → | アルチュール・フィス | フランス | 3,625 |
| 8 | → | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 3,390 |
| 9 | → | アレックス・デミノー | オーストラリア | 3,370 |
| 10 | ↑2 | テイラー・フリッツ | アメリカ | 3,285 |
| 11 | ↓1 | ラファエル・ホダル | スペイン | 3,234 |
| 12 | ↓1 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 2,940 |
| 13 | ↑1 | トミー・ポール | アメリカ | 2,925 |
| 14 | ↓1 | フェリックス・オジェ=アリアシム | カナダ | 2,865 |
| 15 | → | イジー・レヘチカ | チェコ | 2,540 |
| 16 | → | ヤクブ・メンシク | チェコ | 2,500 |
| 17 | → | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ | スペイン | 2,500 |
| 18 | ↑5 | キャスパー・ルード | ノルウェー | 2,435 |
| 19 | ↓1 | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 2,360 |
| 20 | → | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 2,220 |
| 21 | → | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 2,160 |
| 22 | ↓3 | ラーナー・ティエン | アメリカ | 2,145 |
| 23 | ↓1 | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 2,085 |
| 24 | ↑1 | カレン・ハチャノフ | ロシア | 1,980 |
| 25 | ↓1 | ロレンツォ・ムゼッティ | イタリア | 1,895 |
| 26 | → | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 1,885 |
| 27 | → | バレンタン・バシュロ | モナコ | 1,790 |
| 28 | → | アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | 1,640 |
| 29 | ↑2 | トマス・マルティン・エチェベリー | アルゼンチン | 1,625 |
| 30 | ↓1 | フベルト・フルカチュ | ポーランド | 1,625 |
| 31 | ↓1 | アレハンドロ・タビロ | チリ | 1,525 |
| 32 | ↑1 | イグナシオ・ブセ | ペルー | 1,520 |
| 33 | ↓1 | アーサー・フェリー | イギリス | 1,510 |
| 34 | ↑13 | リュカ・ヴァンアッシュ | フランス | 1,492 |
| 35 | → | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 1,460 |
| 36 | ↓2 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1,430 |
| 37 | ↑2 | ヤン=レナード・シュトルフ | ドイツ | 1,358 |
| 38 | ↓2 | マッテオ・アルナルディ | イタリア | 1,321 |
| 39 | ↓1 | ユーゴ・アンベール | フランス | 1,320 |
| 40 | ↓3 | ボティック・ファンデザンツフルプ | オランダ | 1,280 |
| 41 | ↑8 | ヌノ・ボルジェス | ポルトガル | 1,241 |
| 42 | → | ダニエル・メリダ | スペイン | 1,237 |
| 43 | → | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 1,223 |
| 44 | ↓4 | ジズー・ベルグス | ベルギー | 1,220 |
| 45 | ↑1 | カンタン・アリス | フランス | 1,214 |
| 46 | ↓5 | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | 1,200 |
| 47 | ↓3 | アルチュール・ジェア | フランス | 1,146 |
| 48 | → | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 1,099 |
| 49 | ↑1 | タロン・グリークスポール | オランダ | 1,075 |
| 50 | ↑1 | デニス・シャポバロフ | カナダ | 1,055 |
| 51 | ↑2 | ティアゴ・アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 1,042 |
| 52 | → | セバスティアン・バエス | アルゼンチン | 1,040 |
| 53 | ↓8 | キャメロン・ノリー | イギリス | 1,030 |
| 54 | → | フアン・マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | 1,015 |
| 55 | → | ラファエル・コリニョン | ベルギー | 968 |
| 56 | → | アドルフォ・ダニエル・バジェホ | パラグアイ | 959 |
| 57 | → | ジャイメ・ファリア | ポルトガル | 941 |
| 58 | ↑10 | アルチュール・リンデルクネシュ | フランス | 920 |
| 59 | ↑24 | Rinky Hijikata | オーストラリア | 909 |
| 60 | ↑9 | トマーシュ・マハチ | チェコ | 899 |
| 61 | ↓2 | アドリアン・マナリノ | フランス | 898 |
| 62 | ↑4 | マッティア・ベッルッチ | イタリア | 879 |
| 63 | ↓2 | ファビアン・マロザン | ハンガリー | 875 |
| 64 | ↓4 | ミオミル・ケツマノビッチ | セルビア | 859 |
| 65 | ↑16 | カミロ・ウゴ・カラベリ | アルゼンチン | 845 |
| 66 | ↑6 | ファクンド・ディアス・アコスタ | アルゼンチン | 836 |
| 67 | ↓9 | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 835 |
| 68 | ↓4 | イーサン・クイン | アメリカ | 831 |
| 69 | ↓7 | ヴィート・コプジバ | チェコ | 828 |
| 70 | ↓5 | ジャウメ・ムナール | スペイン | 825 |
| 71 | ↓4 | マルティン・ランダルセ | スペイン | 822 |
| 72 | ↑6 | アレックス・モルチャン | スロバキア | 820 |
| 73 | ↓10 | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 812 |
| 74 | ↓3 | ロマン・サフィウリン | ロシア | 807 |
| 75 | ↓2 | テレンス・アトマン | フランス | 787 |
| 76 | ↓6 | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 774 |
| 77 | ↓3 | パブロ・カレーニョ・ブスタ | スペイン | 773 |
| 78 | ↓3 | ザカリー・スバイダ | アメリカ | 759 |
| 79 | ↓3 | ロマン・アンドレス・ブルチャガ | アルゼンチン | 752 |
| 80 | ↓3 | ハマド・メジェドビッチ | セルビア | 751 |
| 81 | ↓2 | ティトゥアン・ドログエ | フランス | 732 |
| 82 | → | カミル・マイフジャク | ポーランド | 725 |
| 83 | ↑1 | アレクサンダル・コバセビッチ | アメリカ | 693 |
| 84 | ↑1 | コールマン・ウォン | 香港 | 692 |
| 85 | ↓5 | キリアン・ジャケ | フランス | 684 |
| 86 | ↑1 | ニコロズ・バシラシビリ | ジョージア | 681 |
| 87 | ↑3 | ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | 671 |
| 88 | ↑3 | マルコ・トルンジェッリ | アルゼンチン | 670 |
| 89 | ↑3 | ディノ・プリズミッチ | クロアチア | 663 |
| 90 | ↓2 | ダミール・ジュムール | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 661 |
| 91 | ↑4 | バンジャマン・ボンジ | フランス | 657 |
| 92 | ↑1 | ブー・ユンチャオクート | 中国 | 646 |
| 93 | ↑1 | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 638 |
| 94 | ↓5 | マルコス・ヒロン | アメリカ | 638 |
| 95 | ↑2 | トビー・サミュエル | イギリス | 624 |
| 96 | ↑2 | アダム・ウォルトン | オーストラリア | 619 |
| 97 | ↓1 | マリン・チリッチ | クロアチア | 613 |
| 98 | — | Thiago Seyboth Wild | ブラジル | 609 |
| 99 | ↑2 | ジョンボル・ピロシュ | ハンガリー | 604 |
| 100 | → | マイケル・ジェン | アメリカ | 594 |
女子(WTA)世界ランキング トップ100
| 順位 | 前週比 | 選手 | 国・地域 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | エレナ・リバキナ | カザフスタン | 8,099 |
| 2 | → | アリーナ・サバレンカ | ベラルーシ | 6,485 |
| 3 | → | ミラ・アンドレエワ | ロシア | 6,306 |
| 4 | → | ココ・ガウフ | アメリカ | 5,763 |
| 5 | → | ジェシカ・ペグラ | アメリカ | 5,760 |
| 6 | → | エリナ・スビトリナ | ウクライナ | 5,121 |
| 7 | → | カロリナ・ムホバ | チェコ | 4,665 |
| 8 | → | リンダ・ノスコバ | チェコ | 4,343 |
| 9 | → | イガ・シフィオンテク | ポーランド | 4,188 |
| 10 | → | マルタ・コスチュク | ウクライナ | 3,910 |
| 11 | → | ディアナ・シュナイダー | ロシア | 3,238 |
| 12 | → | マヤ・フバリンスカ | ポーランド | 3,016 |
| 13 | → | イバ・ヨビッチ | アメリカ | 2,941 |
| 14 | → | エリーゼ・メルテンス | ベルギー | 2,540 |
| 15 | ↑2 | アレクサンドラ・イーラ | フィリピン | 2,392 |
| 16 | ↓1 | ソラナ・チルステア | ルーマニア | 2,386 |
| 17 | ↓1 | 大坂なおみ | 日本 | 2,315 |
| 18 | → | レイラ・フェルナンデス | カナダ | 2,201 |
| 19 | ↑5 | マディソン・キーズ | アメリカ | 2,175 |
| 20 | ↓1 | ベリンダ・ベンチッチ | スイス | 2,168 |
| 21 | ↓1 | ビクトリア・ムボコ | カナダ | 2,143 |
| 22 | ↓1 | ジェン・チンウェン | 中国 | 2,017 |
| 23 | ↓1 | アマンダ・アニシモワ | アメリカ | 1,963 |
| 24 | ↓1 | マリエ・ボウズコバ | チェコ | 1,959 |
| 25 | → | イェレナ・オスタペンコ | ラトビア | 1,916 |
| 26 | → | アンナ・カリンスカヤ | ロシア | 1,913 |
| 27 | ↑1 | エマ・ナバロ | アメリカ | 1,819 |
| 28 | ↓1 | アナスタシア・ポタポワ | オーストリア | 1,814 |
| 29 | ↑1 | マリア・サッカリ | ギリシャ | 1,779 |
| 30 | ↓1 | ニコラ・バルトゥンコバ | チェコ | 1,711 |
| 31 | → | アン・リー | アメリカ | 1,681 |
| 32 | → | エカテリーナ・アレクサンドロワ | ロシア | 1,641 |
| 33 | → | サラ・ベイレク | チェコ | 1,614 |
| 34 | → | ディアーヌ・パリー | フランス | 1,521 |
| 35 | → | ジャスミン・パオリーニ | イタリア | 1,512 |
| 36 | → | タリア・ギブソン | オーストラリア | 1,342 |
| 37 | → | ペイトン・スターンズ | アメリカ | 1,316 |
| 38 | → | ワン・シンユー | 中国 | 1,288 |
| 39 | → | ドナ・ベキッチ | クロアチア | 1,281 |
| 40 | → | リュドミラ・サムソノワ | ロシア | 1,234 |
| 41 | → | アシュリン・クルーガー | アメリカ | 1,233 |
| 42 | → | ダリア・スニフル | ウクライナ | 1,223 |
| 43 | ↑25 | マグダ・リネッテ | ポーランド | 1,176 |
| 44 | ↓1 | クリスティナ・ブクシャ | スペイン | 1,176 |
| 45 | ↓1 | カミラ・ラヒモワ | ウズベキスタン | 1,164 |
| 46 | ↓1 | ヘイリー・バプティスト | アメリカ | 1,153 |
| 47 | ↓1 | キンバリー・バーレル | オーストラリア | 1,146 |
| 48 | ↓1 | カテリナ・シニアコバ | チェコ | 1,143 |
| 49 | ↓1 | バルボラ・クレイチコバ | チェコ | 1,133 |
| 50 | ↓1 | ケイティ・ブールター | イギリス | 1,125 |
| 51 | ↓1 | マグダレナ・フレフ | ポーランド | 1,110 |
| 52 | ↓1 | カロリナ・プリスコバ | チェコ | 1,105 |
| 53 | ↓1 | ソナイ・カータル | イギリス | 1,097 |
| 54 | ↓1 | リリ・タッガー | オーストリア | 1,091 |
| 55 | ↓1 | ユリア・スタロドゥブツェワ | ウクライナ | 1,090 |
| 56 | ↓1 | アンヘリーナ・カリニナ | ウクライナ | 1,087 |
| 57 | → | パウラ・バドサ | スペイン | 1,076 |
| 58 | → | クララ・タウソン | デンマーク | 1,074 |
| 59 | → | アリーシャ・パークス | アメリカ | 1,064 |
| 60 | ↑15 | ジャニス・チェン | インドネシア | 1,033 |
| 61 | ↓1 | エレナ・ガブリエラ・ルセ | ルーマニア | 1,033 |
| 62 | ↓1 | タマラ・コルパッチ | ドイツ | 1,032 |
| 63 | → | ランラナ・タラルディー | タイ | 1,012 |
| 64 | ↑3 | ゼイネプ・ソンメズ | トルコ | 1,011 |
| 65 | ↓9 | マヤル・シェリフ | エジプト | 1,006 |
| 66 | ↓2 | ユリア・プチンツェワ | カザフスタン | 1,000 |
| 67 | ↓2 | ケイティ・マクナリー | アメリカ | 999 |
| 68 | ↓2 | タチアナ・マリア | ドイツ | 996 |
| 69 | ↑33 | クレア・リウ | アメリカ | 972 |
| 70 | ↓8 | オレクサンドラ・オリニコワ | ウクライナ | 957 |
| 71 | ↓2 | カミラ・オソリオ | コロンビア | 953 |
| 72 | ↓2 | マリア・チモフェエワ | ウズベキスタン | 952 |
| 73 | ↓2 | カイトリン・ケベド | スペイン | 937 |
| 74 | ↓2 | エリザベッタ・コッチャレット | イタリア | 931 |
| 75 | ↓2 | ダリア・カサトキナ | オーストラリア | 928 |
| 76 | ↓2 | アンナ・ボンダル | ハンガリー | 913 |
| 77 | ↑4 | アントニア・ルジッチ | クロアチア | 898 |
| 78 | ↓2 | アリーナ・コルネーワ | ロシア | 895 |
| 79 | ↓2 | マナンチャヤ・サワンケーオ | タイ | 886 |
| 80 | ↓2 | ケイティ・ボリネッツ | アメリカ | 874 |
| 81 | ↓2 | ジャクリーン・クリスティアン | ルーマニア | 869 |
| 82 | ↓2 | 王曦雨 | 中国 | 868 |
| 83 | ↓1 | アリナ・チャラエワ | アルメニア | 859 |
| 84 | → | ハリエット・ダート | イギリス | 854 |
| 85 | → | テレザ・バレントバ | チェコ | 853 |
| 86 | ↑7 | ポリナ・クデルメトワ | ウズベキスタン | 852 |
| 87 | ↓1 | パンナ・ウドヴァルディ | ハンガリー | 848 |
| 88 | ↓1 | ペトラ・マルツィンコ | クロアチア | 845 |
| 89 | ↑2 | レオリア・ジャンジャン | フランス | 841 |
| 90 | ↑11 | アリアクサンドラ・サスノビッチ | ベラルーシ | 839 |
| 91 | ↓8 | テイラー・プレストン | オーストラリア | 836 |
| 92 | ↓2 | マヤ・ジョイント | オーストラリア | 832 |
| 93 | ↓5 | テイラー・タウンゼント | アメリカ | 831 |
| 94 | ↓5 | ビクトリヤ・ゴルビッチ | スイス | 831 |
| 95 | ↓3 | シンヤ・クラウス | オーストリア | 814 |
| 96 | ↓2 | ダリア・ビドマノバ | チェコ | 812 |
| 97 | ↓2 | 張帥 | 中国 | 802 |
| 98 | ↓2 | フィオナ・フェロ | フランス | 795 |
| 99 | ↓1 | フランチェスカ・ジョーンズ | イギリス | 778 |
| 100 | ↑9 | ビアンカ・アンドレースク | カナダ | 777 |
世界ランキングの決まり方
ATP・WTAのランキングは、過去52週間(1年間)に出た大会で稼いだポイントの合計で決まります。大会ごとに優勝・準優勝・ベスト4…と勝ち進んだラウンドに応じたポイントが決まっていて、四大大会の優勝がいちばん大きい2000ポイントです。1年前の同じ大会のポイントは1年たつと消えるので、前の年に勝った大会で同じように勝てないと順位が下がります。
ポイントの表と大会のグレードはテニスの世界ランキングとポイントの仕組みで詳しく解説しています。
よくある質問(FAQ)
Q. テニスの世界ランキングはいつ更新されますか? A. ATP・WTAとも原則として毎週月曜日に発表されます。四大大会やマスターズ1000など2週間にわたる大会の期間中は、大会が終わった翌週にまとめて更新されることがあります。
Q. いまの世界1位は誰ですか? A. 2026年11月9日付で、男子はアレクサンダー・ズベレフ、女子はエレナ・リバキナです。
Q. 日本人で一番上の選手は? A. 男子は坂本怜(世界122位)、女子は大坂なおみ(世界17位)です。
Q. 前週比の「↑」「↓」は何ですか? A. 前の週の発表からの順位の変化です。「→」は変わらず、「—」は前の週にトップ100の外だった選手です。