ダブルス
コート数:1コート、時間:4時間
参加者:6名(1人4試合)
時間 | タイプ | 組み合わせ | 休憩 |
0m | 試合 | 1&2 vs 3&4 | 5,6 |
40m | 試合 | 1&5 vs 2&6 | 3,4 |
1h20m | 試合 | 3&5 vs 4&6 | 1,2 |
2h | 試合 | 1&3 vs 2&4 | 5,6 |
2h40m | 試合 | 1&6 vs 2&5 | 3,4 |
3h20m | 試合 | 3&6 vs 4&5 | 1,2 |
3h55m | 整備 | – | – |
参加者:5名(1人4試合)
時間 | タイプ | 組み合わせ | 休憩 |
0m | 練習 | – | – |
10m | 試合 | 1&2 vs 3&4 | 5 |
55m | 試合 | 1&5 vs 2&3 | 4 |
1h40m | 試合 | 1&4 vs 2&5 | 3 |
2h25m | 試合 | 1&3 vs 4&5 | 2 |
3h10m | 試合 | 2&4 vs 3&5 | 1 |
3h55m | 整備 | – | – |
参加者4名(1人3試合)
時間 | タイプ | 組み合わせ | 休憩 |
0m | 練習 | – | – |
30m | 試合 | 1&2 vs 3&4 | – |
1h30m | 試合 | 1&3 vs 2&4 | – |
2h30m | 試合 | 1&4 vs 2&3 | – |
3h30m | 練習 | – | – |
3h55m | 整備 | – | – |