Lv.6 上級シングルス
Lv.5 中上級シングルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | nakataka | 9 | 90.0 | 570 |
2 | takilson | 11 | 55.0 | 495 |
3 | sho77 | 13 | 72.2 | 440 |
4 | やじ | 13 | 72.2 | 395 |
5 | ゲスト⑤ | 32 | 44.4 | 320 |
6 | masatanu | 6 | 66.7 | 300 |
7 | ヤナヤナ | 7 | 77.8 | 270 |
8 | とまと | 5 | 83.3 | 250 |
9 | た | 6 | 85.7 | 240 |
10 | PT | 5 | 55.6 | 230 |
11 | みっつー | 5 | 55.6 | 210 |
12 | アベル | 3 | 100.0 | 190 |
13 | simba | 3 | 100.0 | 190 |
14 | ちたん | 5 | 71.4 | 180 |
15 | ケイボーず | 2 | 100.0 | 180 |
16 | touta | 3 | 100.0 | 170 |
17 | ダーヒー | 2 | 100.0 | 160 |
18 | Hikaru | 4 | 66.7 | 150 |
19 | 20230714km | 3 | 100.0 | 150 |
20 | BF | 7 | 46.7 | 150 |
21 | りょーへー | 4 | 80.0 | 120 |
22 | いり | 4 | 44.4 | 120 |
23 | fftc0816 | 3 | 100.0 | 110 |
24 | なおっき | 3 | 100.0 | 110 |
25 | えいと | 2 | 50.0 | 100 |
26 | yama | 2 | 33.3 | 100 |
27 | tsunaki | 2 | 100.0 | 80 |
28 | ファミテニ管理人 | 2 | 66.7 | 80 |
29 | ゆんゆん | 4 | 100.0 | 80 |
30 | NT | 3 | 42.9 | 70 |
31 | れいおう | 3 | 75.0 | 70 |
32 | 菅 | 3 | 75.0 | 70 |
33 | kouki0322 | 3 | 75.0 | 70 |
34 | わっきー | 3 | 75.0 | 70 |
35 | フジワタ | 2 | 66.7 | 60 |
36 | redwing | 2 | 33.3 | 60 |
37 | たかさご | 2 | 66.7 | 60 |
38 | じゅりと | 2 | 66.7 | 60 |
39 | りぼこ | 2 | 66.7 | 60 |
40 | yoshi0628 | 2 | 66.7 | 60 |
41 | ヨシオウ | 2 | 66.7 | 60 |
42 | yohei | 2 | 66.7 | 60 |
43 | だいすけ0118 | 2 | 66.7 | 60 |
44 | ちゃんだい | 2 | 66.7 | 60 |
45 | あっきー001 | 2 | 66.7 | 60 |
46 | kzhr | 2 | 66.7 | 60 |
47 | akinos91977 | 2 | 66.7 | 60 |
48 | かず0130 | 2 | 66.7 | 60 |
49 | fd603 | 1 | 33.3 | 50 |
50 | じゅん0084 | 1 | 50.0 | 50 |
51 | Tea | 2 | 66.7 | 50 |
52 | nakagawa04hironori | 2 | 66.7 | 50 |
53 | ランジェロ | 1 | 33.3 | 40 |
54 | PM | 1 | 11.1 | 40 |
55 | myko0325 | 2 | 66.7 | 40 |
56 | ソマ | 2 | 66.7 | 20 |
57 | kajihiro0001 | 2 | 22.2 | 20 |
58 | サッシー | 2 | 20.0 | 20 |
59 | Tamanegi | 2 | 50.0 | 20 |
60 | ふじ | 1 | 33.3 | 10 |
61 | wkpapa | 1 | 33.3 | 10 |
62 | たかぴ | 1 | 33.3 | 10 |
63 | Hikaru46 | 1 | 11.1 | 10 |
64 | ナマケモノ | 1 | 33.3 | 10 |
65 | JB | 1 | 33.3 | 10 |
66 | bamos | 1 | 33.3 | 10 |
67 | YU | 1 | 33.3 | 10 |
68 | たむ | 1 | 33.3 | 10 |
69 | トモスケ | 1 | 33.3 | 10 |
70 | hamaday | 1 | 33.3 | 10 |
71 | 新一 | 1 | 33.3 | 10 |
72 | 前ちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
73 | GG1983 | 1 | 33.3 | 10 |
74 | Kyomatsu1986 | 1 | 33.3 | 10 |
75 | ロクナナ | 1 | 33.3 | 10 |
76 | ナツキ | 1 | 50.0 | 10 |
77 | ごはん | 1 | 25.0 | 10 |
78 | ヒデヤン | 1 | 33.3 | 10 |
79 | Luck | 1 | 16.7 | 10 |
80 | なおとざむらい | 1 | 33.3 | 10 |
81 | takoyaki | 1 | 33.3 | 10 |
82 | cx-5 | 1 | 33.3 | 10 |
Lv.4 中級シングルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | テニスの王子さま | 47 | 58.0 | 1138 |
2 | myko0325 | 15 | 100.0 | 550 |
3 | ゲスト⑤ | 42 | 54.5 | 500 |
4 | takilson | 11 | 84.6 | 460 |
5 | ヤナヤナ | 9 | 100.0 | 410 |
6 | すぅ43510 | 13 | 92.9 | 390 |
7 | たけゆう1272 | 6 | 100.0 | 380 |
8 | モチキ | 15 | 50.0 | 370 |
9 | yoshi0628 | 5 | 83.3 | 370 |
10 | ma273 | 11 | 73.3 | 353 |
11 | yuyushi | 3 | 100.0 | 350 |
12 | 141ちゃん | 3 | 100.0 | 350 |
13 | kou1 | 12 | 75.0 | 340 |
14 | マツウラ | 4 | 100.0 | 280 |
15 | masatanu | 4 | 80.0 | 280 |
16 | akinos91977 | 10 | 71.4 | 280 |
17 | GG1983 | 11 | 34.4 | 263 |
18 | とのいけ | 12 | 57.1 | 260 |
19 | たけ10 | 7 | 87.5 | 230 |
20 | 山ちゃん1123 | 6 | 100.0 | 210 |
21 | bamos | 7 | 70.0 | 210 |
22 | NT | 5 | 100.0 | 210 |
23 | redwing | 5 | 83.3 | 210 |
24 | なおとざむらい | 4 | 100.0 | 200 |
25 | ふじ0106 | 5 | 83.3 | 190 |
26 | DNK | 5 | 71.4 | 190 |
27 | hiro1969 | 3 | 75.0 | 190 |
28 | YU | 3 | 75.0 | 190 |
29 | fujick | 11 | 44.0 | 190 |
30 | d5 | 9 | 42.9 | 183 |
31 | じゅんちゃん0202 | 7 | 63.6 | 180 |
32 | アヤト | 2 | 100.0 | 180 |
33 | トモスケ | 8 | 66.7 | 170 |
34 | yuzu29 | 4 | 80.0 | 160 |
35 | ずんまる | 4 | 66.7 | 160 |
36 | kmmh81 | 8 | 72.7 | 160 |
37 | たぼ | 6 | 66.7 | 160 |
38 | YAYOIHASHIMOTO | 8 | 36.4 | 160 |
39 | YoshiJp1230 | 8 | 27.6 | 158 |
40 | サナギマン | 8 | 66.7 | 158 |
41 | chanshin | 6 | 54.5 | 150 |
42 | 辻村 駿季 | 3 | 75.0 | 150 |
43 | Hiroyuki | 5 | 31.3 | 150 |
44 | へるふ | 3 | 60.0 | 150 |
45 | hika | 4 | 100.0 | 150 |
46 | nanogoro | 6 | 60.0 | 145 |
47 | ミニしげ | 5 | 83.3 | 140 |
48 | サッシー | 6 | 54.5 | 140 |
49 | かわゆう | 6 | 85.7 | 140 |
50 | tak0205 | 7 | 58.3 | 136 |
51 | じぇい | 9 | 22.0 | 135 |
52 | オカダ | 5 | 45.5 | 130 |
53 | しょこら | 4 | 100.0 | 120 |
54 | はにわ | 4 | 66.7 | 120 |
55 | つばなん | 4 | 66.7 | 120 |
56 | るい0305 | 4 | 100.0 | 120 |
57 | Tamanegi | 8 | 44.4 | 120 |
58 | Sentokun10 | 4 | 66.7 | 115 |
59 | mi-mi | 3 | 100.0 | 110 |
60 | うしぽ | 3 | 75.0 | 110 |
61 | fftc0816 | 3 | 100.0 | 110 |
62 | 新田真剣佑 | 3 | 100.0 | 110 |
63 | masatriani | 3 | 100.0 | 110 |
64 | こうき | 3 | 100.0 | 110 |
65 | サワカメ | 4 | 100.0 | 110 |
66 | harusio | 3 | 100.0 | 110 |
67 | ロクナナ | 5 | 55.6 | 110 |
68 | ユーダイ | 3 | 100.0 | 110 |
69 | ラフ | 3 | 100.0 | 110 |
70 | いり | 3 | 100.0 | 110 |
71 | しゃっきしゃきのさき | 3 | 100.0 | 110 |
72 | 雪風 | 5 | 83.3 | 110 |
73 | natopon | 3 | 100.0 | 110 |
74 | ソマ | 3 | 100.0 | 110 |
75 | ジョコ | 3 | 100.0 | 110 |
76 | namiyk | 3 | 100.0 | 110 |
77 | shuderer55 | 7 | 50.0 | 110 |
78 | まつ3 | 5 | 55.6 | 105 |
79 | もっちゃ | 2 | 66.7 | 100 |
80 | 赤髪のぴにゃ | 2 | 100.0 | 100 |
81 | ヤマサキ | 6 | 85.7 | 100 |
82 | おがた | 2 | 66.7 | 100 |
83 | kawakawa | 2 | 66.7 | 100 |
84 | ももすけ | 2 | 66.7 | 100 |
85 | にったん0122 | 2 | 66.7 | 100 |
86 | たなか | 1 | 50.0 | 90 |
87 | tshima2005 | 5 | 55.6 | 90 |
88 | とまと | 5 | 55.6 | 90 |
89 | Soichiro | 2 | 100.0 | 90 |
90 | かみちゃん | 4 | 28.6 | 85 |
91 | よし55 | 0 | 0.0 | 80 |
92 | koara | 2 | 100.0 | 80 |
93 | あび | 2 | 50.0 | 80 |
94 | むらおか | 4 | 33.3 | 80 |
95 | たっちん | 2 | 66.7 | 80 |
96 | むらた | 2 | 100.0 | 80 |
97 | ふじ | 4 | 36.4 | 80 |
98 | ひか | 2 | 100.0 | 80 |
99 | トキトキ | 4 | 66.7 | 80 |
100 | Hikaru | 4 | 57.1 | 80 |
101 | ウラッシー☆ | 4 | 22.2 | 75 |
102 | ごじ | 3 | 42.9 | 70 |
103 | モリイチ | 3 | 23.1 | 70 |
104 | BF | 3 | 100.0 | 70 |
105 | ユウシロウ | 3 | 100.0 | 70 |
106 | はばさん | 3 | 50.0 | 70 |
107 | せきゆきお | 3 | 100.0 | 70 |
108 | やすくん | 3 | 100.0 | 70 |
109 | マラソナー | 3 | 100.0 | 70 |
110 | ひかりちゃん | 3 | 50.0 | 70 |
111 | ムロツヨシ | 3 | 100.0 | 70 |
112 | みっくん | 3 | 100.0 | 70 |
113 | ソラト | 5 | 71.4 | 63 |
114 | ピロリ菌 | 2 | 66.7 | 60 |
115 | ごはん | 2 | 25.0 | 60 |
116 | あくあさん | 2 | 66.7 | 60 |
117 | naohiroh | 2 | 100.0 | 60 |
118 | ニム | 2 | 66.7 | 60 |
119 | あっきー001 | 2 | 66.7 | 60 |
120 | FEDRer | 2 | 66.7 | 60 |
121 | たたたたた | 2 | 66.7 | 60 |
122 | sugisan | 2 | 66.7 | 60 |
123 | やすゆき | 3 | 42.9 | 60 |
124 | しもいど | 2 | 66.7 | 60 |
125 | JB | 4 | 66.7 | 60 |
126 | わたしです | 2 | 100.0 | 60 |
127 | とっくん2001 | 2 | 66.7 | 60 |
128 | fd603 | 2 | 66.7 | 60 |
129 | いちごだいふく | 2 | 66.7 | 60 |
130 | shin-san | 1 | 50.0 | 50 |
131 | ricky | 2 | 40.0 | 50 |
132 | sato2021 | 3 | 50.0 | 50 |
133 | オハセロー | 2 | 66.7 | 50 |
134 | come on! | 1 | 50.0 | 50 |
135 | キタタニ | 5 | 22.7 | 50 |
136 | NTaku0707 | 1 | 50.0 | 50 |
137 | ヨウマ | 2 | 66.7 | 50 |
138 | COSMO | 1 | 33.3 | 50 |
139 | ねこ先生 | 2 | 25.0 | 50 |
140 | ita-san | 1 | 33.3 | 50 |
141 | Sunny | 1 | 50.0 | 50 |
142 | nozomi | 3 | 50.0 | 50 |
143 | ひで | 1 | 33.3 | 45 |
144 | きのき | 2 | 66.7 | 40 |
145 | ヒデヤン | 2 | 66.7 | 40 |
146 | シャルム | 2 | 66.7 | 40 |
147 | ジーフー | 2 | 66.7 | 40 |
148 | chaosmyth | 2 | 66.7 | 40 |
149 | DAISUKE0521 | 2 | 40.0 | 40 |
150 | しんたろ | 2 | 66.7 | 40 |
151 | taka2004 | 2 | 66.7 | 40 |
152 | katsukuri | 2 | 66.7 | 40 |
153 | しーまん | 2 | 66.7 | 40 |
154 | 食い倒れ次郎 | 2 | 66.7 | 40 |
155 | tfamily2 | 1 | 50.0 | 40 |
156 | かっとび | 2 | 66.7 | 40 |
157 | ふるけん | 2 | 66.7 | 40 |
158 | じゅりと | 2 | 66.7 | 40 |
159 | おの | 2 | 66.7 | 40 |
160 | RYU2015 | 2 | 66.7 | 40 |
161 | シュウ | 2 | 66.7 | 40 |
162 | たっさん | 2 | 66.7 | 40 |
163 | shuron | 2 | 66.7 | 40 |
164 | Keisei | 2 | 66.7 | 40 |
165 | 中原 | 1 | 33.3 | 30 |
166 | ニシケン | 1 | 33.3 | 30 |
167 | kobaユウ | 1 | 50.0 | 30 |
168 | 津田 | 3 | 37.5 | 30 |
169 | すずきちです | 3 | 20.0 | 30 |
170 | inoue | 3 | 50.0 | 30 |
171 | 武 | 3 | 100.0 | 30 |
172 | RUI♂ | 1 | 33.3 | 28 |
173 | レッド | 1 | 33.3 | 25 |
174 | takakobo | 1 | 33.3 | 25 |
175 | KO-1 | 2 | 66.7 | 20 |
176 | ryohey | 2 | 66.7 | 20 |
177 | たなけん | 2 | 40.0 | 20 |
178 | 腰痛餅 | 2 | 66.7 | 20 |
179 | オッカン | 2 | 40.0 | 20 |
180 | hirano1 | 2 | 66.7 | 20 |
181 | ひらまっち | 2 | 16.7 | 20 |
182 | ちたん | 2 | 40.0 | 20 |
183 | 雪だんご | 2 | 50.0 | 20 |
184 | 鹿毛翔太 | 2 | 66.7 | 20 |
185 | HiRoSaN | 2 | 66.7 | 20 |
186 | なすび | 1 | 33.3 | 15 |
187 | えぬ | 1 | 33.3 | 10 |
188 | kazuyuki0702 | 1 | 33.3 | 10 |
189 | ヒラヨ | 1 | 8.3 | 10 |
190 | kan82015 | 1 | 33.3 | 10 |
191 | matau-matsu | 1 | 20.0 | 10 |
192 | おき | 1 | 33.3 | 10 |
193 | issei | 1 | 33.3 | 10 |
194 | pomeranian | 1 | 16.7 | 10 |
195 | しんわん | 1 | 33.3 | 10 |
196 | MYS | 1 | 33.3 | 10 |
197 | tadoさん | 1 | 33.3 | 10 |
198 | Yoka | 1 | 16.7 | 10 |
199 | 椎の実 | 1 | 33.3 | 10 |
200 | ともちる | 1 | 50.0 | 10 |
201 | ゆうきんぐ | 1 | 50.0 | 10 |
202 | ichio | 1 | 20.0 | 10 |
203 | Teruyoshi | 1 | 16.7 | 10 |
204 | アーシー | 1 | 50.0 | 10 |
205 | テニスナスビ | 1 | 11.1 | 10 |
206 | guc2i | 1 | 33.3 | 10 |
207 | メイ | 1 | 33.3 | 10 |
208 | NY | 1 | 33.3 | 10 |
209 | phoenix-k | 1 | 33.3 | 10 |
210 | rittsu | 1 | 33.3 | 10 |
211 | player_save_test | 1 | 100.0 | 10 |
212 | はしもと | 1 | 16.7 | 10 |
213 | ころくだ | 1 | 33.3 | 10 |
214 | なまか | 1 | 33.3 | 10 |
215 | Aki | 1 | 33.3 | 10 |
216 | take44 | 1 | 33.3 | 10 |
217 | iwaiwa | 1 | 33.3 | 10 |
218 | まっつーー | 1 | 33.3 | 10 |
219 | はるぽん108 | 1 | 33.3 | 10 |
220 | ヒロスガ | 1 | 33.3 | 10 |
221 | がの | 1 | 14.3 | 10 |
222 | けいた | 1 | 33.3 | 10 |
223 | ナオコ | 1 | 33.3 | 10 |
224 | cast | 1 | 33.3 | 10 |
225 | ナオヤex | 1 | 50.0 | 10 |
226 | tyoukyu | 1 | 50.0 | 10 |
227 | hino | 1 | 50.0 | 10 |
228 | ののちゃ | 1 | 33.3 | 10 |
229 | ウチヤ | 1 | 33.3 | 10 |
230 | ビリー | 1 | 33.3 | 10 |
231 | すちろ | 1 | 50.0 | 10 |
232 | hani | 1 | 50.0 | 10 |
233 | ガッキー | 1 | 50.0 | 10 |
234 | keikei45 | 1 | 50.0 | 10 |
235 | kazu15 | 1 | 50.0 | 10 |
236 | Makkey | 1 | 50.0 | 10 |
237 | すっちゃん | 1 | 4.3 | 10 |
238 | げいちゃん | 1 | 50.0 | 10 |
239 | かのー | 1 | 33.3 | 10 |
240 | mitake | 1 | 33.3 | 10 |
241 | umanobakemono | 1 | 33.3 | 10 |
242 | まつもと かい | 0 | 0.0 | 5 |
Lv.3 初中級シングルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ma273 | 21 | 91.3 | 710 |
2 | しょーへい#39 | 18 | 48.6 | 625 |
3 | ののちゃ | 9 | 90.0 | 570 |
4 | matau-matsu | 15 | 65.2 | 530 |
5 | ヒロちゃん | 23 | 59.0 | 530 |
6 | テニスナスビ | 18 | 64.3 | 502 |
7 | iy | 9 | 90.0 | 410 |
8 | モリイチ | 18 | 62.1 | 380 |
9 | shuron | 5 | 100.0 | 370 |
10 | しばっち | 15 | 55.6 | 360 |
11 | も り | 13 | 50.0 | 355 |
12 | d5 | 9 | 90.0 | 340 |
13 | ゆけ | 10 | 62.5 | 338 |
14 | バッシー | 13 | 68.4 | 325 |
15 | 赤川 | 8 | 100.0 | 310 |
16 | ひでとし | 14 | 50.0 | 300 |
17 | KATANA | 16 | 51.6 | 300 |
18 | じぇい | 10 | 76.9 | 298 |
19 | kou1 | 8 | 88.9 | 280 |
20 | ゲスト⑤ | 27 | 41.5 | 275 |
21 | mitake | 15 | 45.5 | 270 |
22 | TomKam | 9 | 100.0 | 263 |
23 | ウラッシー☆ | 6 | 85.7 | 260 |
24 | ぐれふるむん | 9 | 75.0 | 258 |
25 | ikeya | 11 | 61.1 | 258 |
26 | じゅんちゃん0202 | 9 | 60.0 | 255 |
27 | モチキ | 7 | 100.0 | 250 |
28 | ダルシム | 6 | 75.0 | 238 |
29 | 細川護熙2 | 10 | 50.0 | 235 |
30 | Panaki | 8 | 66.7 | 227 |
31 | nanogoro | 6 | 100.0 | 220 |
32 | sunameri | 14 | 51.9 | 218 |
33 | DNK | 8 | 80.0 | 210 |
34 | コウダ | 7 | 77.8 | 210 |
35 | tshima2005 | 5 | 83.3 | 210 |
36 | キーボー | 7 | 77.8 | 210 |
37 | かみちゃん | 9 | 75.0 | 200 |
38 | たなか | 4 | 100.0 | 200 |
39 | サナギマン | 3 | 100.0 | 190 |
40 | ランジェロ | 3 | 100.0 | 190 |
41 | kobaユウ | 3 | 100.0 | 190 |
42 | ゆうきんぐ | 3 | 100.0 | 190 |
43 | ナオヤ | 9 | 75.0 | 190 |
44 | atsuo1971 | 10 | 30.3 | 185 |
45 | Makkey | 6 | 60.0 | 180 |
46 | シュウヘイ | 12 | 35.3 | 180 |
47 | はるか634 | 4 | 100.0 | 173 |
48 | shuderer55 | 7 | 70.0 | 170 |
49 | mmm1008 | 5 | 83.3 | 170 |
50 | あっきー | 9 | 32.1 | 168 |
51 | cell | 6 | 66.7 | 165 |
52 | keikei45 | 6 | 46.2 | 160 |
53 | オリーブ | 6 | 66.7 | 160 |
54 | paulo_rio | 7 | 100.0 | 160 |
55 | トキトキ | 5 | 83.3 | 160 |
56 | コージ | 5 | 83.3 | 155 |
57 | takakur2 | 3 | 100.0 | 150 |
58 | rittsu | 5 | 83.3 | 150 |
59 | 菅 | 5 | 100.0 | 150 |
60 | naohiroh | 5 | 62.5 | 150 |
61 | hirofte | 7 | 70.0 | 146 |
62 | マラソナー | 5 | 62.5 | 130 |
63 | ken-ken | 7 | 38.9 | 125 |
64 | ヒラヨ | 7 | 33.3 | 123 |
65 | まさ999 | 6 | 46.2 | 120 |
66 | みきみきみき | 6 | 50.0 | 120 |
67 | むらゆうざあ | 3 | 75.0 | 110 |
68 | chanshin | 3 | 100.0 | 110 |
69 | nori1985 | 3 | 100.0 | 110 |
70 | match1124 | 3 | 100.0 | 110 |
71 | とのいけ | 3 | 100.0 | 110 |
72 | atsuatsuatsu | 3 | 100.0 | 110 |
73 | fujick | 3 | 100.0 | 110 |
74 | えいきち | 3 | 100.0 | 110 |
75 | 晴希 | 3 | 100.0 | 110 |
76 | 津田 | 3 | 100.0 | 110 |
77 | ケンタタ | 3 | 100.0 | 110 |
78 | けいた | 3 | 100.0 | 110 |
79 | よしたか | 9 | 34.6 | 110 |
80 | ロクナナ | 3 | 100.0 | 110 |
81 | KATANAJr.2 | 3 | 100.0 | 110 |
82 | king0818 | 3 | 100.0 | 110 |
83 | hani | 3 | 100.0 | 110 |
84 | JB | 3 | 100.0 | 110 |
85 | すぅ43510 | 3 | 100.0 | 110 |
86 | paulmccowly | 5 | 62.5 | 105 |
87 | ユミ | 3 | 37.5 | 105 |
88 | みっちー | 5 | 45.5 | 105 |
89 | katsuao | 4 | 66.7 | 100 |
90 | taka20 | 8 | 38.1 | 100 |
91 | cx-5 | 2 | 66.7 | 100 |
92 | cast | 4 | 66.7 | 100 |
93 | YSD | 6 | 54.5 | 100 |
94 | Ryouf | 2 | 66.7 | 100 |
95 | Emyli | 2 | 100.0 | 100 |
96 | たかえっくす | 6 | 37.5 | 100 |
97 | しんたろ | 4 | 66.7 | 100 |
98 | むらおか | 4 | 66.7 | 100 |
99 | たっちん | 3 | 100.0 | 100 |
100 | kezuma | 5 | 55.6 | 95 |
101 | やなちゃん | 3 | 60.0 | 90 |
102 | たこらいすまん | 2 | 100.0 | 90 |
103 | みずと | 4 | 33.3 | 90 |
104 | たいち | 3 | 60.0 | 88 |
105 | やっちゃん | 5 | 62.5 | 85 |
106 | takuya-ueda | 4 | 80.0 | 85 |
107 | ショートクロス | 3 | 75.0 | 85 |
108 | オッカン | 4 | 44.4 | 80 |
109 | タスク777 | 3 | 100.0 | 80 |
110 | おくもっち | 2 | 66.7 | 80 |
111 | セイヤのせいや | 2 | 100.0 | 80 |
112 | ブルー | 3 | 60.0 | 75 |
113 | はまな | 5 | 33.3 | 75 |
114 | ねこ先生 | 4 | 57.1 | 75 |
115 | りつまど | 2 | 40.0 | 75 |
116 | なかす | 3 | 100.0 | 70 |
117 | もりたつ | 5 | 62.5 | 70 |
118 | かおる | 3 | 100.0 | 70 |
119 | つばき | 3 | 50.0 | 70 |
120 | cysM | 2 | 66.7 | 60 |
121 | イタグレックス | 2 | 66.7 | 60 |
122 | FEDRer | 2 | 66.7 | 60 |
123 | ナオヒロ | 2 | 66.7 | 60 |
124 | ニシマサ | 2 | 66.7 | 60 |
125 | イエローマン | 3 | 50.0 | 60 |
126 | およよ | 2 | 33.3 | 60 |
127 | ゆっちゃん | 2 | 66.7 | 60 |
128 | ぺぷしん | 2 | 66.7 | 60 |
129 | かたやん | 2 | 66.7 | 60 |
130 | マサWilson | 2 | 66.7 | 60 |
131 | もん | 2 | 66.7 | 60 |
132 | Tamanegi | 2 | 100.0 | 60 |
133 | yayaya | 2 | 66.7 | 60 |
134 | ヒイロ | 2 | 66.7 | 60 |
135 | kakasi | 2 | 66.7 | 60 |
136 | pinosuke | 2 | 66.7 | 60 |
137 | わたしです | 2 | 66.7 | 60 |
138 | satoshi1209 | 2 | 66.7 | 60 |
139 | hisashik | 2 | 66.7 | 60 |
140 | yoshida | 2 | 100.0 | 60 |
141 | Nobi2y | 2 | 66.7 | 60 |
142 | ヤマムラ | 2 | 66.7 | 60 |
143 | Mizo | 2 | 50.0 | 60 |
144 | しゅがー | 2 | 33.3 | 55 |
145 | こみー | 2 | 66.7 | 55 |
146 | TAKA0116 | 3 | 50.0 | 55 |
147 | カッパ | 4 | 66.7 | 55 |
148 | yu16 | 2 | 66.7 | 53 |
149 | sho33 | 3 | 50.0 | 50 |
150 | タラ | 2 | 66.7 | 50 |
151 | りかよ | 1 | 50.0 | 50 |
152 | tagu003 | 1 | 50.0 | 50 |
153 | とよでぃ | 2 | 50.0 | 50 |
154 | –masayuki– | 1 | 50.0 | 50 |
155 | keisuke-fukuoka | 3 | 50.0 | 50 |
156 | やまつ | 2 | 66.7 | 50 |
157 | だっちゃん | 3 | 42.9 | 50 |
158 | しーまん | 2 | 100.0 | 50 |
159 | Yasutomo | 3 | 50.0 | 50 |
160 | あきぺんた | 3 | 50.0 | 48 |
161 | よしたかさん | 2 | 66.7 | 45 |
162 | マキシ | 4 | 33.3 | 40 |
163 | キタタニ | 2 | 66.7 | 40 |
164 | T-KSK | 2 | 66.7 | 40 |
165 | haya2024 | 2 | 33.3 | 40 |
166 | ナオヤex | 2 | 66.7 | 40 |
167 | リン5 | 2 | 66.7 | 40 |
168 | midori | 2 | 100.0 | 40 |
169 | redwing | 4 | 100.0 | 40 |
170 | Kai5118 | 2 | 66.7 | 40 |
171 | バヤシ | 2 | 66.7 | 40 |
172 | たぼ | 2 | 66.7 | 40 |
173 | tanuki0728 | 2 | 66.7 | 40 |
174 | クリオ | 2 | 66.7 | 40 |
175 | てつろう | 4 | 44.4 | 40 |
176 | goo | 2 | 66.7 | 40 |
177 | yu-san | 1 | 16.7 | 40 |
178 | 天文学的たまたま率 | 2 | 66.7 | 40 |
179 | Ayu. | 2 | 40.0 | 40 |
180 | kaba | 2 | 66.7 | 40 |
181 | あらよしぴー | 2 | 66.7 | 40 |
182 | かのー | 2 | 66.7 | 40 |
183 | メルちゃん | 2 | 66.7 | 38 |
184 | チャック | 2 | 66.7 | 38 |
185 | COSMO | 2 | 66.7 | 35 |
186 | そぅだ | 2 | 33.3 | 35 |
187 | きょーすけ | 2 | 66.7 | 35 |
188 | とっくん | 3 | 21.4 | 35 |
189 | ジャック-m | 2 | 66.7 | 33 |
190 | dai17 | 1 | 33.3 | 30 |
191 | yu-one- | 3 | 75.0 | 30 |
192 | Kase | 3 | 60.0 | 30 |
193 | senakmama | 1 | 50.0 | 30 |
194 | mimimi | 3 | 50.0 | 30 |
195 | Packman | 1 | 50.0 | 30 |
196 | yasssu | 1 | 33.3 | 28 |
197 | ダン | 1 | 20.0 | 28 |
198 | ニシオン | 1 | 50.0 | 25 |
199 | きのきの | 1 | 50.0 | 25 |
200 | まさちょも | 2 | 40.0 | 25 |
201 | @AJ | 2 | 33.3 | 20 |
202 | みやてつ | 2 | 40.0 | 20 |
203 | so | 2 | 66.7 | 20 |
204 | なつみ | 2 | 66.7 | 20 |
205 | アルピニストさん | 2 | 66.7 | 20 |
206 | ヘルシー | 2 | 66.7 | 20 |
207 | リクアヤ | 2 | 25.0 | 20 |
208 | かねしょう | 2 | 66.7 | 20 |
209 | 豆大福 | 1 | 33.3 | 20 |
210 | Singo | 2 | 33.3 | 20 |
211 | まいやん0603 | 2 | 66.7 | 20 |
212 | WAKKU | 2 | 33.3 | 20 |
213 | yuki-1991 | 2 | 100.0 | 20 |
214 | とんぬら | 1 | 33.3 | 10 |
215 | ヤマタロー | 1 | 33.3 | 10 |
216 | hiro1680 | 1 | 33.3 | 10 |
217 | おの | 1 | 33.3 | 10 |
218 | napomura | 1 | 16.7 | 10 |
219 | にーし | 1 | 33.3 | 10 |
220 | まっきんぐ | 1 | 33.3 | 10 |
221 | kou2007 | 1 | 33.3 | 10 |
222 | myym | 1 | 12.5 | 10 |
223 | Dice | 1 | 33.3 | 10 |
224 | ボンベ | 1 | 33.3 | 10 |
225 | たなひろ | 1 | 33.3 | 10 |
226 | S-K | 1 | 16.7 | 10 |
227 | みんみ | 1 | 33.3 | 10 |
228 | ろんろん | 1 | 20.0 | 10 |
229 | かっつんつん | 1 | 33.3 | 10 |
230 | ヨッシー2023 | 1 | 33.3 | 10 |
231 | あお0820 | 1 | 33.3 | 10 |
232 | 一休 | 1 | 33.3 | 10 |
233 | Yoka | 1 | 33.3 | 10 |
234 | アツ24 | 1 | 16.7 | 10 |
235 | コータローサトー | 1 | 33.3 | 10 |
236 | nozomi | 1 | 33.3 | 10 |
237 | momocha | 1 | 33.3 | 10 |
238 | さばんな | 1 | 33.3 | 10 |
239 | tfamily | 1 | 16.7 | 10 |
240 | 斉藤 | 1 | 33.3 | 10 |
241 | syou | 1 | 33.3 | 10 |
242 | H&M | 1 | 33.3 | 10 |
243 | ノボル | 1 | 25.0 | 10 |
244 | Orange | 1 | 33.3 | 10 |
245 | kaku@8 | 1 | 33.3 | 10 |
246 | なまか | 1 | 16.7 | 10 |
247 | 爆熱のシスティアーナ | 1 | 33.3 | 10 |
248 | たか1111 | 1 | 33.3 | 10 |
249 | みゃお | 1 | 33.3 | 10 |
250 | kisaburou310 | 1 | 33.3 | 10 |
251 | Tokusan | 1 | 33.3 | 10 |
252 | ひらまっち | 1 | 33.3 | 10 |
253 | ボコチャ | 1 | 50.0 | 10 |
254 | みのりん | 1 | 33.3 | 10 |
