オープン団体戦
Lv.5 中上級団体戦
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ゲスト⑤ | 9 | 40.9 | 290 |
2 | なり | 7 | 77.8 | 285 |
3 | seiya1992 | 4 | 100.0 | 200 |
4 | Taka2 | 3 | 100.0 | 170 |
5 | nakagawa04hironori | 4 | 100.0 | 120 |
6 | もりお | 4 | 57.1 | 110 |
7 | フジモト | 2 | 66.7 | 100 |
8 | ykawa | 2 | 66.7 | 100 |
9 | のぶお | 3 | 50.0 | 100 |
10 | テニシュン | 2 | 66.7 | 100 |
11 | ふみくん | 2 | 66.7 | 100 |
12 | ジュニア | 2 | 33.3 | 100 |
13 | koke | 2 | 66.7 | 100 |
14 | ファミテニ管理人 | 2 | 66.7 | 90 |
15 | Shingo_N | 2 | 66.7 | 60 |
16 | らき | 2 | 66.7 | 60 |
17 | TTM | 2 | 66.7 | 60 |
18 | zero& | 2 | 66.7 | 55 |
19 | あいう | 2 | 66.7 | 55 |
20 | イタグレックス | 2 | 66.7 | 55 |
21 | かずま | 1 | 33.3 | 50 |
22 | しんた324 | 1 | 33.3 | 10 |
23 | つつみん | 1 | 33.3 | 10 |
24 | miami | 1 | 33.3 | 10 |
25 | simba | 1 | 33.3 | 10 |
26 | くにさん | 1 | 33.3 | 10 |
27 | 吉永 | 1 | 33.3 | 10 |
28 | pineapplehikaru | 1 | 33.3 | 10 |
29 | ムネ | 1 | 25.0 | 10 |
30 | sho77 | 1 | 33.3 | 10 |
31 | mineoji | 1 | 33.3 | 10 |
32 | せーご | 1 | 50.0 | 10 |
33 | ささだよーへー | 1 | 50.0 | 10 |
34 | こうちゃんらーめん | 1 | 33.3 | 10 |
35 | はやしたくや | 1 | 50.0 | 10 |
36 | ryus35 | 1 | 33.3 | 10 |
37 | しーの | 1 | 33.3 | 10 |
38 | hmmi | 1 | 33.3 | 10 |
Lv.3 初中級団体戦
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | Arata625 | 3 | 100.0 | 190 |
2 | よっちゃん | 3 | 100.0 | 190 |
3 | みっちゃん | 3 | 100.0 | 190 |
4 | さとちゃん | 3 | 100.0 | 190 |
5 | kou1 | 3 | 100.0 | 170 |
6 | まりまり | 3 | 100.0 | 170 |
7 | hillbook | 3 | 100.0 | 150 |
8 | uamau | 4 | 80.0 | 135 |
9 | naoki,f | 3 | 100.0 | 130 |
10 | Naminami | 3 | 100.0 | 130 |
11 | かがりん | 3 | 100.0 | 130 |
12 | しばちゃん | 4 | 66.7 | 125 |
13 | ヨッシー2023 | 2 | 66.7 | 100 |
14 | Asako1009 | 2 | 66.7 | 100 |
15 | まえちん | 2 | 66.7 | 100 |
16 | はしげん | 2 | 100.0 | 100 |
17 | クギ | 2 | 66.7 | 100 |
18 | shinya | 2 | 66.7 | 90 |
19 | megumegu | 3 | 60.0 | 90 |
20 | 末吉 | 2 | 66.7 | 90 |
21 | トビちゃん | 2 | 66.7 | 80 |
22 | pinosuke | 2 | 66.7 | 80 |
23 | なおひろ | 2 | 66.7 | 80 |
24 | やなぴー | 2 | 33.3 | 70 |
25 | sam036 | 2 | 66.7 | 60 |
26 | alpaca | 2 | 66.7 | 60 |
27 | HITTT | 2 | 66.7 | 60 |
28 | masae1113 | 2 | 66.7 | 60 |
29 | nomasan | 2 | 66.7 | 60 |
30 | endy | 1 | 50.0 | 50 |
31 | Madoka | 2 | 40.0 | 50 |
32 | すーみー | 1 | 33.3 | 50 |
33 | akko-97 | 1 | 50.0 | 50 |
34 | つくてん | 1 | 50.0 | 50 |
35 | サト | 1 | 50.0 | 50 |
36 | たいぞう | 2 | 100.0 | 20 |
37 | moricarey | 2 | 50.0 | 20 |
38 | k-nsmr | 1 | 33.3 | 10 |
39 | ゲスト⑤ | 1 | 50.0 | 10 |
40 | ののちゃ | 1 | 25.0 | 10 |
41 | take10 | 1 | 33.3 | 10 |
42 | たけだ | 1 | 50.0 | 10 |
43 | tanuki0728 | 1 | 50.0 | 10 |
44 | 神楽 | 1 | 33.3 | 10 |
45 | KEI8 | 1 | 33.3 | 10 |
46 | sunny77 | 1 | 33.3 | 10 |
47 | エレキテル | 1 | 33.3 | 10 |
48 | donguri217 | 1 | 50.0 | 10 |
49 | ゆーこ | 1 | 33.3 | 10 |
50 | にしまさ | 1 | 33.3 | 10 |
51 | No.1 | 0 | 0.0 | 5 |
Lv.2 初級団体戦
Lv.5 中上級団体戦
順位 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | スプラッシュ(A) | 4 | 100.0 | 200 |
2 | ふじもんズ。 | 3 | 100.0 | 190 |
3 | ストレスフリー | 3 | 100.0 | 190 |
4 | チームパパ | 3 | 100.0 | 190 |
5 | TENNIS BOO | 3 | 100.0 | 190 |
6 | 今日も食べ過ぎ上田くん | 2 | 100.0 | 185 |
7 | チルト+3.0 | 3 | 100.0 | 170 |
8 | 石川テニスクラブ | 3 | 100.0 | 170 |
9 | atom | 3 | 100.0 | 170 |
10 | PLACE | 3 | 100.0 | 170 |
11 | team N | 4 | 100.0 | 120 |
12 | えんぷてぃ | 4 | 66.7 | 120 |
13 | 3.7地区代表 | 3 | 100.0 | 110 |
14 | テニパボ | 3 | 100.0 | 110 |
15 | フラワー | 3 | 100.0 | 110 |
16 | ダブルフォルト | 2 | 66.7 | 100 |
17 | 聖者の後進 | 2 | 66.7 | 100 |
18 | 大阪府庁特捜部(仮) | 2 | 66.7 | 100 |
19 | おにくだいすき | 2 | 66.7 | 100 |
20 | アンドロメダ | 2 | 66.7 | 100 |
21 | どんぶらこっこ | 2 | 66.7 | 100 |
22 | TCK | 2 | 66.7 | 100 |
23 | ファミテニ | 2 | 66.7 | 90 |
24 | ヤンニョムチキン | 2 | 66.7 | 90 |
25 | ローランOB | 2 | 66.7 | 90 |
26 | 大熊組 | 2 | 66.7 | 90 |
27 | OOTD | 4 | 57.1 | 75 |
28 | ダンシングベアーズ | 3 | 75.0 | 70 |
29 | ブラジル体操 | 2 | 66.7 | 60 |
30 | 黒毛和牛上塩タン焼680円 | 2 | 66.7 | 60 |
31 | 廃人会 | 2 | 66.7 | 60 |
32 | 寄合 | 2 | 66.7 | 60 |
33 | ハム大オールスターズ | 2 | 66.7 | 60 |
34 | FUN and BURN 2nd | 2 | 66.7 | 60 |
35 | ふりー | 2 | 66.7 | 60 |
36 | すえだーず | 2 | 66.7 | 60 |
37 | OOTD | 2 | 66.7 | 60 |
38 | ドミール中野 | 2 | 66.7 | 60 |
39 | スプラージ | 2 | 66.7 | 55 |
40 | RUN | 2 | 66.7 | 55 |
41 | T-toits | 2 | 66.7 | 55 |
42 | zero& | 2 | 66.7 | 55 |
43 | 元々ネオ | 2 | 66.7 | 55 |
44 | 昼からキャンプ | 2 | 66.7 | 55 |
45 | 龍野西SA | 1 | 50.0 | 55 |
46 | チームはるたん | 1 | 33.3 | 50 |
47 | スプラッシュ(B) | 1 | 33.3 | 50 |
48 | うめちゃん | 1 | 33.3 | 50 |
49 | サンライズ | 1 | 50.0 | 50 |
50 | 滅びのバーストストリーム | 1 | 33.3 | 50 |
51 | さんせっと | 1 | 33.3 | 45 |
52 | 美味しい生レバー | 2 | 66.7 | 40 |
53 | KTA | 3 | 100.0 | 30 |
54 | 岸和田卍リベンジャーズ | 3 | 100.0 | 30 |
55 | kucob | 2 | 66.7 | 20 |
56 | テニすこ。 | 2 | 66.7 | 20 |
57 | レインボーTS彩都・改 | 2 | 66.7 | 20 |
58 | 同大硬式 | 1 | 33.3 | 10 |
59 | チームデコピン | 1 | 33.3 | 10 |
60 | ファジーネーブル | 1 | 33.3 | 10 |
61 | 八尾のかずま | 1 | 33.3 | 10 |
62 | のんびりA | 1 | 33.3 | 10 |
63 | 帰省の思い出 | 1 | 33.3 | 10 |
64 | TAA | 1 | 25.0 | 10 |
65 | dan T🦖 | 1 | 25.0 | 10 |
66 | taaa | 1 | 16.7 | 10 |
67 | ゴールデンスラム | 1 | 33.3 | 10 |
68 | ファンタスティック・フォー | 1 | 33.3 | 10 |
69 | つっつーづ | 1 | 33.3 | 10 |
70 | JOY(控) | 1 | 33.3 | 10 |
71 | たくやフェニックス | 1 | 33.3 | 10 |
72 | FINE SHOT | 1 | 33.3 | 10 |
73 | HBR | 1 | 33.3 | 10 |
74 | JOY A | 1 | 33.3 | 10 |
75 | BELOVED | 1 | 33.3 | 10 |
76 | Maybegood | 1 | 33.3 | 10 |
77 | pineapplehikaru | 1 | 33.3 | 10 |
78 | TIF OLD | 1 | 33.3 | 10 |
79 | Team KT | 1 | 33.3 | 10 |
80 | タルタル | 0 | 0.0 | 5 |
81 | ロッキー王子と給食当番 | 0 | 0.0 | 0 |
82 | レベル5 | 0 | 0.0 | 0 |
83 | レックス | 0 | 0.0 | 0 |
84 | スマッシュ | 0 | 0.0 | 0 |
85 | レイアップ | 0 | 0.0 | 0 |
86 | リーダー不在 | 0 | 0.0 | 0 |
87 | ヤルやん! | 0 | 0.0 | 0 |
88 | ペロペローズ | 0 | 0.0 | 0 |
89 | フラッシングメドウ | 0 | 0.0 | 0 |
90 | フェザータッチ金澤。 | 0 | 0.0 | 0 |
91 | ファニーフレンズ | 0 | 0.0 | 0 |
92 | ネバックカイバー | 0 | 0.0 | 0 |
93 | ナツキと愉快な仲間たち | 0 | 0.0 | 0 |
94 | ドン北村と愉快な仲間たち | 0 | 0.0 | 0 |
95 | テニバカ | 0 | 0.0 | 0 |
96 | トリーブル | 0 | 0.0 | 0 |
97 | ローランギャロOB | 0 | 0.0 | 0 |
98 | チーム潮芦屋 | 0 | 0.0 | 0 |
99 | チーム即席 | 0 | 0.0 | 0 |
100 | チーム井上 | 0 | 0.0 | 0 |
101 | チームモラロジー | 0 | 0.0 | 0 |
102 | チームアドサイド | 0 | 0.0 | 0 |
103 | チームままチャリ | 0 | 0.0 | 0 |
104 | チームおのちる | 0 | 0.0 | 0 |
105 | チームONO | 0 | 0.0 | 0 |
106 | チームMAH | 0 | 0.0 | 0 |
107 | チームFラン | 0 | 0.0 | 0 |
108 | ダッツ | 0 | 0.0 | 0 |
109 | タートルズ | 0 | 0.0 | 0 |
110 | セトル | 0 | 0.0 | 0 |
111 | ツバキHW | 0 | 0.0 | 0 |
112 | 上海テニス会B | 0 | 0.0 | 0 |
113 | 三国産業 | 0 | 0.0 | 0 |
114 | 新井プロダクション | 0 | 0.0 | 0 |
115 | スコルテック | 0 | 0.0 | 0 |
116 | 魔法のステッキ | 0 | 0.0 | 0 |
117 | 高島チルドレン | 0 | 0.0 | 0 |
118 | 阪神 | 0 | 0.0 | 0 |
119 | 長佐医 | 0 | 0.0 | 0 |
120 | 聖闘士星矢 | 0 | 0.0 | 0 |
121 | 笹原が不動のエース | 0 | 0.0 | 0 |
122 | 第3庭球部 | 0 | 0.0 | 0 |
123 | 水曜会 | 0 | 0.0 | 0 |
124 | 気持ちとセンス | 0 | 0.0 | 0 |
125 | 晴れ時々ごりら | 0 | 0.0 | 0 |
126 | 星パンマン | 0 | 0.0 | 0 |
127 | 早抜きダウンザライン!!! | 0 | 0.0 | 0 |
128 | 早抜きダウンザライン!!! | 0 | 0.0 | 0 |
129 | 拓ちゃんを勝たせようの会 | 0 | 0.0 | 0 |
130 | 上海テニス会 | 0 | 0.0 | 0 |
131 | 志水家 | 0 | 0.0 | 0 |
132 | 帝丹高校 テニス部 仮入部 | 0 | 0.0 | 0 |
133 | 崖っぷち。 | 0 | 0.0 | 0 |
134 | 山田、ヨガ始めるってよ | 0 | 0.0 | 0 |
135 | 宮前商店 | 0 | 0.0 | 0 |
136 | 大谷世代 | 0 | 0.0 | 0 |
137 | 大谷・高田 | 0 | 0.0 | 0 |
138 | 和牛の帝王 | 0 | 0.0 | 0 |
139 | 古賀クラブ | 0 | 0.0 | 0 |
140 | 午前2時のなりたけ | 0 | 0.0 | 0 |
141 | 匠 | 0 | 0.0 | 0 |
142 | 仲谷商店 | 0 | 0.0 | 0 |
143 | 代表が怪我でデフォ | 0 | 0.0 | 0 |
144 | 今夜はタルタルフィッシュ | 0 | 0.0 | 0 |
145 | スピリッツ | 0 | 0.0 | 0 |
146 | TennisBell | 0 | 0.0 | 0 |
147 | シナモンロール | 0 | 0.0 | 0 |
148 | Re:union | 0 | 0.0 | 0 |
149 | YUチーム | 0 | 0.0 | 0 |
150 | YSTC | 0 | 0.0 | 0 |
151 | WJR | 0 | 0.0 | 0 |
152 | Teams | 0 | 0.0 | 0 |
153 | TOPSPIN | 0 | 0.0 | 0 |
154 | TKG | 0 | 0.0 | 0 |
155 | TEAM ST | 0 | 0.0 | 0 |
156 | TC神戸 | 0 | 0.0 | 0 |
157 | SSS4.5 | 0 | 0.0 | 0 |
158 | SOOK | 0 | 0.0 | 0 |
159 | SKYN | 0 | 0.0 | 0 |
160 | SFの精鋭ズ | 0 | 0.0 | 0 |
161 | SAあずま | 0 | 0.0 | 0 |
162 | OOTD | 0 | 0.0 | 0 |
163 | dan | 0 | 0.0 | 0 |
164 | OK劇場 | 0 | 0.0 | 0 |
165 | OCU | 0 | 0.0 | 0 |
166 | NOTC | 0 | 0.0 | 0 |
167 | NONBEE | 0 | 0.0 | 0 |
168 | MTC | 0 | 0.0 | 0 |
169 | Kitty | 0 | 0.0 | 0 |
170 | KUZIRA | 0 | 0.0 | 0 |
171 | J&J | 0 | 0.0 | 0 |
172 | ITF | 0 | 0.0 | 0 |
173 | HTC | 0 | 0.0 | 0 |
174 | FTC | 0 | 0.0 | 0 |
175 | CMSCTC | 0 | 0.0 | 0 |
176 | Break through | 0 | 0.0 | 0 |
177 | 2匹の子豚と愉快な仲間達 | 0 | 0.0 | 0 |
178 | ZTT | 0 | 0.0 | 0 |
179 | danてぃ〜む | 0 | 0.0 | 0 |
180 | ゴルフよりテニス | 0 | 0.0 | 0 |
181 | ぴよチーム | 0 | 0.0 | 0 |
182 | ガリマッチョ | 0 | 0.0 | 0 |
183 | カラバッ!! | 0 | 0.0 | 0 |
184 | カタン | 0 | 0.0 | 0 |
185 | エンプティ | 0 | 0.0 | 0 |
186 | イット | 0 | 0.0 | 0 |
187 | イソギンチャク | 0 | 0.0 | 0 |
188 | アンパンマン | 0 | 0.0 | 0 |
189 | わたみ | 0 | 0.0 | 0 |
190 | ゆうい | 0 | 0.0 | 0 |
191 | もりぽんず | 0 | 0.0 | 0 |
192 | めいちゃんず | 0 | 0.0 | 0 |
193 | みくてつ | 0 | 0.0 | 0 |
194 | ぽんぽこ丸 | 0 | 0.0 | 0 |
195 | ほぼレインボーTS彩都 | 0 | 0.0 | 0 |
196 | ぴょん吉(いないけど。) | 0 | 0.0 | 0 |
197 | enjoyしちょる? | 0 | 0.0 | 0 |
198 | ぴょん吉 | 0 | 0.0 | 0 |
199 | にっしーず | 0 | 0.0 | 0 |
200 | なんちゃって | 0 | 0.0 | 0 |
201 | どどん波 | 0 | 0.0 | 0 |
202 | たまTC | 0 | 0.0 | 0 |
203 | そしじ。 | 0 | 0.0 | 0 |
204 | すーぱーぴょんきち | 0 | 0.0 | 0 |
205 | さかもち | 0 | 0.0 | 0 |
206 | こじ男 | 0 | 0.0 | 0 |
207 | こけこっこ~ | 0 | 0.0 | 0 |
208 | うつぼテニスクラブ | 0 | 0.0 | 0 |
209 | いがちゃん | 0 | 0.0 | 0 |
210 | あいぼみチーム | 0 | 0.0 | 0 |
211 | yoshibo | 0 | 0.0 | 0 |
212 | DTC | 0 | 0.0 | 0 |
Lv.4 中級団体戦
順位 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | めいちゃんズ | 3 | 100.0 | 190 |
2 | 風遁・螺旋手裏剣 | 3 | 100.0 | 190 |
3 | ちびっ子4人衆 | 2 | 100.0 | 185 |
4 | テニ猿A | 2 | 66.7 | 153 |
5 | ストレートアタック | 4 | 80.0 | 140 |
6 | ぶーぶーめん | 3 | 100.0 | 130 |
7 | KTC | 3 | 100.0 | 110 |
8 | トリプルフォルト | 3 | 60.0 | 110 |
9 | 肉食系女子!! | 1 | 33.3 | 90 |
10 | いずみだいすけ×2 | 2 | 66.7 | 87 |
11 | テニパボ | 2 | 100.0 | 80 |
12 | チーズとあきら | 2 | 100.0 | 65 |
13 | なおてに | 2 | 66.7 | 60 |
14 | もう高校生 | 2 | 66.7 | 60 |
15 | スウェット& | 2 | 66.7 | 60 |
16 | 枚方らへん | 2 | 66.7 | 60 |
17 | TEA | 1 | 50.0 | 55 |
18 | じゃっくないふ | 1 | 50.0 | 55 |
19 | テニ猿B | 1 | 33.3 | 43 |
20 | シナモンチュロス | 1 | 50.0 | 40 |
21 | 団体戦って美味しいの?3rdシーズン | 1 | 50.0 | 40 |
22 | 四日市大学 | 3 | 100.0 | 30 |
23 | 栄光のヤキニクロード | 2 | 100.0 | 25 |
24 | Greeeen | 1 | 100.0 | 20 |
25 | WUNDER | 1 | 100.0 | 20 |
26 | ジャスティス | 1 | 100.0 | 20 |
27 | FOREST38 | 2 | 66.7 | 20 |
28 | ぱぱてにす | 2 | 50.0 | 20 |
29 | VIP | 1 | 50.0 | 15 |
30 | テニカル | 1 | 50.0 | 15 |
31 | ダークネスチー牛ズ | 0 | 0.0 | 10 |
32 | テニテニ | 0 | 0.0 | 10 |
33 | チームTWIST | 0 | 0.0 | 10 |
34 | ナスタチウム | 1 | 33.3 | 10 |
35 | スペード | 1 | 33.3 | 10 |
36 | オモローwww | 1 | 33.3 | 10 |
37 | ともちゃんず | 1 | 33.3 | 10 |
38 | えんぷてぃー | 1 | 33.3 | 10 |
39 | 15-L’oeuf | 1 | 33.3 | 10 |
40 | POCO A POCO | 0 | 0.0 | 5 |
41 | トップスライス | 0 | 0.0 | 0 |
42 | チーム青春 | 0 | 0.0 | 0 |
43 | チームN | 0 | 0.0 | 0 |
44 | テニすこ。 | 0 | 0.0 | 0 |
45 | テニバカ | 0 | 0.0 | 0 |
46 | パパテニ | 0 | 0.0 | 0 |
47 | ニーブラ | 0 | 0.0 | 0 |
48 | ネバックカイバー | 0 | 0.0 | 0 |
49 | チームビックブラインド | 0 | 0.0 | 0 |
50 | ビースト | 0 | 0.0 | 0 |
51 | ピアノーズ | 0 | 0.0 | 0 |
52 | ブルーバード | 0 | 0.0 | 0 |
53 | ボレーyear | 0 | 0.0 | 0 |
54 | チーム即席 | 0 | 0.0 | 0 |
55 | チームどんぐり | 0 | 0.0 | 0 |
56 | チームエッグ | 0 | 0.0 | 0 |
57 | チームはるたん | 0 | 0.0 | 0 |
58 | ミックスの輪 | 0 | 0.0 | 0 |
59 | チームN | 0 | 0.0 | 0 |
60 | チームMOZU | 0 | 0.0 | 0 |
61 | チモシー | 0 | 0.0 | 0 |
62 | ダッツ | 0 | 0.0 | 0 |
63 | タタク | 0 | 0.0 | 0 |
64 | スーパーフリー | 0 | 0.0 | 0 |
65 | スマッシュ | 0 | 0.0 | 0 |
66 | スパークス | 0 | 0.0 | 0 |
67 | ザッキー FOREVER | 0 | 0.0 | 0 |
68 | サンタ | 0 | 0.0 | 0 |
69 | サイドミラーごっつんこwith免停 | 0 | 0.0 | 0 |
70 | クレスト。 | 0 | 0.0 | 0 |
71 | ポコチャンズ | 0 | 0.0 | 0 |
72 | 満 | 0 | 0.0 | 0 |
73 | ライズ | 0 | 0.0 | 0 |
74 | 水曜会 | 0 | 0.0 | 0 |
75 | TIF | 0 | 0.0 | 0 |
76 | 陽気な香里 | 0 | 0.0 | 0 |
77 | 関西あひる会 | 0 | 0.0 | 0 |
78 | 赤牛4 | 0 | 0.0 | 0 |
79 | 肩まで | 0 | 0.0 | 0 |
80 | 老若男女ファミリー | 0 | 0.0 | 0 |
81 | 稲原家 | 0 | 0.0 | 0 |
82 | 神神立上 | 0 | 0.0 | 0 |
83 | 真夏の大冒険 | 0 | 0.0 | 0 |
84 | 球打合組合 | 0 | 0.0 | 0 |
85 | 焼肉クラブ ジュー | 0 | 0.0 | 0 |
86 | 焼肉くらぶ | 0 | 0.0 | 0 |
87 | 無職卍リベンジャーズ | 0 | 0.0 | 0 |
88 | キョトー診療所 | 0 | 0.0 | 0 |
89 | 新規作成 | 0 | 0.0 | 0 |
90 | リーブル | 0 | 0.0 | 0 |
91 | 卍同好Aチーム卍 | 0 | 0.0 | 0 |
92 | 京阪 | 0 | 0.0 | 0 |
93 | 今夜はタルタルチキン | 0 | 0.0 | 0 |
94 | 代表が怪我でデフォ | 0 | 0.0 | 0 |
95 | 優と愉快な仲間たち | 0 | 0.0 | 0 |
96 | 全盛期を取り戻せ! | 0 | 0.0 | 0 |
97 | 勝てるもんなら勝ってみろ! | 0 | 0.0 | 0 |
98 | 南河内ファイターズ | 0 | 0.0 | 0 |
99 | 山田ヨガがんばってるってよ | 0 | 0.0 | 0 |
100 | 右手に肉を、左にヤーキング | 0 | 0.0 | 0 |
101 | 右手に肉を、左手に酒を | 0 | 0.0 | 0 |
102 | 囲う会 | 0 | 0.0 | 0 |
103 | 堀ちゃん | 0 | 0.0 | 0 |
104 | 奈良高専麻雀同好会 | 0 | 0.0 | 0 |
105 | 好きな言葉は飲み放題 | 0 | 0.0 | 0 |
106 | クマちゃん | 0 | 0.0 | 0 |
107 | すきやき | 0 | 0.0 | 0 |
108 | キャプテン翼 | 0 | 0.0 | 0 |
109 | KUMAMON | 0 | 0.0 | 0 |
110 | can@0923 | 0 | 0.0 | 0 |
111 | YSTC | 0 | 0.0 | 0 |
112 | WADA | 0 | 0.0 | 0 |
113 | Team TENEZ(テネ) | 0 | 0.0 | 0 |
114 | Team SG | 0 | 0.0 | 0 |
115 | TKG | 0 | 0.0 | 0 |
116 | TEAM Z | 0 | 0.0 | 0 |
117 | TEAM IBARAKI | 0 | 0.0 | 0 |
118 | TA☆KU☆YA | 0 | 0.0 | 0 |
119 | SSS4.5 | 0 | 0.0 | 0 |
120 | S-park | 0 | 0.0 | 0 |
121 | PLACE | 0 | 0.0 | 0 |
122 | NOTC | 0 | 0.0 | 0 |
123 | NE.MO.Tli♡ | 0 | 0.0 | 0 |
124 | KTT | 0 | 0.0 | 0 |
125 | teamブルーマウンテン | 0 | 0.0 | 0 |
126 | KTC | 0 | 0.0 | 0 |
127 | KTA | 0 | 0.0 | 0 |
128 | KNDJ | 0 | 0.0 | 0 |
129 | KHK | 0 | 0.0 | 0 |
130 | Happy Freaks | 0 | 0.0 | 0 |
131 | Hankees | 0 | 0.0 | 0 |
132 | FIFTEEN LOVE | 0 | 0.0 | 0 |
133 | Eagles | 0 | 0.0 | 0 |
134 | DTC | 0 | 0.0 | 0 |
135 | DKK NEXT | 0 | 0.0 | 0 |
136 | DKK | 0 | 0.0 | 0 |
137 | Bazoo(バズ) | 0 | 0.0 | 0 |
138 | Ambitious | 0 | 0.0 | 0 |
139 | 1人参加枠① | 0 | 0.0 | 0 |
140 | tanny zoo | 0 | 0.0 | 0 |
141 | testteam2 | 0 | 0.0 | 0 |
142 | オマル | 0 | 0.0 | 0 |
143 | ぴょん吉 | 0 | 0.0 | 0 |
144 | イコハン | 0 | 0.0 | 0 |
145 | アプリコット | 0 | 0.0 | 0 |
146 | わたみ | 0 | 0.0 | 0 |
147 | らぁめんぽてと | 0 | 0.0 | 0 |
148 | よぴよぴ | 0 | 0.0 | 0 |
149 | よっちゃん | 0 | 0.0 | 0 |
150 | やればできるこ | 0 | 0.0 | 0 |
151 | もんたチーム | 0 | 0.0 | 0 |
152 | みづまろくん | 0 | 0.0 | 0 |
153 | まきこでございます♪ | 0 | 0.0 | 0 |
154 | ぽんぽこ丸 | 0 | 0.0 | 0 |
155 | ぽちゃねこ | 0 | 0.0 | 0 |
156 | ぴーたん | 0 | 0.0 | 0 |
157 | ぴょん吉いないけど | 0 | 0.0 | 0 |
158 | はっしー号 | 0 | 0.0 | 0 |
159 | yes yes girl’s | 0 | 0.0 | 0 |
160 | すーぱーぴょんきち | 0 | 0.0 | 0 |
161 | ささささ | 0 | 0.0 | 0 |
162 | ごまだれ | 0 | 0.0 | 0 |
163 | きくちーず | 0 | 0.0 | 0 |
164 | かかか | 0 | 0.0 | 0 |
165 | お肉大好き! | 0 | 0.0 | 0 |
166 | お肉大好き | 0 | 0.0 | 0 |
167 | おひめ | 0 | 0.0 | 0 |
168 | えんぷてい | 0 | 0.0 | 0 |
169 | うつぼテニスクラブ | 0 | 0.0 | 0 |
170 | あんぱんまん | 0 | 0.0 | 0 |
171 | あともーず | 0 | 0.0 | 0 |
172 | ああ | 0 | 0.0 | 0 |
173 | 「まずはてにす」 | 0 | 0.0 | 0 |
174 | wit | 0 | 0.0 | 0 |
Lv.3 初中級団体戦
順位 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | チーム X | 4 | 100.0 | 200 |
2 | Arata | 3 | 100.0 | 190 |
3 | ちばり~よ~ | 4 | 100.0 | 180 |
4 | チョデフェニックス | 2 | 100.0 | 180 |
5 | ぽちゃねこ | 3 | 100.0 | 170 |
6 | hillbook | 3 | 100.0 | 150 |
7 | HIT | 4 | 100.0 | 140 |
8 | ジャムを持参 | 2 | 100.0 | 140 |
9 | ゆでたまご | 3 | 100.0 | 130 |
10 | ナスタチウム | 3 | 100.0 | 130 |
11 | 鯖の味噌煮定食 | 3 | 100.0 | 130 |
12 | DTC | 3 | 100.0 | 130 |
13 | ヤルゾー | 4 | 66.7 | 120 |
14 | ALC.7% | 3 | 100.0 | 110 |
15 | ピヨピヨファイターズ | 3 | 100.0 | 110 |
16 | ウチアゲハニイハオポンユウ | 2 | 66.7 | 100 |
17 | アベンジャーズ | 2 | 100.0 | 100 |
18 | 考え中 | 2 | 66.7 | 100 |
19 | Westup | 2 | 66.7 | 90 |
20 | 末吉 | 2 | 66.7 | 90 |
21 | みなみーず | 1 | 50.0 | 90 |
22 | uamauチーム | 2 | 100.0 | 80 |
23 | 梅ちゃんの愉快な仲間たち | 3 | 75.0 | 80 |
24 | Spring | 2 | 66.7 | 80 |
25 | アルファ組 | 2 | 66.7 | 70 |
26 | チョコちゃん | 2 | 66.7 | 70 |
27 | チームギータ | 2 | 66.7 | 70 |
28 | バローロ | 1 | 50.0 | 70 |
29 | テニBoo | 2 | 66.7 | 60 |
30 | メグミン | 2 | 66.7 | 60 |
31 | SHO RAN | 2 | 66.7 | 60 |
32 | チモシー | 2 | 66.7 | 60 |
33 | うつぼ長居テニスクラブ | 2 | 66.7 | 60 |
34 | Crazy | 2 | 66.7 | 60 |
35 | はなまるうどん | 2 | 66.7 | 55 |
36 | やってやるぜドラゴン | 2 | 66.7 | 55 |
37 | ローチェ | 2 | 66.7 | 55 |
38 | COSANA コサナ | 1 | 50.0 | 50 |
39 | ざわわWA | 1 | 50.0 | 50 |
40 | チームTTC | 1 | 33.3 | 50 |
41 | Lindas | 1 | 50.0 | 40 |
42 | フレンドリーズ | 1 | 50.0 | 40 |
43 | ラフガール | 1 | 33.3 | 40 |
44 | 花よりりんご | 3 | 100.0 | 30 |
45 | GOAT | 3 | 100.0 | 30 |
46 | GENKIKATUDO倶楽部 | 2 | 66.7 | 20 |
47 | うめ吉 | 2 | 66.7 | 20 |
48 | まりん | 2 | 66.7 | 20 |
49 | グリーン | 2 | 66.7 | 20 |
50 | イルミネーション | 2 | 50.0 | 20 |
51 | シェルティ | 1 | 33.3 | 10 |
52 | チームエッグ | 1 | 20.0 | 10 |
53 | 木曜かい | 1 | 33.3 | 10 |
54 | 山田塾 | 1 | 33.3 | 10 |
55 | レッツエンジョイ | 1 | 33.3 | 10 |
56 | バンブー | 1 | 33.3 | 10 |
57 | バレンタイン | 1 | 33.3 | 10 |
58 | チームすみよし | 1 | 33.3 | 10 |
