Lv.5 中上級団体戦
選手 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
seiya1992 | - | 4 | 100.0 | 200 |
まーと | ブルーバード | 3 | 100.0 | 190 |
ゲスト⑤ | あつとも | 9 | 50.0 | 175 |
nakagawa04hironori | team N | 4 | 100.0 | 120 |
takoyaki | シナモンロール | 3 | 60.0 | 115 |
ぴよ | ぴよチーム | 3 | 100.0 | 110 |
ジュニア | チームはるたん | 3 | 50.0 | 110 |
もんた | もんたチーム | 3 | 100.0 | 110 |
イット | イット | 2 | 100.0 | 100 |
ykawa | チームフジカワ | 2 | 66.7 | 100 |
フジモト | どんぶらこっこ | 2 | 66.7 | 100 |
ふみくん | どんぶらこっこ | 2 | 66.7 | 100 |
koke | おにくだいすき | 2 | 66.7 | 100 |
Kado | ぴょん吉 | 4 | 66.7 | 100 |
テニシュン | どんぶらこっこ | 2 | 66.7 | 100 |
bravery | ネバックカイバー | 2 | 100.0 | 100 |
TTM | ハーゲンダッツ | 3 | 50.0 | 70 |
わたみ | 神神立上 | 3 | 100.0 | 70 |
らき | 長佐医 | 2 | 66.7 | 60 |
SAKURA | HIT | 2 | 66.7 | 60 |
うにもん | ぽんぽこ丸 | 2 | 66.7 | 60 |
Oshika | #VALUE! | 4 | 57.1 | 60 |
Shingo_N | 西垣・堤 | 2 | 66.7 | 60 |
st | TEAM ST | 2 | 66.7 | 60 |
かずま | うめちゃん | 1 | 33.3 | 50 |
YU | YUチーム | 1 | 50.0 | 50 |
ワコマニア | 水曜会 | 1 | 50.0 | 50 |
さかもち | #VALUE! | 2 | 66.7 | 40 |
のむのむ0426 | すーぱーぴょんきち | 2 | 66.7 | 40 |
てにお | 早抜きダウンザライン!!! | 2 | 33.3 | 20 |
あいす | 山田、ヨガ始めるってよ | 2 | 66.7 | 20 |
おか | おか | 1 | 33.3 | 10 |
イタリアン | 三国産業 | 1 | 100.0 | 10 |
三国産業BK | 三国産業 | 1 | 100.0 | 10 |
anay0891 | 三国産業 | 1 | 100.0 | 10 |
40代なのに50肩 | #VALUE! | 1 | 33.3 | 10 |
かずさん | いがちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
naokatayama | スマッシュ | 1 | 16.7 | 10 |
ryus35 | TIF OLD | 1 | 33.3 | 10 |
takui | うつぼテニスクラブ | 1 | 33.3 | 10 |
リュウト | リュウト | 1 | 33.3 | 10 |
Nissy | スマッシュ | 1 | 16.7 | 10 |
haruto0510 | スマッシュ | 1 | 16.7 | 10 |
yoshibo | ヤルやん! | 1 | 33.3 | 10 |
なべっち | なべっち | 1 | 100.0 | 10 |
こうちゃんらーめん | ファジーネーブル | 1 | 33.3 | 10 |
ろくろく | スマッシュ | 1 | 16.7 | 10 |
hiropon | うつぼテニスクラブ | 1 | 33.3 | 10 |
Lv.4 中級団体戦
選手 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
わたみ | 神神立上 | 3 | 100.0 | 190 |
しんさんた | レインボーTS彩都 | 3 | 100.0 | 110 |
DKK | DKK | 3 | 100.0 | 110 |
イコハン | Hankees | 2 | 66.7 | 100 |
marimon | 好きな言葉は飲み放題 | 2 | 100.0 | 100 |
ぴょん吉いないけど | ぴょん吉いないけど | 2 | 100.0 | 100 |
なかす | TA☆KU☆YA | 2 | 66.7 | 60 |
c.86 | なおてに | 2 | 66.7 | 60 |
naka-jiro | TA☆KU☆YA | 2 | 66.7 | 60 |
じゃっきー | TA☆KU☆YA | 2 | 66.7 | 60 |
ねころんびあ | TA☆KU☆YA | 2 | 66.7 | 60 |
まうりー | スウェット& | 2 | 66.7 | 60 |
おったー | TEA | 1 | 50.0 | 55 |
ななりゅー | みづまろくん | 1 | 50.0 | 50 |
ゆゆゆ〜 | KTA | 1 | 50.0 | 50 |
berserk | berserk | 1 | 50.0 | 50 |
た | KTA | 1 | 50.0 | 50 |
もーりー | KTA | 1 | 50.0 | 50 |
ミナミ | KTA | 1 | 50.0 | 50 |
KTA | KTA | 0 | 0.0 | 40 |
ハタユウ | サイドミラーごっつんこwith免停 | 2 | 66.7 | 40 |
レンプロ | サイドミラーごっつんこwith免停 | 2 | 66.7 | 40 |
テニくん | サイドミラーごっつんこwith免停 | 2 | 66.7 | 40 |
アツ | サイドミラーごっつんこwith免停 | 2 | 66.7 | 40 |
Kyomatsu1986 | - | 2 | 66.7 | 20 |
みわっち | KNDJ | 2 | 66.7 | 20 |
ゲスト⑤ | あつとも | 1 | 100.0 | 20 |
さちこ | パパテニス | 2 | 50.0 | 20 |
裕加 | かぶと | 2 | 50.0 | 20 |
テニス男 | KNDJ | 2 | 66.7 | 20 |
みゆき12345 | てに吉 | 2 | 50.0 | 20 |
かがりん | - | 1 | 33.3 | 10 |
こうすけ | 山田ヨガがんばってるってよ | 1 | 33.3 | 10 |
まーと | ブルーバード | 1 | 50.0 | 10 |
kawakawa | S-park | 1 | 33.3 | 10 |
junya | - | 1 | 33.3 | 10 |
あらちゃん | POCO A POCO | 0 | 0.0 | 5 |
Lv.3 初中級団体戦
選手 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
ガラスノカメン | スタリバ | 3 | 100.0 | 190 |
まえちん | ウチアゲハニイハオポンユウ | 2 | 66.7 | 180 |
クギ | ウチアゲハニイハオポンユウ | 2 | 66.7 | 180 |
さとちゃん | Arata | 3 | 100.0 | 110 |
よっちゃん | Arata | 3 | 100.0 | 110 |
みっちゃん | ハラ沼 | 3 | 100.0 | 110 |
Arata625 | Arata | 3 | 100.0 | 110 |
ダリア | カプリ | 2 | 100.0 | 100 |
Asako1009 | あさやま | 2 | 66.7 | 100 |
ヨッシー2023 | - | 2 | 66.7 | 100 |
フォンドボー | ライトニングボルト | 2 | 66.7 | 100 |
masae1113 | てにこよ | 2 | 66.7 | 60 |
HITTT | Crazy | 2 | 66.7 | 60 |
alpaca | チモシー | 2 | 66.7 | 60 |
sam036 | チモシー | 2 | 66.7 | 60 |
nomasan | チモシー | 2 | 66.7 | 60 |
すーみー | ピクミン | 1 | 33.3 | 50 |
たかぼん | トリキモはムリ | 1 | 50.0 | 50 |
とっしーー | - | 2 | 66.7 | 20 |
ユウシロウ | テレスト愛好会 | 2 | 66.7 | 20 |
たくや | ITCべんてん | 2 | 66.7 | 20 |
141ちゃん | テニバカ | 1 | 100.0 | 10 |
take10 | - | 1 | 33.3 | 10 |
エレキテル | 木曜かい | 1 | 33.3 | 10 |
ICU | 炙りカルビ | 1 | 50.0 | 10 |
sunny77 | HighWest | 1 | 33.3 | 10 |
こばやち | 炙りカルビ | 1 | 50.0 | 10 |
さえちヘムズワース | 炙りカルビ | 1 | 50.0 | 10 |
ゲスト⑤ | あつとも | 1 | 50.0 | 10 |
むつひろ | 炙りカルビ | 1 | 50.0 | 10 |
sr29 | TEAM K | 1 | 100.0 | 10 |
Lv.2 初級団体戦
選手 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
72マサもつ | どるーく | 3 | 100.0 | 190 |
40代なのに50肩 | ⭐︎ | 2 | 100.0 | 180 |
MAKI1542 | 守田 圭太・中澤 真紀 | 3 | 100.0 | 110 |
tenma | だんご | 2 | 66.7 | 100 |
phn0229 | free | 2 | 100.0 | 100 |
ガラスノカメン | バブカレー | 2 | 66.7 | 60 |
ahope | TCR1号 | 1 | 50.0 | 50 |
kui0901 | Fortune cookies | 2 | 66.7 | 40 |
ピコ | くちびるの民 | 2 | 66.7 | 20 |
tomochan.pe | チームにこちゃん | 2 | 66.7 | 20 |
おくぅ | ちーむどんどん | 2 | 66.7 | 20 |
たなっち | ちーむどんどん | 2 | 66.7 | 20 |
まあり | ちーむどんどん | 2 | 66.7 | 20 |
チュロ | ちーむどんどん | 2 | 66.7 | 20 |
ささみ | よくばりパイナポー | 1 | 25.0 | 15 |
ナベなべ | デュース(4) | 1 | 50.0 | 15 |
グリーン | グリーン | 1 | 33.3 | 10 |
n.yuki.n.ko | - | 1 | 33.3 | 10 |
Lv.5 中上級団体戦
順位 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | スプラッシュ(A) | 4 | 100.0 | 200 |
2 | チームパパ | 3 | 100.0 | 190 |
3 | トリーブル | 3 | 100.0 | 190 |
4 | 今日も食べ過ぎ上田くん | 2 | 100.0 | 185 |
5 | team N | 4 | 100.0 | 120 |
6 | ぴよチーム | 3 | 100.0 | 110 |
7 | イット | 3 | 100.0 | 110 |
8 | チーム即席 | 3 | 100.0 | 110 |
9 | フラワー | 3 | 100.0 | 110 |
10 | チームはるたん | 3 | 50.0 | 110 |
11 | ネバックカイバー | 2 | 100.0 | 100 |
12 | おにくだいすき | 2 | 66.7 | 100 |
13 | どんぶらこっこ | 2 | 66.7 | 100 |
14 | シナモンロール | 2 | 66.7 | 100 |
15 | 聖者の後進 | 2 | 66.7 | 100 |
16 | ツバキHW | 3 | 100.0 | 70 |
17 | ダンシングベアーズ | 3 | 75.0 | 70 |
18 | FUN and BURN 2nd | 2 | 66.7 | 60 |
19 | HIT | 2 | 66.7 | 60 |
20 | TEAM ST | 2 | 66.7 | 60 |
21 | すえだーず | 2 | 66.7 | 60 |
22 | ぴょん吉 | 2 | 66.7 | 60 |
23 | ぽんぽこ丸 | 2 | 66.7 | 60 |
24 | 寄合 | 2 | 66.7 | 60 |
25 | 水曜会 | 2 | 66.7 | 60 |
26 | 黒毛和牛上塩タン焼680円 | 2 | 66.7 | 60 |
27 | 龍野西SA | 1 | 50.0 | 55 |
28 | テニすこ。 | 5 | 83.3 | 50 |
29 | YUチーム | 1 | 50.0 | 50 |
30 | サンライズ | 1 | 50.0 | 50 |
31 | うめちゃん | 1 | 33.3 | 50 |
32 | スプラッシュ(B) | 1 | 33.3 | 50 |
33 | 2匹の子豚と愉快な仲間達 | 2 | 66.7 | 40 |
34 | すーぱーぴょんきち | 2 | 66.7 | 40 |
35 | 三国産業 | 2 | 66.7 | 40 |
36 | 代表が怪我でデフォ | 2 | 66.7 | 40 |
37 | 聖闘士星矢 | 2 | 66.7 | 40 |
38 | KTA | 3 | 100.0 | 30 |
39 | カタン | 3 | 100.0 | 30 |
40 | 岸和田卍リベンジャーズ | 3 | 100.0 | 30 |
41 | 志水家 | 3 | 100.0 | 30 |
42 | なすび | 3 | 75.0 | 30 |
43 | こけこっこ~ | 2 | 100.0 | 25 |
44 | チームアドサイド | 2 | 100.0 | 25 |
45 | OK劇場 | 2 | 66.7 | 20 |
46 | ZTT | 2 | 66.7 | 20 |
47 | kucob | 2 | 66.7 | 20 |
48 | こじ男 | 2 | 66.7 | 20 |
49 | スコルテック | 2 | 66.7 | 20 |
50 | チーム井上 | 2 | 66.7 | 20 |
51 | レインボーTS彩都・改 | 2 | 66.7 | 20 |
52 | 山田、ヨガ始めるってよ | 2 | 66.7 | 20 |
53 | 星パンマン | 2 | 66.7 | 20 |
54 | 晴れ時々ごりら | 2 | 66.7 | 20 |
55 | CMSCTC | 2 | 50.0 | 20 |
56 | 上海テニス会 | 2 | 33.3 | 20 |
57 | TennisBell | 1 | 50.0 | 15 |
58 | ぴょん吉(いないけど。) | 1 | 50.0 | 15 |
59 | FTC | 1 | 33.3 | 10 |
60 | JOY A | 1 | 33.3 | 10 |
61 | JOY(控) | 1 | 33.3 | 10 |
62 | TC神戸 | 1 | 33.3 | 10 |
63 | TIF OLD | 1 | 33.3 | 10 |
64 | enjoyしちょる? | 1 | 33.3 | 10 |
65 | いがちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
66 | うつぼテニスクラブ | 1 | 33.3 | 10 |
67 | のんびりA | 1 | 33.3 | 10 |
68 | ダッツ | 1 | 33.3 | 10 |
69 | ファジーネーブル | 1 | 33.3 | 10 |
70 | ヤルやん! | 1 | 33.3 | 10 |
71 | 同大硬式 | 1 | 33.3 | 10 |
72 | 早抜きダウンザライン!!! | 1 | 33.3 | 10 |
73 | 気持ちとセンス | 1 | 33.3 | 10 |
74 | 阪神 | 1 | 33.3 | 10 |
75 | taaa | 1 | 16.7 | 10 |
76 | スマッシュ | 1 | 16.7 | 10 |
77 | タルタル | 0 | 0.0 | 5 |
78 | ITF | 0 | 0.0 | 0 |
79 | Kitty | 0 | 0.0 | 0 |
80 | MTC | 0 | 0.0 | 0 |
81 | MTT | 0 | 0.0 | 0 |
82 | SAあずま | 0 | 0.0 | 0 |
83 | SKYN | 0 | 0.0 | 0 |
84 | SOOK | 0 | 0.0 | 0 |
85 | SSS4.5 | 0 | 0.0 | 0 |
86 | TKG | 0 | 0.0 | 0 |
87 | YSTC | 0 | 0.0 | 0 |
88 | yoshibo | 0 | 0.0 | 0 |
89 | あいぼみチーム | 0 | 0.0 | 0 |
90 | さかもち | 0 | 0.0 | 0 |
91 | どどん波 | 0 | 0.0 | 0 |
92 | にっしーず | 0 | 0.0 | 0 |
93 | ゆうい | 0 | 0.0 | 0 |
94 | わたみ | 0 | 0.0 | 0 |
95 | アンパンマン | 0 | 0.0 | 0 |
96 | カラバッ!! | 0 | 0.0 | 0 |
97 | ガリマッチョ | 0 | 0.0 | 0 |
98 | チームMAH | 0 | 0.0 | 0 |
99 | チームONO | 0 | 0.0 | 0 |
100 | テニバカ | 0 | 0.0 | 0 |
101 | ドン北村と愉快な仲間たち | 0 | 0.0 | 0 |
102 | フェザータッチ金澤。 | 0 | 0.0 | 0 |
103 | フラッシングメドウ | 0 | 0.0 | 0 |
104 | ペロペローズ | 0 | 0.0 | 0 |
105 | レベル5 | 0 | 0.0 | 0 |
106 | 上海テニス会B | 0 | 0.0 | 0 |
107 | 今夜はタルタルフィッシュ | 0 | 0.0 | 0 |
108 | 仲谷商店 | 0 | 0.0 | 0 |
109 | 大谷・高田 | 0 | 0.0 | 0 |
110 | 宮前商店 | 0 | 0.0 | 0 |
111 | 帝丹高校 テニス部 仮入部 | 0 | 0.0 | 0 |
112 | 新井プロダクション | 0 | 0.0 | 0 |
113 | 早抜きダウンザライン!!! | 0 | 0.0 | 0 |
114 | 焼肉クラブ | 0 | 0.0 | 0 |
115 | 笹原が不動のエース | 0 | 0.0 | 0 |
116 | 長佐医 | 0 | 0.0 | 0 |
117 | DTC | 0 | 0.0 | 0 |
Lv.4 中級団体戦
順位 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 神神立上 | 3 | 100.0 | 190 |
2 | 風遁・螺旋手裏剣 | 3 | 100.0 | 190 |
3 | DKK | 3 | 100.0 | 110 |
4 | レインボーTS彩都 | 3 | 100.0 | 110 |
5 | ぴょん吉いないけど | 2 | 100.0 | 100 |
6 | 好きな言葉は飲み放題 | 2 | 100.0 | 100 |
7 | Hankees | 2 | 66.7 | 100 |
8 | 肉食系女子!! | 1 | 33.3 | 90 |
9 | TA☆KU☆YA | 3 | 75.0 | 70 |
10 | なおてに | 2 | 66.7 | 60 |
11 | スウェット& | 2 | 66.7 | 60 |
12 | TEA | 1 | 50.0 | 55 |
13 | じゃっくないふ | 1 | 50.0 | 55 |
14 | KTA | 1 | 50.0 | 50 |
15 | みづまろくん | 1 | 50.0 | 50 |
16 | サイドミラーごっつんこwith免停 | 2 | 66.7 | 40 |
17 | 栄光のヤキニクロード | 2 | 100.0 | 25 |
18 | Greeeen | 1 | 100.0 | 20 |
19 | ジャスティス | 1 | 100.0 | 20 |
20 | KNDJ | 2 | 66.7 | 20 |
21 | ぱぱてにす | 2 | 50.0 | 20 |
22 | 無職卍リベンジャーズ | 1 | 50.0 | 10 |
23 | S-park | 1 | 33.3 | 10 |
24 | スーパーフリー | 1 | 33.3 | 10 |
25 | ナスタチウム | 1 | 33.3 | 10 |
26 | ブルーバード | 1 | 33.3 | 10 |
27 | 山田ヨガがんばってるってよ | 1 | 33.3 | 10 |
28 | POCO A POCO | 0 | 0.0 | 5 |
29 | 1人参加枠① | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Bazoo(バズ) | 0 | 0.0 | 0 |
31 | DKK NEXT | 0 | 0.0 | 0 |
32 | Eagles | 0 | 0.0 | 0 |
33 | FIFTEEN LOVE | 0 | 0.0 | 0 |
34 | KTC | 0 | 0.0 | 0 |
35 | KTT | 0 | 0.0 | 0 |
36 | KUMAMON | 0 | 0.0 | 0 |
37 | NE.MO.Tli♡ | 0 | 0.0 | 0 |
38 | SSS4.5 | 0 | 0.0 | 0 |
39 | TEAM IBARAKI | 0 | 0.0 | 0 |
40 | TKG | 0 | 0.0 | 0 |
41 | Team SG | 0 | 0.0 | 0 |
42 | Team TENEZ(テネ) | 0 | 0.0 | 0 |
43 | YSTC | 0 | 0.0 | 0 |
44 | can@0923 | 0 | 0.0 | 0 |
45 | tanny zoo | 0 | 0.0 | 0 |
46 | testteam2 | 0 | 0.0 | 0 |
47 | 「まずはてにす」 | 0 | 0.0 | 0 |
48 | ああ | 0 | 0.0 | 0 |
49 | あんぱんまん | 0 | 0.0 | 0 |
50 | うつぼテニスクラブ | 0 | 0.0 | 0 |
51 | おひめ | 0 | 0.0 | 0 |
52 | お肉大好き! | 0 | 0.0 | 0 |
53 | かかか | 0 | 0.0 | 0 |
54 | きくちーず | 0 | 0.0 | 0 |
55 | ささささ | 0 | 0.0 | 0 |
56 | すーぱーぴょんきち | 0 | 0.0 | 0 |
57 | なすび | 0 | 0.0 | 0 |
58 | はっしー号 | 0 | 0.0 | 0 |
59 | ぴょん吉 | 0 | 0.0 | 0 |
60 | ぴーたん | 0 | 0.0 | 0 |
61 | ぽんぽこ丸 | 0 | 0.0 | 0 |
62 | まきこでございます♪ | 0 | 0.0 | 0 |
63 | もんたチーム | 0 | 0.0 | 0 |
64 | やればできるこ | 0 | 0.0 | 0 |
65 | らぁめんぽてと | 0 | 0.0 | 0 |
66 | わたみ | 0 | 0.0 | 0 |
67 | アプリコット | 0 | 0.0 | 0 |
68 | イコハン | 0 | 0.0 | 0 |
69 | オマル | 0 | 0.0 | 0 |
70 | キャプテン翼 | 0 | 0.0 | 0 |
71 | キョトー診療所 | 0 | 0.0 | 0 |
72 | クレスト。 | 0 | 0.0 | 0 |
73 | サンタ | 0 | 0.0 | 0 |
74 | スパークス | 0 | 0.0 | 0 |
75 | スマッシュ | 0 | 0.0 | 0 |
76 | タタク | 0 | 0.0 | 0 |
77 | ダッツ | 0 | 0.0 | 0 |
78 | チームN | 0 | 0.0 | 0 |
79 | チームどんぐり | 0 | 0.0 | 0 |
80 | チームはるたん | 0 | 0.0 | 0 |
81 | チームビックブラインド | 0 | 0.0 | 0 |
82 | チーム即席 | 0 | 0.0 | 0 |
83 | チーム青春 | 0 | 0.0 | 0 |
84 | チームN | 0 | 0.0 | 0 |
85 | テニすこ。 | 0 | 0.0 | 0 |
86 | ニーブラ | 0 | 0.0 | 0 |
87 | ネバックカイバー | 0 | 0.0 | 0 |
88 | ハーゲンダッツ | 0 | 0.0 | 0 |
89 | パパテニ | 0 | 0.0 | 0 |
90 | ビースト | 0 | 0.0 | 0 |
91 | ミックスの輪 | 0 | 0.0 | 0 |
92 | リーブル | 0 | 0.0 | 0 |
93 | 京阪 | 0 | 0.0 | 0 |
94 | 今夜はタルタルチキン | 0 | 0.0 | 0 |
95 | 代表が怪我でデフォ | 0 | 0.0 | 0 |
96 | 優と愉快な仲間たち | 0 | 0.0 | 0 |
97 | 全盛期を取り戻せ! | 0 | 0.0 | 0 |
98 | 卍同好Aチーム卍 | 0 | 0.0 | 0 |
99 | 南河内ファイターズ | 0 | 0.0 | 0 |
100 | 右手に肉を、左にヤーキング | 0 | 0.0 | 0 |
101 | 右手に肉を、左手に酒を | 0 | 0.0 | 0 |
102 | 堀ちゃん | 0 | 0.0 | 0 |
103 | 水曜会 | 0 | 0.0 | 0 |
104 | 満 | 0 | 0.0 | 0 |
105 | 焼肉クラブ | 0 | 0.0 | 0 |
106 | 真夏の大冒険 | 0 | 0.0 | 0 |
107 | 肩まで | 0 | 0.0 | 0 |
108 | 関西あひる会 | 0 | 0.0 | 0 |
109 | 陽気な香里 | 0 | 0.0 | 0 |
110 | TIF | 0 | 0.0 | 0 |
111 | wit | 0 | 0.0 | 0 |
Lv.3 初中級団体戦
順位 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | チーム X | 4 | 100.0 | 200 |
2 | スタリバ | 3 | 100.0 | 190 |
3 | チームききらら | 3 | 100.0 | 190 |
4 | チョデフェニックス | 2 | 100.0 | 180 |
5 | ウチアゲハニイハオポンユウ | 2 | 66.7 | 180 |
6 | Arata | 3 | 100.0 | 110 |
7 | ピヨピヨファイターズ | 3 | 100.0 | 110 |
8 | カプリ | 2 | 100.0 | 100 |
9 | ヤルゾー | 2 | 66.7 | 100 |
10 | ライトニングボルト | 2 | 66.7 | 100 |
11 | 考え中 | 2 | 66.7 | 100 |
12 | みなみーず | 1 | 50.0 | 90 |
13 | Crazy | 2 | 66.7 | 60 |
14 | SHO RAN | 2 | 66.7 | 60 |
15 | チモシー | 2 | 66.7 | 60 |
16 | メグミン | 2 | 66.7 | 60 |
17 | COSANA コサナ | 1 | 50.0 | 50 |
18 | トリキモはムリ | 1 | 50.0 | 50 |
19 | チームTTC | 1 | 33.3 | 50 |
20 | ピクミン | 1 | 33.3 | 50 |
21 | GOAT | 3 | 100.0 | 30 |
22 | ITCべんてん | 2 | 66.7 | 20 |
23 | TEAM K | 2 | 66.7 | 20 |
24 | ゆず丸 | 2 | 66.7 | 20 |
25 | テレスト愛好会 | 2 | 66.7 | 20 |
26 | ゴンタ君にお任せ!! | 1 | 50.0 | 10 |
27 | 炙りカルビ | 1 | 50.0 | 10 |
28 | AKG29 | 1 | 33.3 | 10 |
29 | SAKURA | 1 | 33.3 | 10 |
30 | West High | 1 | 33.3 | 10 |
31 | team肉食 | 1 | 33.3 | 10 |
32 | チームToooooshi | 1 | 33.3 | 10 |
33 | バンブー | 1 | 33.3 | 10 |
34 | レッツエンジョイ | 1 | 33.3 | 10 |
35 | 木曜かい | 1 | 33.3 | 10 |
36 | B-MAG | 0 | 0.0 | 5 |
37 | HighWest | 0 | 0.0 | 0 |
38 | NEXUS FAN+ | 0 | 0.0 | 0 |
39 | Team MARINE | 0 | 0.0 | 0 |
40 | phn0229 | 0 | 0.0 | 0 |
41 | re:nk | 0 | 0.0 | 0 |
42 | tennis egg | 0 | 0.0 | 0 |
43 | yoshibo | 0 | 0.0 | 0 |
44 | あらた | 0 | 0.0 | 0 |
45 | うつぼテニスクラブ | 0 | 0.0 | 0 |
46 | おひめ | 0 | 0.0 | 0 |
47 | きくちーず | 0 | 0.0 | 0 |
48 | ちばり~よ~ | 0 | 0.0 | 0 |
49 | ちむはや | 0 | 0.0 | 0 |
50 | てにすとぐるめ② | 0 | 0.0 | 0 |
51 | どんぐりころ | 0 | 0.0 | 0 |
52 | どんぐりころころ | 0 | 0.0 | 0 |
53 | なすび | 0 | 0.0 | 0 |
54 | にこにこぷん | 0 | 0.0 | 0 |
55 | ねぎま | 0 | 0.0 | 0 |
56 | ねこぱんち | 0 | 0.0 | 0 |
57 | はじめまして | 0 | 0.0 | 0 |
58 | ぱぱてにす | 0 | 0.0 | 0 |
59 | まずはテニス | 0 | 0.0 | 0 |
60 | アダルトジョイナス2 | 0 | 0.0 | 0 |
61 | イルミネーション | 0 | 0.0 | 0 |
62 | ウツボ戦隊テニレンジャー | 0 | 0.0 | 0 |
63 | ゲスト①(女性) | 0 | 0.0 | 0 |
64 | コパン | 0 | 0.0 | 0 |
65 | サファイア | 0 | 0.0 | 0 |
66 | サーブが上手くなりたいスパさん | 0 | 0.0 | 0 |
67 | ザッキー FOREVER | 0 | 0.0 | 0 |
68 | ダンロップ | 0 | 0.0 | 0 |
69 | チームカブト | 0 | 0.0 | 0 |
70 | チームギータ | 0 | 0.0 | 0 |
71 | トリ皮はムリ | 0 | 0.0 | 0 |
72 | ナスタチウム | 0 | 0.0 | 0 |
73 | ボレーyear | 0 | 0.0 | 0 |
74 | ポンキッキーズ | 0 | 0.0 | 0 |
75 | リベンジャーズ | 0 | 0.0 | 0 |
76 | 本麒麟 | 0 | 0.0 | 0 |
77 | 玉つぶし | 0 | 0.0 | 0 |
78 | 美女2人とそのとりまき | 0 | 0.0 | 0 |
79 | 金プリ | 0 | 0.0 | 0 |
Lv.2 初級団体戦
順位 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 節子の部屋 | 3 | 100.0 | 190 |
2 | TC神戸 | 2 | 100.0 | 180 |
3 | 中澤組 | 3 | 100.0 | 110 |
4 | phn0229 | 2 | 100.0 | 100 |
5 | ポークフェイス | 2 | 66.7 | 100 |
6 | バブカレー | 2 | 66.7 | 60 |
7 | ahope | 1 | 50.0 | 50 |
8 | Fortune cookies | 2 | 66.7 | 40 |
9 | すっぴん | 2 | 66.7 | 20 |
10 | ちーむどんどん | 2 | 66.7 | 20 |
11 | チームにこちゃん | 2 | 66.7 | 20 |
12 | テニスエルボー | 2 | 66.7 | 20 |
13 | デュース(4) | 1 | 50.0 | 15 |
14 | よくばりパイナポー | 1 | 25.0 | 15 |
15 | ITC べんてん | 1 | 50.0 | 10 |
16 | お腹いっぱい食べ隊 | 1 | 33.3 | 10 |
17 | 23:30からインライ | 0 | 0.0 | 0 |
18 | AIMY@コスメ | 0 | 0.0 | 0 |
19 | なびa | 0 | 0.0 | 0 |
20 | ようこさん | 0 | 0.0 | 0 |
21 | グリーンベガ | 0 | 0.0 | 0 |
22 | チームN | 0 | 0.0 | 0 |
23 | ブッシュマン リターン’s | 0 | 0.0 | 0 |
24 | 阿佐ヶ谷4姉妹 | 0 | 0.0 | 0 |