テニスナビランキングとは?
テニスナビランキングは、テニスナビ主催の大会で勝利又は優勝することで獲得できるテニスナビポイント(TNP)に応じて決定されるランキングです。
テニスナビポイント(TNP)の獲得方法
- テニス大会で試合に勝利する=10ポイント
- テニス大会で試合に引き分けとなる=5ポイント
- テニス大会で優勝する
- 優勝:大会所定の優勝ポイント
- 準優勝:優勝ポイントの50%
- コンソレ優勝:優勝ポイントの25%(6ドロー以下は付与なし)
- 3位:優勝ポイントの25%(6ドロー以下は付与なし)
テニスナビポイントはレベル、種目(シングルス、ダブルス、団体戦)ごとに付与されるため、同じレベルのプレーヤー同士でランキングを競うことができます。
テニス上達の確認や力試しに奮ってテニス大会にご参加ください!
シングルスランキング
オープンシングルス
Lv.5 中上級シングルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | Kiyo78 | 5 | 83.3 | 170 |
2 | sho77 | 5 | 83.3 | 130 |
3 | 大型犬 | 3 | 100.0 | 110 |
4 | わたりー | 3 | 100.0 | 110 |
5 | 7023 | 3 | 100.0 | 110 |
6 | yama | 4 | 66.7 | 100 |
7 | sho-time | 4 | 80.0 | 80 |
8 | ぐっちろー | 3 | 37.5 | 70 |
9 | kzhr | 2 | 50.0 | 60 |
10 | ケイボーズ | 3 | 50.0 | 50 |
11 | tomo1 | 3 | 27.3 | 50 |
12 | yuki0117 | 2 | 66.7 | 40 |
13 | Nissy | 2 | 66.7 | 40 |
14 | jobken | 2 | 66.7 | 40 |
15 | いわつき | 2 | 66.7 | 40 |
16 | こうき | 2 | 66.7 | 40 |
17 | 手打ちマン | 2 | 66.7 | 40 |
18 | ごはん | 2 | 50.0 | 40 |
19 | おか | 2 | 100.0 | 20 |
20 | シュンスケ1357 | 1 | 33.3 | 10 |
21 | いぶ | 1 | 33.3 | 10 |
22 | Hikaru | 1 | 16.7 | 10 |
23 | ムライ | 1 | 33.3 | 10 |
24 | こすけ | 1 | 50.0 | 10 |
25 | masaki1990 | 1 | 33.3 | 10 |
26 | msyuki | 1 | 33.3 | 10 |
27 | J | 1 | 33.3 | 10 |
28 | BF | 1 | 33.3 | 10 |
Lv.4 中級シングルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | たな | 19 | 76.0 | 600 |
2 | いわつき | 10 | 83.3 | 350 |
3 | ryo8 | 10 | 76.9 | 345 |
4 | masaki1990 | 10 | 76.9 | 345 |
5 | Kg002 | 10 | 52.6 | 295 |
6 | ごはん | 16 | 76.2 | 290 |
7 | やじ | 10 | 83.3 | 280 |
8 | ryo(サウスポー) | 8 | 100.0 | 260 |
9 | lotto | 6 | 100.0 | 260 |
10 | ![]() | 16 | 57.1 | 245 |
11 | アキヤマ | 9 | 60.0 | 230 |
12 | takilson | 8 | 66.7 | 215 |
13 | ハンちゃん | 8 | 100.0 | 200 |
14 | tomo1 | 12 | 42.9 | 200 |
15 | yu-ji | 5 | 83.3 | 190 |
16 | J | 8 | 72.7 | 185 |
17 | ヒロスガ | 7 | 50.0 | 150 |
18 | asakiyo | 3 | 100.0 | 130 |
19 | ta | 3 | 100.0 | 120 |
20 | NT | 4 | 44.4 | 115 |
21 | はながしら | 3 | 100.0 | 110 |
22 | kawakawa | 3 | 100.0 | 110 |
23 | azu | 3 | 100.0 | 110 |
24 | koma | 2 | 100.0 | 100 |
25 | なかす | 4 | 66.7 | 85 |
26 | けいた | 3 | 60.0 | 75 |
27 | りょうりょう | 2 | 66.7 | 70 |
28 | げんげん | 2 | 66.7 | 70 |
29 | トガトガ | 2 | 66.7 | 70 |
30 | ![]() | 2 | 100.0 | 65 |
31 | ![]() | 2 | 25.0 | 65 |
32 | ゆてうにとす | 2 | 66.7 | 60 |
33 | テニスの王子さま | 2 | 66.7 | 60 |
34 | ゆうた | 4 | 100.0 | 60 |
35 | Hiroyuki 1.0 | 2 | 100.0 | 60 |
36 | BoB | 4 | 100.0 | 60 |
37 | take0302 | 1 | 50.0 | 60 |
38 | u774953c@gmail.com | 2 | 66.7 | 60 |
39 | yama | 3 | 42.9 | 50 |
40 | なおて | 0 | 0.0 | 50 |
41 | ノース | 3 | 75.0 | 50 |
42 | 勝久 | 2 | 66.7 | 45 |
43 | おか | 2 | 66.7 | 45 |
44 | kazuki1109 | 2 | 66.7 | 45 |
45 | へるふ | 2 | 66.7 | 45 |
46 | なか野 | 2 | 66.7 | 45 |
47 | 手打ちマン | 2 | 50.0 | 45 |
48 | toshi0209 | 2 | 66.7 | 45 |
49 | shin0119b | 2 | 100.0 | 45 |
50 | fd603 | 2 | 66.7 | 45 |
51 | Okio | 2 | 66.7 | 40 |
52 | Htom | 2 | 40.0 | 40 |
53 | こうし | 4 | 66.7 | 40 |
54 | こすけ | 2 | 50.0 | 40 |
55 | とくさん | 2 | 66.7 | 40 |
56 | ishigaki1414 | 2 | 66.7 | 40 |
57 | ジョイさやま | 2 | 66.7 | 40 |
58 | こう137 | 2 | 66.7 | 40 |
59 | FTAKA | 2 | 66.7 | 40 |
60 | ごん | 2 | 66.7 | 40 |
61 | ozaki | 2 | 40.0 | 40 |
62 | かっつん | 2 | 66.7 | 40 |
63 | Waniwani | 1 | 100.0 | 35 |
64 | ゲスト① | 3 | 60.0 | 35 |
65 | えだまめ44 | 1 | 100.0 | 35 |
66 | ya1992 | 3 | 50.0 | 30 |
67 | まさかつT | 3 | 100.0 | 30 |
68 | キタタニ | 1 | 50.0 | 30 |
69 | Hoko | 3 | 75.0 | 30 |
70 | タッキー | 1 | 33.3 | 30 |
71 | YoshiJp1230 | 3 | 15.8 | 30 |
72 | はるちゅーる | 2 | 50.0 | 20 |
73 | さっくん | 2 | 66.7 | 20 |
74 | ![]() | 2 | 50.0 | 20 |
75 | くろいぬ | 2 | 66.7 | 20 |
76 | ひらとり | 2 | 100.0 | 20 |
77 | uki090 | 2 | 33.3 | 20 |
78 | ttttaaaa | 2 | 66.7 | 20 |
79 | dd_miya | 2 | 50.0 | 20 |
80 | chikuo | 2 | 33.3 | 20 |
81 | いちたく | 2 | 33.3 | 20 |
82 | sunpia55 | 1 | 33.3 | 15 |
83 | kazu1207 | 1 | 20.0 | 15 |
84 | ミキティ | 1 | 33.3 | 15 |
85 | けいじ | 1 | 33.3 | 10 |
86 | 吉川龍太 | 1 | 33.3 | 10 |
87 | Kaoruko | 1 | 33.3 | 10 |
88 | ぐっち | 1 | 16.7 | 10 |
89 | こうき | 1 | 33.3 | 10 |
90 | つばさん | 1 | 33.3 | 10 |
91 | sultsin | 1 | 100.0 | 10 |
92 | msyuki | 1 | 33.3 | 10 |
93 | ガチャ | 1 | 33.3 | 10 |
94 | とーか | 1 | 33.3 | 10 |
95 | M47 | 1 | 20.0 | 10 |
96 | Rena | 1 | 33.3 | 10 |
97 | kiyo | 1 | 33.3 | 10 |
98 | なおちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
99 | 鮫島 | 1 | 33.3 | 10 |
100 | tomo. | 1 | 33.3 | 10 |
101 | Hikaru | 1 | 33.3 | 10 |
102 | TH | 1 | 33.3 | 10 |
103 | Taro55 | 1 | 33.3 | 10 |
104 | いさよこ | 1 | 33.3 | 10 |
105 | hahaha | 1 | 33.3 | 10 |
106 | ガッキー | 1 | 33.3 | 10 |
107 | たけす | 1 | 33.3 | 10 |
108 | あざらし | 1 | 33.3 | 10 |
109 | ![]() | 1 | 50.0 | 10 |
110 | ohno | 1 | 33.3 | 10 |
111 | みっきー | 1 | 33.3 | 10 |
112 | マー | 1 | 33.3 | 10 |
113 | blackthunder | 1 | 33.3 | 10 |
114 | ひらまっち | 1 | 33.3 | 10 |
115 | yojiro | 1 | 33.3 | 10 |
116 | 養殖真鯛 | 0 | 0.0 | 5 |
117 | donuts | 0 | 0.0 | 5 |
118 | らみち | 0 | 0.0 | 5 |
Lv.3 初中級シングルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | satoshi76608 | 8 | 53.3 | 170 |
2 | くろいぬ | 5 | 83.3 | 155 |
3 | takilson | 4 | 100.0 | 140 |
4 | のぞみ | 3 | 100.0 | 130 |
5 | Yabu | 5 | 71.4 | 130 |
6 | masaki1990 | 3 | 100.0 | 130 |
7 | はばさん | 4 | 100.0 | 120 |
8 | tomo1 | 2 | 100.0 | 120 |
9 | ゆうきんぐ | 3 | 100.0 | 110 |
10 | アキヤマ | 3 | 100.0 | 110 |
11 | ttttaaaa | 3 | 100.0 | 110 |
12 | 松浦 | 3 | 100.0 | 110 |
13 | TeT | 3 | 100.0 | 110 |
14 | あざらし | 4 | 50.0 | 100 |
15 | けいた | 2 | 100.0 | 100 |
16 | ポポ | 3 | 100.0 | 75 |
17 | ねこねこたまくろー | 3 | 33.3 | 70 |
18 | ジョイさやま | 3 | 100.0 | 70 |
19 | sunpia55 | 2 | 66.7 | 70 |
20 | p-katsumoto | 2 | 50.0 | 70 |
21 | アシ | 2 | 66.7 | 70 |
22 | shin4 | 3 | 37.5 | 70 |
23 | ポチョムキン | 2 | 66.7 | 70 |
24 | いさよこ | 4 | 100.0 | 65 |
25 | しもいど | 2 | 66.7 | 60 |
26 | ひろ529 | 2 | 66.7 | 60 |
27 | NTaku0707 | 4 | 100.0 | 60 |
28 | コウダ | 2 | 66.7 | 60 |
29 | NAGARE | 3 | 50.0 | 55 |
30 | haru 502 | 1 | 25.0 | 50 |
31 | リュウト | 1 | 50.0 | 50 |
32 | taka_0211 | 3 | 42.9 | 50 |
33 | みさき | 2 | 66.7 | 45 |
34 | ![]() | 2 | 33.3 | 45 |
35 | sisin | 2 | 66.7 | 45 |
36 | オン | 2 | 66.7 | 45 |
37 | ha.ya.to | 2 | 33.3 | 40 |
38 | ゆやまん | 2 | 66.7 | 40 |
39 | chocokz | 2 | 66.7 | 40 |
40 | ひらまっち | 2 | 66.7 | 40 |
41 | G-YUTA | 2 | 100.0 | 40 |
42 | ざぶ | 2 | 66.7 | 40 |
43 | yoshibo | 2 | 66.7 | 40 |
44 | おさむ | 1 | 50.0 | 35 |
45 | いわつき | 1 | 50.0 | 35 |
46 | つばさん | 3 | 100.0 | 30 |
47 | TennisMichi | 3 | 75.0 | 30 |
48 | Sakuragi | 2 | 66.7 | 25 |
49 | yakitani | 2 | 66.7 | 20 |
50 | めるも | 2 | 66.7 | 20 |
51 | ![]() | 2 | 50.0 | 20 |
52 | まるもも | 2 | 50.0 | 20 |
53 | ![]() | 1 | 25.0 | 20 |
54 | 中原 | 2 | 40.0 | 20 |
55 | tatsunari | 2 | 66.7 | 20 |
56 | いちたく | 1 | 50.0 | 15 |
57 | とっくん | 1 | 16.7 | 15 |
58 | まりテニ | 1 | 50.0 | 15 |
59 | Mitsuki0703 | 1 | 33.3 | 15 |
60 | yoshikiss | 1 | 33.3 | 15 |
61 | DAISUKE0521 | 1 | 50.0 | 10 |
62 | なおゆき | 1 | 25.0 | 10 |
63 | go-imamura | 1 | 33.3 | 10 |
64 | K-OKADA | 1 | 33.3 | 10 |
65 | せ | 1 | 50.0 | 10 |
66 | yamada | 1 | 14.3 | 10 |
67 | フリーダム | 1 | 33.3 | 10 |
68 | yoshida | 1 | 50.0 | 10 |
69 | shinichi | 1 | 33.3 | 10 |
70 | こんちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
71 | モチっこ | 1 | 33.3 | 10 |
72 | ty | 1 | 20.0 | 10 |
73 | Sho1688 | 1 | 33.3 | 10 |
74 | ゆっけ | 1 | 33.3 | 10 |
75 | ヘルシー | 1 | 33.3 | 10 |
76 | 東口裕 | 1 | 25.0 | 10 |
77 | Mats | 1 | 33.3 | 10 |
78 | やのかず | 0 | 0.0 | 5 |
79 | かつ | 0 | 0.0 | 5 |
Lv.2 初級シングルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 83.3 | 170 |
2 | チャーちゃん | 6 | 66.7 | 140 |
3 | YT | 6 | 85.7 | 120 |
4 | とっくん | 3 | 100.0 | 110 |
5 | aztm | 3 | 100.0 | 110 |
6 | コロちゃん | 3 | 100.0 | 110 |
7 | ナオヤex | 3 | 100.0 | 70 |
8 | kumasantns | 3 | 100.0 | 70 |
9 | rejoux | 3 | 100.0 | 70 |
10 | ざぶ | 2 | 100.0 | 65 |
11 | コイキング | 2 | 66.7 | 60 |
12 | ゆうき#9 | 2 | 33.3 | 60 |
13 | いった | 3 | 33.3 | 50 |
14 | ![]() | 3 | 50.0 | 50 |
15 | oremi | 2 | 33.3 | 40 |
16 | numa | 2 | 66.7 | 40 |
17 | yms14 | 2 | 66.7 | 40 |
18 | べ | 2 | 66.7 | 40 |
19 | westfriend | 2 | 66.7 | 40 |
20 | niji08 | 2 | 66.7 | 40 |
21 | にょんnyon0705 | 2 | 66.7 | 20 |
22 | ひと | 1 | 50.0 | 15 |
23 | haru 502 | 1 | 50.0 | 15 |
24 | Tokusan | 1 | 33.3 | 10 |
25 | ひでとし | 1 | 33.3 | 10 |
26 | Naokki | 1 | 33.3 | 10 |
27 | ゲスト② | 1 | 50.0 | 10 |
28 | miki.smile | 1 | 33.3 | 10 |
29 | まいやん0603 | 1 | 33.3 | 10 |
30 | takasuta | 1 | 33.3 | 10 |
31 | gogo電鉄 | 1 | 14.3 | 10 |
32 | エムワイ | 1 | 33.3 | 10 |
33 | じゃい | 0 | 0.0 | 5 |
団体戦個人ランキング
Lv.5 中上級団体戦
選手 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
もんた | もんたチーム | 3 | 100.0 | 110 |
bravery | ネバックカイバー | 2 | 100.0 | 100 |
Kado | ぴょん吉 | 4 | 66.7 | 100 |
イット | イット | 2 | 100.0 | 100 |
わたみ | ツバキHW | 3 | 100.0 | 70 |
SAKURA | HIT | 2 | 66.7 | 60 |
うにもん | ぽんぽこ丸 | 2 | 66.7 | 60 |
ワコマニア | 水曜会 | 1 | 50.0 | 50 |
Oshika | 代表が怪我でデフォ | 3 | 75.0 | 50 |
のむのむ0426 | すーぱーぴょんきち | 2 | 66.7 | 40 |
さかもち | 2匹の子豚と愉快な仲間達 | 2 | 66.7 | 40 |
あいす | 山田、ヨガ始めるってよ | 2 | 66.7 | 20 |
イタリアン | 三国産業 | 1 | 100.0 | 10 |
おか | おか | 1 | 33.3 | 10 |
なべっち | 三国産業 | 1 | 100.0 | 10 |
三国産業BK | 三国産業 | 1 | 100.0 | 10 |
yoshibo | ヤルやん! | 1 | 33.3 | 10 |
かずさん | いがちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
anay0891 | 三国産業 | 1 | 100.0 | 10 |
TTM | ダッツ | 1 | 33.3 | 10 |
takui | うつぼテニスクラブ | 1 | 33.3 | 10 |
hiropon | うつぼテニスクラブ | 1 | 33.3 | 10 |
ろくろく | スマッシュ | 1 | 16.7 | 10 |
naokatayama | スマッシュ | 1 | 16.7 | 10 |
リュウト | リュウト | 1 | 33.3 | 10 |
haruto0510 | スマッシュ | 1 | 16.7 | 10 |
Nissy | スマッシュ | 1 | 16.7 | 10 |
40代なのに50肩 | TC神戸 | 1 | 33.3 | 10 |
Lv.4 中級団体戦
選手 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
しんさんた | レインボーTS彩都 | 3 | 100.0 | 110 |
ねころんびあ | TA☆KU☆YA | 2 | 66.7 | 60 |
なかす | TA☆KU☆YA | 2 | 66.7 | 60 |
じゃっきー | TA☆KU☆YA | 2 | 66.7 | 60 |
naka-jiro | TA☆KU☆YA | 2 | 66.7 | 60 |
アツ | サイドミラーごっつんこwith免停 | 2 | 66.7 | 40 |
レンプロ | サイドミラーごっつんこwith免停 | 2 | 66.7 | 40 |
ハタユウ | サイドミラーごっつんこwith免停 | 2 | 66.7 | 40 |
テニくん | サイドミラーごっつんこwith免停 | 2 | 66.7 | 40 |
みわっち | KNDJ | 2 | 66.7 | 20 |
テニス男 | KNDJ | 2 | 66.7 | 20 |
Kyomatsu1986 | KNDJ | 2 | 66.7 | 20 |
まーと | ブルーバード | 1 | 50.0 | 10 |
junya | スーパーフリー | 1 | 33.3 | 10 |
Lv.3 初中級団体戦
Lv.2 初級団体戦
団体戦チームランキング
Lv.5 中上級団体戦
順位 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ぴよチーム | 3 | 100.0 | 110 |
2 | イット | 3 | 100.0 | 110 |
3 | チーム即席 | 3 | 100.0 | 110 |
4 | ネバックカイバー | 2 | 100.0 | 100 |
5 | ツバキHW | 3 | 100.0 | 70 |
6 | HIT | 2 | 66.7 | 60 |
7 | ぴょん吉 | 2 | 66.7 | 60 |
8 | ぽんぽこ丸 | 2 | 66.7 | 60 |
9 | 水曜会 | 2 | 66.7 | 60 |
10 | 2匹の子豚と愉快な仲間達 | 2 | 66.7 | 40 |
11 | すーぱーぴょんきち | 2 | 66.7 | 40 |
12 | 三国産業 | 2 | 66.7 | 40 |
13 | 代表が怪我でデフォ | 2 | 66.7 | 40 |
14 | 聖闘士星矢 | 2 | 66.7 | 40 |
15 | 山田、ヨガ始めるってよ | 2 | 66.7 | 20 |
16 | TC神戸 | 1 | 33.3 | 10 |
17 | enjoyしちょる? | 1 | 33.3 | 10 |
18 | いがちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
19 | うつぼテニスクラブ | 1 | 33.3 | 10 |
20 | ダッツ | 1 | 33.3 | 10 |
21 | ヤルやん! | 1 | 33.3 | 10 |
22 | 上海テニス会 | 1 | 33.3 | 10 |
23 | 阪神 | 1 | 33.3 | 10 |
24 | スマッシュ | 1 | 16.7 | 10 |
25 | Kitty | 0 | 0.0 | 0 |
26 | SSS4.5 | 0 | 0.0 | 0 |
27 | TKG | 0 | 0.0 | 0 |
28 | YSTC | 0 | 0.0 | 0 |
29 | yoshibo | 0 | 0.0 | 0 |
30 | あいぼみチーム | 0 | 0.0 | 0 |
31 | さかもち | 0 | 0.0 | 0 |
32 | ゆうい | 0 | 0.0 | 0 |
33 | わたみ | 0 | 0.0 | 0 |
34 | 笹原が不動のエース | 0 | 0.0 | 0 |
Lv.4 中級団体戦
順位 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | オマル | 3 | 100.0 | 130 |
2 | 右手に肉を、左にヤーキング | 3 | 100.0 | 130 |
3 | 肩まで | 2 | 100.0 | 120 |
4 | レインボーTS彩都 | 3 | 100.0 | 110 |
5 | 京阪 | 3 | 100.0 | 110 |
6 | TA☆KU☆YA | 3 | 75.0 | 70 |
7 | KUMAMON | 2 | 66.7 | 70 |
8 | アプリコット | 2 | 66.7 | 60 |
9 | まきこでございます♪ | 1 | 50.0 | 60 |
10 | キャプテン翼 | 1 | 50.0 | 60 |
11 | ミックスの輪 | 2 | 66.7 | 45 |
12 | 真夏の大冒険 | 2 | 66.7 | 45 |
13 | TIF | 2 | 66.7 | 45 |
14 | えんぷてぃ | 2 | 66.7 | 40 |
15 | らぁめんぽてと | 2 | 66.7 | 40 |
16 | サイドミラーごっつんこwith免停 | 2 | 66.7 | 40 |
17 | KNDJ | 2 | 66.7 | 20 |
18 | ぴーたん | 2 | 66.7 | 20 |
19 | みづまろくん | 1 | 33.3 | 10 |
20 | キョトー診療所 | 1 | 33.3 | 10 |
21 | スパークス | 1 | 33.3 | 10 |
22 | スーパーフリー | 1 | 33.3 | 10 |
23 | タタク | 1 | 33.3 | 10 |
24 | ブルーバード | 1 | 33.3 | 10 |
25 | リーブル | 1 | 33.3 | 10 |
26 | 全盛期を取り戻せ! | 1 | 33.3 | 10 |
27 | 卍同好Aチーム卍 | 1 | 33.3 | 10 |
28 | 1人参加枠① | 0 | 0.0 | 0 |
29 | FIFTEEN LOVE | 0 | 0.0 | 0 |
30 | KTC | 0 | 0.0 | 0 |
31 | KTT | 0 | 0.0 | 0 |
32 | SSS4.5 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | TEAM IBARAKI | 0 | 0.0 | 0 |
34 | TKG | 0 | 0.0 | 0 |
35 | Team SG | 0 | 0.0 | 0 |
36 | YSTC | 0 | 0.0 | 0 |
37 | 「まずはてにす」 | 0 | 0.0 | 0 |
38 | ああ | 0 | 0.0 | 0 |
39 | うつぼテニスクラブ | 0 | 0.0 | 0 |
40 | お肉大好き! | 0 | 0.0 | 0 |
41 | かかか | 0 | 0.0 | 0 |
42 | ささささ | 0 | 0.0 | 0 |
43 | すーぱーぴょんきち | 0 | 0.0 | 0 |
44 | ぴょん吉 | 0 | 0.0 | 0 |
45 | ぽんぽこ丸 | 0 | 0.0 | 0 |
46 | もんたチーム | 0 | 0.0 | 0 |
47 | クレスト。 | 0 | 0.0 | 0 |
48 | スマッシュ | 0 | 0.0 | 0 |
49 | ダッツ | 0 | 0.0 | 0 |
50 | チーム即席 | 0 | 0.0 | 0 |
51 | チーム青春 | 0 | 0.0 | 0 |
52 | ニーブラ | 0 | 0.0 | 0 |
53 | ネバックカイバー | 0 | 0.0 | 0 |
54 | 代表が怪我でデフォ | 0 | 0.0 | 0 |
55 | 南河内ファイターズ | 0 | 0.0 | 0 |
56 | 右手に肉を、左手に酒を | 0 | 0.0 | 0 |
57 | 陽気な香里 | 0 | 0.0 | 0 |
58 | wit | 0 | 0.0 | 0 |
Lv.2 初級団体戦
順位 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 中澤組 | 3 | 100.0 | 110 |
2 | バブカレー | 2 | 66.7 | 60 |
3 | Fortune cookies | 2 | 66.7 | 40 |
4 | よくばりパイナポー | 1 | 50.0 | 15 |
5 | デュース(4) | 1 | 50.0 | 15 |
6 | お腹いっぱい食べ隊 | 1 | 33.3 | 10 |
7 | グリーン | 1 | 33.3 | 10 |
8 | ブッシュマン リターン’s | 0 | 0.0 | 0 |
ダブルス個人ランキング
Lv.4 中級ダブルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | Hibiki Yama | 3 | 100.0 | 80 |
2 | たな | 2 | 66.7 | 45 |
3 | Reito | 4 | 100.0 | 45 |
4 | hiroshige | 3 | 100.0 | 35 |
5 | TennisMichi | 2 | 50.0 | 25 |
6 | saito99 | 2 | 50.0 | 20 |
7 | みっくすジュース | 2 | 66.7 | 20 |
8 | Sakuragi | 2 | 50.0 | 20 |
9 | さっくん | 1 | 50.0 | 15 |
10 | 東口裕 | 1 | 25.0 | 15 |
11 | Mitsuki0703 | 1 | 25.0 | 15 |
12 | yakumi | 1 | 33.3 | 15 |
13 | taimono | 1 | 33.3 | 10 |
14 | らみち | 0 | 0.0 | 5 |
Lv.3 初中級ダブルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 征矢・福地 | 3 | 100.0 | 110 |
2 | 辻・辻 | 3 | 100.0 | 110 |
3 | 古原・山口 | 2 | 66.7 | 60 |
4 | おばひさ | 2 | 100.0 | 60 |
5 | satoshi76608 | 2 | 100.0 | 60 |
6 | 樫原・横澤 | 1 | 50.0 | 50 |
7 | しょーご | 2 | 66.7 | 40 |
8 | 加藤・櫟 | 2 | 66.7 | 40 |
9 | 平井・池田 | 2 | 66.7 | 40 |
10 | 坂本・藤田 | 1 | 50.0 | 30 |
11 | shifonun | 1 | 50.0 | 30 |
12 | ゆうきんぐ | 1 | 50.0 | 30 |
13 | やのかず | 2 | 100.0 | 25 |
14 | Harada | 2 | 100.0 | 25 |
15 | kinua | 1 | 50.0 | 15 |
16 | tatsunari | 1 | 50.0 | 15 |
17 | smike | 1 | 50.0 | 15 |
18 | まるもも | 1 | 50.0 | 15 |
19 | 末延・金山 | 1 | 50.0 | 10 |
20 | 坂田・前野 | 1 | 33.3 | 10 |
21 | モンストーロ | 1 | 33.3 | 10 |
22 | 北野・地原 | 1 | 50.0 | 10 |
23 | 佐藤・松川 | 1 | 33.3 | 10 |
24 | 長尾・和田 | 1 | 33.3 | 10 |
25 | yakitani | 0 | 0.0 | 5 |
26 | まりテニ | 0 | 0.0 | 5 |
ダブルスペアランキング
オープンダブルス
順位 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | るいりんご | 2 | 100.0 | 120 |
2 | 三河・城間 | 3 | 100.0 | 110 |
3 | いわつき | 2 | 66.7 | 70 |
4 | 岩槻 ・佐倉 | 2 | 66.7 | 60 |
5 | もんたペア | 1 | 50.0 | 10 |
6 | よねでぃ・リーダー | 1 | 50.0 | 10 |
7 | 大野・河本 | 1 | 50.0 | 10 |
8 | 正司・西田 | 1 | 50.0 | 10 |
9 | 河瀬・辻本 | 1 | 33.3 | 10 |
10 | GG1983 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | GG1983ペア | 0 | 0.0 | 0 |
12 | hashimotoonigiri・まーふぃ | 0 | 0.0 | 0 |
13 | いぶき・ケイタ | 0 | 0.0 | 0 |
14 | しもいど | 0 | 0.0 | 0 |
15 | しもいど・さかぐち | 0 | 0.0 | 0 |
16 | もんた | 0 | 0.0 | 0 |
17 | もんた・安藤 | 0 | 0.0 | 0 |
18 | よねでぃ | 0 | 0.0 | 0 |
19 | るい | 0 | 0.0 | 0 |
20 | チーム① | 0 | 0.0 | 0 |
21 | チーム② | 0 | 0.0 | 0 |
22 | チーム③ | 0 | 0.0 | 0 |
23 | チーム④ | 0 | 0.0 | 0 |
24 | チーム⑤ | 0 | 0.0 | 0 |
25 | チーム⑥ | 0 | 0.0 | 0 |
26 | チーム⑦ | 0 | 0.0 | 0 |
27 | チーム⑧ | 0 | 0.0 | 0 |
28 | 中島・中島 | 0 | 0.0 | 0 |
29 | 吉田・坂根 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | 田岡・増田 | 0 | 0.0 | 0 |
31 | 竹山・田中 | 0 | 0.0 | 0 |
Lv.4 中級ダブルス
Lv.3 初中級ダブルス
順位 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 湯川・山上 | 3 | 100.0 | 130 |
2 | 征矢・福地 | 3 | 100.0 | 110 |
3 | 辻・辻 | 3 | 100.0 | 110 |
4 | 岩本・川瀬 | 2 | 66.7 | 70 |
5 | satoshi76608 & おばひさ | 2 | 100.0 | 60 |
6 | 古原・山口 | 2 | 66.7 | 60 |
7 | 樫原・横澤 | 2 | 66.7 | 60 |
8 | 小森(智子)・小森(高) | 2 | 66.7 | 45 |
9 | 西野・たっくん | 2 | 66.7 | 45 |
10 | しょーご | 2 | 66.7 | 40 |
11 | 加藤・櫟 | 2 | 66.7 | 40 |
12 | 坂本・藤田 | 2 | 66.7 | 40 |
13 | 平井・池田 | 2 | 66.7 | 40 |
14 | shifonun & ゆうきんぐ | 1 | 50.0 | 30 |
15 | たくちゃ・ぎぶ | 1 | 33.3 | 10 |
16 | モンストーロ | 1 | 33.3 | 10 |
17 | 佐藤・松川 | 1 | 33.3 | 10 |
18 | 八木・井上 | 1 | 33.3 | 10 |
19 | 北野・地原 | 1 | 33.3 | 10 |
20 | 坂田・前野 | 1 | 33.3 | 10 |
21 | 岡田・宇野 | 1 | 33.3 | 10 |
22 | 末延・金山 | 1 | 33.3 | 10 |
23 | 長尾・和田 | 1 | 33.3 | 10 |
24 | GG1983 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Rafa | 0 | 0.0 | 0 |
26 | Ryotaro | 0 | 0.0 | 0 |
27 | michael30144 | 0 | 0.0 | 0 |
28 | ryohey | 0 | 0.0 | 0 |
29 | sisin & YUN | 0 | 0.0 | 0 |
30 | いわつき | 0 | 0.0 | 0 |
31 | しもいど | 0 | 0.0 | 0 |
32 | のぶお | 0 | 0.0 | 0 |
33 | ひろみ | 0 | 0.0 | 0 |
