テニスナビランキングとは?
テニスナビランキングは、テニスナビ主催の大会で勝利又は優勝することで獲得できるテニスナビポイント(TNP)に応じて決定されるランキングです。
テニスナビポイント(TNP)の獲得方法
- テニス大会で試合に勝利する=10ポイント
- テニス大会で試合に引き分けとなる=5ポイント
- テニス大会で優勝する
- 優勝:大会所定の優勝ポイント
- 準優勝:優勝ポイントの50%
- コンソレ優勝:優勝ポイントの25%(6ドロー以下は付与なし)
- 3位:優勝ポイントの25%(6ドロー以下は付与なし)
テニスナビポイントはレベル、種目(シングルス、ダブルス、団体戦)ごとに付与されるため、同じレベルのプレーヤー同士でランキングを競うことができます。
テニス上達の確認や力試しに奮ってテニス大会にご参加ください!
レベルアップ条件
Lv.2 初級バッジ獲得条件
- Lv.2 初級大会で100ポイント獲得
Lv.3 初中級バッジ獲得条件
- Lv.3 初中級大会で100ポイント獲得、又は
- Lv.2 初級大会で200ポイント獲得
Lv.4 中級バッジ獲得条件
- Lv.4 中級大会で100ポイント獲得、又は
- Lv.3 初中級大会で300ポイント獲得
Lv.5 中上級バッジ獲得条件
- Lv.5 中上級大会で100ポイント獲得、又は
- Lv.4 中級大会で400ポイント獲得
Lv.6 上級バッジ獲得条件
- Lv.6 上級大会で200ポイント獲得、又は
- Lv.5 中上級大会で500ポイント獲得
Lv.7 トップアマバッジ獲得条件
- Lv.7 トップアマ大会で200ポイント獲得、又は
- Lv.6 上級大会で500ポイント獲得
Lv.8 セミプロバッジ獲得条件
- Lv.8 セミプロ大会で200ポイント獲得、又は
- Lv.7 トップアマ大会で500ポイント獲得
Lv.9 プロバッジ獲得条件
- Lv.9 プロ大会で200ポイント獲得、又は
- Lv.8 セミプロ大会で500ポイント獲得
シングルスランキング
オープンシングルス
Lv.5 中上級シングルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | masatanu | 5 | 83.3 | 290 |
2 | やじ | 3 | 100.0 | 190 |
3 | takilson | 3 | 100.0 | 190 |
4 | Kiyo78 | 5 | 83.3 | 170 |
5 | ![]() | 6 | 75.0 | 140 |
6 | kzhr | 4 | 57.1 | 120 |
7 | 大型犬 | 3 | 100.0 | 110 |
8 | 7023 | 3 | 100.0 | 110 |
9 | yama | 5 | 41.7 | 110 |
10 | りょーへー | 3 | 100.0 | 110 |
11 | わたりー | 3 | 100.0 | 110 |
12 | みっつー | 2 | 66.7 | 100 |
13 | sho-time | 4 | 80.0 | 80 |
14 | わっきー | 3 | 75.0 | 70 |
15 | ぐっちろー | 3 | 37.5 | 70 |
16 | BF | 3 | 50.0 | 70 |
17 | yu-ji | 2 | 66.7 | 60 |
18 | ![]() | 2 | 66.7 | 60 |
19 | たかさご | 2 | 66.7 | 60 |
20 | フジワタ | 2 | 66.7 | 60 |
21 | かず0130 | 2 | 66.7 | 60 |
22 | だいすけ0118 | 2 | 66.7 | 60 |
23 | fd603 | 2 | 100.0 | 60 |
24 | ごはん | 3 | 50.0 | 50 |
25 | ケイボーズ | 3 | 50.0 | 50 |
26 | tomo1 | 3 | 27.3 | 50 |
27 | 手打ちマン | 2 | 66.7 | 40 |
28 | こうき | 2 | 66.7 | 40 |
29 | Nissy | 2 | 66.7 | 40 |
30 | いわつき | 2 | 66.7 | 40 |
31 | jobken | 2 | 66.7 | 40 |
32 | yuki0117 | 2 | 66.7 | 40 |
33 | ナル | 1 | 50.0 | 30 |
34 | Tamanegi | 2 | 50.0 | 20 |
35 | おか | 2 | 100.0 | 20 |
36 | ムライ | 1 | 33.3 | 10 |
37 | Kyomatsu1986 | 1 | 33.3 | 10 |
38 | Hikaru | 1 | 16.7 | 10 |
39 | いぶ | 1 | 33.3 | 10 |
40 | ヒデヤン | 1 | 33.3 | 10 |
41 | bamos | 1 | 33.3 | 10 |
42 | シュンスケ1357 | 1 | 33.3 | 10 |
43 | J | 1 | 33.3 | 10 |
Lv.4 中級シングルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | たな | 19 | 76.0 | 600 |
2 | テニスの王子さま | 21 | 52.5 | 570 |
3 | masatanu | 10 | 90.9 | 500 |
4 | いわつき | 12 | 80.0 | 450 |
5 | takilson | 11 | 73.3 | 405 |
6 | ![]() | 7 | 87.5 | 390 |
7 | ryo8 | 10 | 76.9 | 345 |
8 | ごはん | 14 | 58.3 | 325 |
9 | やじ | 10 | 83.3 | 280 |
10 | lotto | 6 | 100.0 | 260 |
11 | ikejun | 5 | 83.3 | 250 |
12 | ![]() | 11 | 50.0 | 250 |
13 | アキヤマ | 9 | 56.3 | 230 |
14 | NT | 7 | 58.3 | 225 |
15 | ![]() | 5 | 71.4 | 210 |
16 | tomo1 | 12 | 42.9 | 200 |
17 | へるふ | 5 | 62.5 | 195 |
18 | hiro1969 | 3 | 75.0 | 190 |
19 | yu-ji | 5 | 83.3 | 190 |
20 | J | 8 | 72.7 | 185 |
21 | bamos | 5 | 62.5 | 170 |
22 | Hiroyuki 1.0 | 5 | 35.7 | 140 |
23 | オカダ | 5 | 45.5 | 130 |
24 | ヒロスガ | 5 | 45.5 | 130 |
25 | asakiyo | 3 | 100.0 | 130 |
26 | こうき | 4 | 66.7 | 120 |
27 | ![]() | 3 | 100.0 | 110 |
28 | kawakawa | 3 | 100.0 | 110 |
29 | しゃっきしゃきのさき | 3 | 100.0 | 110 |
30 | いり | 3 | 100.0 | 110 |
31 | ジョコ | 3 | 100.0 | 110 |
32 | ![]() | 3 | 75.0 | 110 |
33 | matsukin | 3 | 100.0 | 110 |
34 | はながしら | 3 | 100.0 | 110 |
35 | namiyk | 3 | 100.0 | 110 |
36 | fd603 | 4 | 66.7 | 105 |
37 | koma | 2 | 100.0 | 100 |
38 | もっちゃ | 2 | 66.7 | 100 |
39 | たなか | 1 | 50.0 | 90 |
40 | けいた | 4 | 50.0 | 85 |
41 | なかす | 4 | 66.7 | 85 |
42 | よし55 | 0 | 0.0 | 80 |
43 | katsukuri | 4 | 66.7 | 80 |
44 | Tamanegi | 4 | 44.4 | 80 |
45 | えだまめ44 | 3 | 75.0 | 75 |
46 | YoshiJp1230 | 3 | 14.3 | 70 |
47 | BF | 3 | 100.0 | 70 |
48 | げんげん | 2 | 66.7 | 70 |
49 | ごじ | 3 | 60.0 | 70 |
50 | ムロツヨシ | 3 | 100.0 | 70 |
51 | りょうりょう | 2 | 66.7 | 70 |
52 | トガトガ | 2 | 66.7 | 70 |
53 | はばさん | 3 | 50.0 | 70 |
54 | u774953c@gmail.com | 2 | 66.7 | 60 |
55 | とっくん2001 | 2 | 66.7 | 60 |
56 | ![]() | 2 | 66.7 | 60 |
57 | fujick | 4 | 40.0 | 60 |
58 | take0302 | 1 | 50.0 | 60 |
59 | ![]() | 2 | 66.7 | 60 |
60 | ![]() | 2 | 25.0 | 60 |
61 | なおや☆ | 2 | 66.7 | 60 |
62 | ![]() | 2 | 66.7 | 60 |
63 | sugisan | 2 | 66.7 | 60 |
64 | のぞみ | 1 | 33.3 | 50 |
65 | なおて | 0 | 0.0 | 50 |
66 | とくさん | 3 | 50.0 | 50 |
67 | yama | 3 | 42.9 | 50 |
68 | shin0119b | 2 | 100.0 | 45 |
69 | kazuki1109 | 2 | 66.7 | 45 |
70 | 勝久 | 2 | 66.7 | 45 |
71 | なか野 | 2 | 66.7 | 45 |
72 | おか | 2 | 66.7 | 45 |
73 | 手打ちマン | 2 | 50.0 | 45 |
74 | マニー | 2 | 66.7 | 40 |
75 | RYU2015 | 2 | 66.7 | 40 |
76 | Htom | 2 | 40.0 | 40 |
77 | Keisei | 2 | 66.7 | 40 |
78 | ozaki | 2 | 40.0 | 40 |
79 | かっつん | 2 | 66.7 | 40 |
80 | FTAKA | 2 | 66.7 | 40 |
81 | キタタニ | 2 | 16.7 | 40 |
82 | DAISUKE0521 | 2 | 40.0 | 40 |
83 | ふじ0106 | 2 | 66.7 | 40 |
84 | onewakeup | 2 | 66.7 | 40 |
85 | Okio | 2 | 66.7 | 40 |
86 | こうし | 4 | 66.7 | 40 |
87 | こう137 | 2 | 66.7 | 40 |
88 | ジョイさやま | 2 | 66.7 | 40 |
89 | ヒデヤン | 2 | 66.7 | 40 |
90 | Waniwani | 1 | 100.0 | 35 |
91 | sultsin | 3 | 60.0 | 30 |
92 | ひらまっち | 3 | 30.0 | 30 |
93 | タッキー | 1 | 33.3 | 30 |
94 | inoue | 3 | 50.0 | 30 |
95 | ニシケン | 1 | 33.3 | 30 |
96 | 中原 | 1 | 33.3 | 30 |
97 | HiRoSaN | 2 | 66.7 | 20 |
98 | ryohey | 2 | 66.7 | 20 |
99 | uki090 | 2 | 33.3 | 20 |
100 | chikuo | 2 | 33.3 | 20 |
101 | dd_miya | 2 | 50.0 | 20 |
102 | はるちゅーる | 2 | 50.0 | 20 |
103 | 雪だんご | 2 | 50.0 | 20 |
104 | Hikaru | 2 | 33.3 | 20 |
105 | 大西 | 2 | 66.7 | 20 |
106 | ガッキー | 2 | 40.0 | 20 |
107 | くろいぬ | 2 | 66.7 | 20 |
108 | ミキティ | 1 | 33.3 | 15 |
109 | kazu1207 | 1 | 20.0 | 15 |
110 | sunpia55 | 1 | 33.3 | 15 |
111 | kazu15 | 1 | 50.0 | 10 |
112 | ナオコ | 1 | 33.3 | 10 |
113 | phoenix-k | 1 | 33.3 | 10 |
114 | かのー | 1 | 33.3 | 10 |
115 | 津田 | 1 | 33.3 | 10 |
116 | あざらし | 1 | 33.3 | 10 |
117 | hani | 1 | 50.0 | 10 |
118 | がの | 1 | 14.3 | 10 |
119 | なまか | 1 | 33.3 | 10 |
120 | tshima2005 | 1 | 33.3 | 10 |
121 | ゆうきんぐ | 1 | 50.0 | 10 |
122 | すちろ | 1 | 50.0 | 10 |
123 | Aki | 1 | 33.3 | 10 |
124 | take44 | 1 | 33.3 | 10 |
125 | ゆうさく | 1 | 33.3 | 10 |
126 | えいきち | 1 | 33.3 | 10 |
127 | ぐっち | 1 | 16.7 | 10 |
128 | hahaha | 1 | 33.3 | 10 |
129 | いさよこ | 1 | 33.3 | 10 |
130 | なおちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
131 | blackthunder | 1 | 33.3 | 10 |
132 | たけす | 1 | 33.3 | 10 |
133 | Kaoruko | 1 | 33.3 | 10 |
134 | とーか | 1 | 33.3 | 10 |
135 | Rena | 1 | 33.3 | 10 |
136 | TH | 1 | 33.3 | 10 |
137 | マー | 1 | 33.3 | 10 |
138 | ガチャ | 1 | 33.3 | 10 |
139 | tyoukyu | 1 | 50.0 | 10 |
140 | ohno | 1 | 33.3 | 10 |
141 | taisugi | 1 | 33.3 | 10 |
142 | みっきー | 1 | 33.3 | 10 |
143 | てうち | 1 | 33.3 | 10 |
144 | 養殖真鯛 | 0 | 0.0 | 5 |
Lv.3 初中級シングルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ゆうきんぐ | 8 | 88.9 | 360 |
2 | tshima2005 | 5 | 83.3 | 210 |
3 | けいた | 6 | 75.0 | 200 |
4 | たなか | 4 | 100.0 | 200 |
5 | ![]() | 3 | 100.0 | 190 |
6 | 菅 | 2 | 100.0 | 180 |
7 | やっちゃん | 6 | 85.7 | 180 |
8 | satoshi76608 | 8 | 40.0 | 170 |
9 | mmm1008 | 5 | 83.3 | 170 |
10 | くろいぬ | 5 | 83.3 | 155 |
11 | 津田 | 5 | 83.3 | 150 |
12 | takilson | 4 | 100.0 | 140 |
13 | Yabu | 5 | 71.4 | 130 |
14 | のぞみ | 3 | 100.0 | 130 |
15 | DAISUKE0521 | 4 | 57.1 | 120 |
16 | はばさん | 4 | 100.0 | 120 |
17 | tomo1 | 2 | 100.0 | 120 |
18 | たっちん | 3 | 100.0 | 110 |
19 | hani | 3 | 100.0 | 110 |
20 | 赤川 | 3 | 100.0 | 110 |
21 | atsuatsuatsu | 3 | 100.0 | 110 |
22 | アキヤマ | 3 | 100.0 | 110 |
23 | ひろり | 3 | 100.0 | 110 |
24 | ![]() | 3 | 100.0 | 110 |
25 | TeT | 3 | 100.0 | 110 |
26 | ![]() | 4 | 33.3 | 105 |
27 | katsuao | 4 | 66.7 | 100 |
28 | コウダ | 4 | 66.7 | 100 |
29 | ゆうすけ | 2 | 100.0 | 100 |
30 | Ryouf | 2 | 66.7 | 100 |
31 | あざらし | 4 | 50.0 | 100 |
32 | たなけん | 1 | 50.0 | 90 |
33 | キタタニ | 3 | 60.0 | 90 |
34 | ウィッチー | 3 | 60.0 | 90 |
35 | ナオヤ | 4 | 66.7 | 80 |
36 | yoshida | 4 | 50.0 | 80 |
37 | ポポ | 3 | 100.0 | 75 |
38 | なかす | 3 | 100.0 | 70 |
39 | ポチョムキン | 2 | 66.7 | 70 |
40 | p-katsumoto | 2 | 50.0 | 70 |
41 | アシ | 2 | 66.7 | 70 |
42 | sunpia55 | 2 | 66.7 | 70 |
43 | ![]() | 3 | 75.0 | 70 |
44 | ねこねこたまくろー | 3 | 33.3 | 70 |
45 | つばき | 3 | 50.0 | 70 |
46 | ジョイさやま | 3 | 100.0 | 70 |
47 | かおる | 3 | 100.0 | 70 |
48 | teruru1027 | 3 | 60.0 | 70 |
49 | shin4 | 3 | 37.5 | 70 |
50 | あっきー | 4 | 28.6 | 60 |
51 | Tamanegi | 2 | 100.0 | 60 |
52 | ひろ529 | 2 | 66.7 | 60 |
53 | hisashik | 2 | 66.7 | 60 |
54 | ヤマムラ | 2 | 66.7 | 60 |
55 | Panaki | 2 | 66.7 | 60 |
56 | ![]() | 2 | 66.7 | 60 |
57 | Nobi2y | 2 | 66.7 | 60 |
58 | NAGARE | 3 | 50.0 | 55 |
59 | オン | 3 | 50.0 | 55 |
60 | taka_0211 | 3 | 42.9 | 50 |
61 | クリオ | 3 | 60.0 | 50 |
62 | とっくん2001 | 1 | 50.0 | 50 |
63 | ![]() | 1 | 50.0 | 50 |
64 | haru 502 | 1 | 25.0 | 50 |
65 | リュウト | 1 | 50.0 | 50 |
66 | みさき | 2 | 66.7 | 45 |
67 | sisin | 2 | 66.7 | 45 |
68 | ha.ya.to | 2 | 33.3 | 40 |
69 | ひらまっち | 2 | 66.7 | 40 |
70 | G-YUTA | 2 | 100.0 | 40 |
71 | かのー | 2 | 66.7 | 40 |
72 | kaba | 2 | 66.7 | 40 |
73 | redwing | 4 | 100.0 | 40 |
74 | ざぶ | 2 | 66.7 | 40 |
75 | ![]() | 2 | 66.7 | 40 |
76 | キーボー | 2 | 66.7 | 40 |
77 | シュウヘイ | 2 | 28.6 | 40 |
78 | onewakeup | 2 | 66.7 | 40 |
79 | ゆーだい02202 | 2 | 100.0 | 40 |
80 | chocokz | 2 | 66.7 | 40 |
81 | ゆら | 2 | 66.7 | 40 |
82 | のじ | 2 | 66.7 | 40 |
83 | 純 | 2 | 100.0 | 40 |
84 | ナオヤex | 2 | 66.7 | 40 |
85 | yoshibo | 2 | 66.7 | 40 |
86 | ゆやまん | 2 | 66.7 | 40 |
87 | いわつき | 1 | 50.0 | 35 |
88 | おさむ | 1 | 50.0 | 35 |
89 | kusakamekameko | 1 | 50.0 | 30 |
90 | mimimi | 3 | 50.0 | 30 |
91 | ヘルシー | 3 | 50.0 | 30 |
92 | ![]() | 1 | 50.0 | 30 |
93 | Packman | 1 | 50.0 | 30 |
94 | ![]() | 2 | 66.7 | 20 |
95 | ![]() | 2 | 50.0 | 20 |
96 | リクアヤ | 2 | 33.3 | 20 |
97 | めるも | 2 | 66.7 | 20 |
98 | ken-ken | 2 | 33.3 | 20 |
99 | 中原 | 2 | 40.0 | 20 |
100 | ノブヒロ | 2 | 66.7 | 20 |
101 | Singo | 2 | 33.3 | 20 |
102 | yoshikiss | 1 | 33.3 | 15 |
103 | ヨッシー2023 | 1 | 33.3 | 10 |
104 | じゃい | 1 | 11.1 | 10 |
105 | morio-J | 1 | 33.3 | 10 |
106 | モチっこ | 1 | 16.7 | 10 |
107 | go-imamura | 1 | 33.3 | 10 |
108 | なおゆき | 1 | 25.0 | 10 |
109 | フリーダム | 1 | 33.3 | 10 |
110 | yamada | 1 | 14.3 | 10 |
111 | ひでとし | 1 | 33.3 | 10 |
112 | K-OKADA | 1 | 33.3 | 10 |
113 | せ | 1 | 50.0 | 10 |
114 | shinichi | 1 | 33.3 | 10 |
115 | misty0429 | 1 | 33.3 | 10 |
116 | こんちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
117 | Mats | 1 | 33.3 | 10 |
118 | gogo電鉄 | 1 | 5.6 | 10 |
119 | パブロウ | 1 | 33.3 | 10 |
120 | えいたろう | 1 | 33.3 | 10 |
121 | ゆっけ | 1 | 33.3 | 10 |
122 | なまか | 1 | 16.7 | 10 |
123 | taka20 | 1 | 33.3 | 10 |
124 | あいあい | 1 | 50.0 | 10 |
125 | 水曜日 | 1 | 33.3 | 10 |
126 | ty | 1 | 6.3 | 10 |
127 | みゃお | 1 | 33.3 | 10 |
128 | ![]() | 1 | 33.3 | 10 |
129 | folclore | 1 | 20.0 | 10 |
130 | Sho1688 | 1 | 33.3 | 10 |
131 | サッちゃん&依子 | 1 | 33.3 | 10 |
132 | ヤマタロー | 1 | 33.3 | 10 |
133 | みのりん | 1 | 33.3 | 10 |
134 | たか1111 | 1 | 33.3 | 10 |
135 | とっくん | 0 | 0.0 | 5 |
Lv.2 初級シングルス
順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | king0818 | 11 | 91.7 | 450 |
2 | まいやん0603 | 9 | 69.2 | 350 |
3 | とっくん | 11 | 61.1 | 330 |
4 | redwing | 0 | 0.0 | 320 |
5 | コロちゃん | 6 | 100.0 | 220 |
6 | ![]() | 8 | 66.7 | 220 |
7 | 赤川 | 5 | 100.0 | 210 |
8 | ウィッチー | 5 | 83.3 | 170 |
9 | ![]() | 5 | 83.3 | 170 |
10 | チャーちゃん | 7 | 58.3 | 150 |
11 | ちゅん | 6 | 66.7 | 140 |
12 | YT | 6 | 85.7 | 120 |
13 | ひでとし | 4 | 66.7 | 120 |
14 | Nobi2y | 5 | 50.0 | 110 |
15 | asim | 3 | 100.0 | 110 |
16 | Packman | 3 | 100.0 | 110 |
17 | AKICHAN | 3 | 100.0 | 110 |
18 | aztm | 3 | 100.0 | 110 |
19 | superbacan | 3 | 100.0 | 110 |
20 | ひろり | 2 | 100.0 | 100 |
21 | まさあき | 6 | 50.0 | 100 |
22 | taka20 | 4 | 66.7 | 100 |
23 | ![]() | 4 | 66.7 | 100 |
24 | いった | 6 | 40.0 | 100 |
25 | やぶりん | 1 | 100.0 | 90 |
26 | kumasantns | 3 | 100.0 | 70 |
27 | ba-ta | 3 | 50.0 | 70 |
28 | ナオヤex | 3 | 100.0 | 70 |
29 | ![]() | 3 | 100.0 | 70 |
30 | rejoux | 3 | 100.0 | 70 |
31 | ざぶ | 2 | 100.0 | 65 |
32 | Junjunh | 2 | 66.7 | 60 |
33 | ゆうき#9 | 2 | 33.3 | 60 |
34 | miyuuuuuuu | 2 | 66.7 | 60 |
35 | 名緒 | 2 | 66.7 | 60 |
36 | n~kawahito | 2 | 33.3 | 60 |
37 | Singo | 4 | 44.4 | 60 |
38 | misty0429 | 2 | 50.0 | 60 |
39 | ゴトウ 1983 | 2 | 66.7 | 60 |
40 | コイキング | 2 | 66.7 | 60 |
41 | ![]() | 3 | 50.0 | 50 |
42 | numa | 2 | 66.7 | 40 |
43 | mmm1008 | 2 | 66.7 | 40 |
44 | niji08 | 2 | 66.7 | 40 |
45 | yura | 2 | 66.7 | 40 |
46 | まちん | 2 | 66.7 | 40 |
47 | dk56713104 | 2 | 66.7 | 40 |
48 | ![]() | 2 | 66.7 | 40 |
49 | rei | 2 | 66.7 | 40 |
50 | macky502 | 2 | 66.7 | 40 |
51 | yms14 | 2 | 66.7 | 40 |
52 | mimimi | 2 | 66.7 | 40 |
53 | oremi | 2 | 33.3 | 40 |
54 | mochimochi | 2 | 66.7 | 40 |
55 | テツテツ | 2 | 66.7 | 40 |
56 | べ | 2 | 66.7 | 40 |
57 | ユミ | 2 | 28.6 | 40 |
58 | westfriend | 2 | 66.7 | 40 |
59 | アズ | 2 | 66.7 | 40 |
60 | シュウヘイ | 3 | 20.0 | 30 |
61 | シンスケ | 1 | 33.3 | 30 |
62 | Tokusan | 2 | 33.3 | 20 |
63 | にょんnyon0705 | 2 | 66.7 | 20 |
64 | haru 502 | 1 | 50.0 | 15 |
65 | ひと | 1 | 50.0 | 15 |
66 | じゃい | 1 | 16.7 | 15 |
67 | mmm | 1 | 33.3 | 10 |
68 | くう | 1 | 33.3 | 10 |
69 | miki.smile | 1 | 33.3 | 10 |
70 | noob | 1 | 33.3 | 10 |
71 | あっきー | 1 | 33.3 | 10 |
72 | yasu55 | 1 | 16.7 | 10 |
73 | Naokki | 1 | 33.3 | 10 |
74 | みっちー | 1 | 33.3 | 10 |
75 | エムワイ | 1 | 33.3 | 10 |
76 | gogo電鉄 | 1 | 8.3 | 10 |
77 | ゆうこりん | 1 | 33.3 | 10 |
78 | にしき | 1 | 33.3 | 10 |
79 | takasuta | 1 | 33.3 | 10 |
80 | じゅんこ555 | 1 | 33.3 | 10 |
団体戦個人ランキング
Lv.5 中上級団体戦
選手 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
まーと | ブルーバード | 3 | 100.0 | 190 |
takoyaki | シナモンロール | 3 | 60.0 | 115 |
もんた | もんたチーム | 3 | 100.0 | 110 |
bravery | ネバックカイバー | 2 | 100.0 | 100 |
Kado | ぴょん吉 | 4 | 66.7 | 100 |
イット | イット | 2 | 100.0 | 100 |
わたみ | 神神立上 | 3 | 100.0 | 70 |
st | TEAM ST | 2 | 66.7 | 60 |
Oshika | - | 4 | 57.1 | 60 |
SAKURA | HIT | 2 | 66.7 | 60 |
ジュニア | チームはるたん | 2 | 66.7 | 60 |
うにもん | ぽんぽこ丸 | 2 | 66.7 | 60 |
![]() | YUチーム | 1 | 50.0 | 50 |
ワコマニア | 水曜会 | 1 | 50.0 | 50 |
のむのむ0426 | すーぱーぴょんきち | 2 | 66.7 | 40 |
さかもち | - | 2 | 66.7 | 40 |
あいす | 山田、ヨガ始めるってよ | 2 | 66.7 | 20 |
てにお | 早抜きダウンザライン!!! | 2 | 33.3 | 20 |
かずさん | いがちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
なべっち | なべっち | 1 | 100.0 | 10 |
40代なのに50肩 | - | 1 | 33.3 | 10 |
anay0891 | 三国産業 | 1 | 100.0 | 10 |
yoshibo | ヤルやん! | 1 | 33.3 | 10 |
TTM | - | 1 | 33.3 | 10 |
naokatayama | スマッシュ | 1 | 16.7 | 10 |
ろくろく | スマッシュ | 1 | 16.7 | 10 |
haruto0510 | スマッシュ | 1 | 16.7 | 10 |
おか | おか | 1 | 33.3 | 10 |
hiropon | うつぼテニスクラブ | 1 | 33.3 | 10 |
リュウト | リュウト | 1 | 33.3 | 10 |
takui | うつぼテニスクラブ | 1 | 33.3 | 10 |
Nissy | スマッシュ | 1 | 16.7 | 10 |
イタリアン | 三国産業 | 1 | 100.0 | 10 |
三国産業BK | 三国産業 | 1 | 100.0 | 10 |
Lv.4 中級団体戦
選手 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
わたみ | 神神立上 | 3 | 100.0 | 190 |
DKK | DKK | 3 | 100.0 | 110 |
しんさんた | レインボーTS彩都 | 3 | 100.0 | 110 |
イコハン | Hankees | 2 | 66.7 | 100 |
marimon | 好きな言葉は飲み放題 | 2 | 100.0 | 100 |
ぴょん吉いないけど | ぴょん吉いないけど | 2 | 100.0 | 100 |
naka-jiro | TA☆KU☆YA | 2 | 66.7 | 60 |
じゃっきー | TA☆KU☆YA | 2 | 66.7 | 60 |
ねころんびあ | TA☆KU☆YA | 2 | 66.7 | 60 |
なかす | TA☆KU☆YA | 2 | 66.7 | 60 |
た | KTA | 1 | 50.0 | 50 |
ななりゅー | みづまろくん | 1 | 50.0 | 50 |
berserk | berserk | 1 | 50.0 | 50 |
レンプロ | サイドミラーごっつんこwith免停 | 2 | 66.7 | 40 |
テニくん | サイドミラーごっつんこwith免停 | 2 | 66.7 | 40 |
ハタユウ | サイドミラーごっつんこwith免停 | 2 | 66.7 | 40 |
アツ | サイドミラーごっつんこwith免停 | 2 | 66.7 | 40 |
テニス男 | KNDJ | 2 | 66.7 | 20 |
Kyomatsu1986 | - | 2 | 66.7 | 20 |
みわっち | KNDJ | 2 | 66.7 | 20 |
こうすけ | 山田ヨガがんばってるってよ | 1 | 33.3 | 10 |
まーと | ブルーバード | 1 | 50.0 | 10 |
kawakawa | S-park | 1 | 33.3 | 10 |
junya | - | 1 | 33.3 | 10 |
Lv.3 初中級団体戦
Lv.2 初級団体戦
選手 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
40代なのに50肩 | ⭐︎ | 2 | 100.0 | 180 |
MAKI1542 | 守田 圭太・中澤 真紀 | 3 | 100.0 | 110 |
phn0229 | - | 2 | 100.0 | 100 |
tenma | ポークフェイス | 2 | 66.7 | 100 |
ガラスノカメン | バブカレー | 2 | 66.7 | 60 |
ahope | TCR1号 | 1 | 50.0 | 50 |
kui0901 | Fortune cookies | 2 | 66.7 | 40 |
ピコ | くちびるの民 | 2 | 66.7 | 20 |
おくぅ | ちーむどんどん | 2 | 66.7 | 20 |
たなっち | ちーむどんどん | 2 | 66.7 | 20 |
チュロ | ちーむどんどん | 2 | 66.7 | 20 |
まあり | ちーむどんどん | 2 | 66.7 | 20 |
ささみ | よくばりパイナポー | 1 | 25.0 | 15 |
ナベなべ | デュース(4) | 1 | 50.0 | 15 |
![]() | - | 1 | 33.3 | 10 |
グリーン | グリーン | 1 | 33.3 | 10 |
団体戦チームランキング
Lv.5 中上級団体戦
順位 | 名前 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | トリーブル | 3 | 100.0 | 190 |
2 | ぴよチーム | 3 | 100.0 | 110 |
3 | イット | 3 | 100.0 | 110 |
4 | チーム即席 | 3 | 100.0 | 110 |
5 | ネバックカイバー | 2 | 100.0 | 100 |
6 | シナモンロール | 2 | 66.7 | 100 |
7 | ツバキHW | 3 | 100.0 | 70 |
8 | HIT | 2 | 66.7 | 60 |
9 | TEAM ST | 2 | 66.7 | 60 |
10 | ぴょん吉 | 2 | 66.7 | 60 |
11 | ぽんぽこ丸 | 2 | 66.7 | 60 |
12 | チームはるたん | 2 | 66.7 | 60 |
13 | 水曜会 | 2 | 66.7 | 60 |
14 | YUチーム | 1 | 50.0 | 50 |
15 | 2匹の子豚と愉快な仲間達 | 2 | 66.7 | 40 |
16 | すーぱーぴょんきち | 2 | 66.7 | 40 |
17 | 三国産業 | 2 | 66.7 | 40 |
18 | 代表が怪我でデフォ | 2 | 66.7 | 40 |
19 | 聖闘士星矢 | 2 | 66.7 | 40 |
20 | カタン | 3 | 100.0 | 30 |
21 | テニすこ。 | 3 | 100.0 | 30 |
22 | 志水家 | 3 | 100.0 | 30 |
23 | こけこっこ~ | 2 | 100.0 | 25 |
24 | ZTT | 2 | 66.7 | 20 |
25 | こじ男 | 2 | 66.7 | 20 |
26 | スコルテック | 2 | 66.7 | 20 |
27 | チーム井上 | 2 | 66.7 | 20 |
28 | 山田、ヨガ始めるってよ | 2 | 66.7 | 20 |
29 | 晴れ時々ごりら | 2 | 66.7 | 20 |
30 | CMSCTC | 2 | 50.0 | 20 |
