Lv.5 中上級シングルス
| 順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | takilson | 20 | 95.2 | 1000 |
| 2 | やじ | 9 | 90.0 | 375 |
| 3 | sho77 | 9 | 75.0 | 320 |
| 4 | simba | 3 | 100.0 | 190 |
| 5 | 吉永 | 4 | 66.7 | 180 |
| 6 | eigo | 2 | 100.0 | 180 |
| 7 | touta | 3 | 100.0 | 170 |
| 8 | fujick | 6 | 37.5 | 160 |
| 9 | ダーヒー | 2 | 100.0 | 160 |
| 10 | Hikaru | 4 | 66.7 | 150 |
| 11 | 20230714km | 3 | 100.0 | 150 |
| 12 | DNK | 3 | 60.0 | 150 |
| 13 | た | 4 | 100.0 | 140 |
| 14 | じゅんちゃん0202 | 5 | 41.7 | 130 |
| 15 | なおっき | 3 | 100.0 | 110 |
| 16 | tsunaki | 2 | 100.0 | 80 |
| 17 | ちたん | 3 | 75.0 | 80 |
| 18 | えいきち | 3 | 50.0 | 70 |
| 19 | タッツー | 3 | 100.0 | 70 |
| 20 | れいおう | 3 | 75.0 | 70 |
| 21 | kouki0322 | 3 | 75.0 | 70 |
| 22 | じゅりと | 2 | 66.7 | 60 |
| 23 | akinos91977 | 2 | 66.7 | 60 |
| 24 | ちゃんだい | 2 | 66.7 | 60 |
| 25 | nakagawa04hironori | 2 | 66.7 | 50 |
| 26 | Tea | 2 | 66.7 | 50 |
| 27 | ランジェロ | 1 | 33.3 | 40 |
| 28 | PM | 1 | 33.3 | 40 |
| 29 | myko0325 | 2 | 66.7 | 40 |
| 30 | トモスケ | 3 | 33.3 | 30 |
| 31 | GG1983 | 2 | 40.0 | 20 |
| 32 | テニスナスビ | 2 | 40.0 | 20 |
| 33 | JB | 2 | 33.3 | 20 |
| 34 | のぞみん | 2 | 40.0 | 20 |
| 35 | ロクナナ | 1 | 33.3 | 10 |
| 36 | Hiroyuki | 1 | 33.3 | 10 |
| 37 | nakataka | 1 | 33.3 | 10 |
| 38 | 辻村 駿季 | 1 | 25.0 | 10 |
| 39 | 新一 | 1 | 33.3 | 10 |
| 40 | wkpapa | 1 | 33.3 | 10 |
| 41 | 前ちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
| 42 | ナツキ | 1 | 50.0 | 10 |
| 43 | ナマケモノ | 1 | 33.3 | 10 |
| 44 | マコト4649 | 1 | 33.3 | 10 |
| 45 | もちろう | 1 | 33.3 | 10 |
| 46 | ハッシーけっけ | 1 | 16.7 | 10 |
Lv.4 中級シングルス
| 順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テニスの王子さま | 43 | 70.5 | 1463 |
| 2 | GG1983 | 29 | 52.7 | 854 |
| 3 | DNK | 11 | 84.6 | 620 |
| 4 | ma273 | 18 | 81.8 | 513 |
| 5 | かまめし | 14 | 66.7 | 455 |
| 6 | ricky | 10 | 50.0 | 400 |
| 7 | のぞみん | 11 | 91.7 | 360 |
| 8 | kou1 | 10 | 100.0 | 330 |
| 9 | akinos91977 | 13 | 65.0 | 330 |
| 10 | 辻村 駿季 | 10 | 76.9 | 320 |
| 11 | テニスナスビ | 12 | 42.9 | 305 |
| 12 | サナギマン | 14 | 66.7 | 293 |
| 13 | d5 | 13 | 56.5 | 288 |
| 14 | takilson | 9 | 69.2 | 280 |
| 15 | 山ちゃん1123 | 9 | 64.3 | 280 |
| 16 | マツウラ | 4 | 100.0 | 280 |
| 17 | chanshin | 10 | 71.4 | 253 |
| 18 | サワカメ | 8 | 80.0 | 230 |
| 19 | myko0325 | 6 | 100.0 | 220 |
| 20 | も り | 11 | 37.9 | 215 |
| 21 | バッシー | 11 | 37.9 | 208 |
| 22 | tak0205 | 10 | 58.8 | 206 |
| 23 | 清水・幸田 | 3 | 100.0 | 190 |
| 24 | fujick | 9 | 56.3 | 190 |
| 25 | くす | 3 | 100.0 | 190 |
| 26 | よしずみ | 3 | 100.0 | 190 |
| 27 | じゅんちゃん0202 | 7 | 63.6 | 180 |
| 28 | じぇい | 10 | 30.3 | 175 |
| 29 | ごん太くん | 10 | 62.5 | 174 |
| 30 | /わたし | 6 | 75.0 | 170 |
| 31 | pinosuke | 7 | 77.8 | 170 |
| 32 | ロクナナ | 5 | 83.3 | 170 |
| 33 | りつまど | 8 | 44.4 | 165 |
| 34 | やすゆき | 8 | 47.1 | 160 |
| 35 | 久保D | 6 | 66.7 | 160 |
| 36 | hika | 4 | 100.0 | 150 |
| 37 | f u m i | 5 | 83.3 | 150 |
| 38 | 埴輪 | 5 | 71.4 | 150 |
| 39 | トモスケ | 8 | 47.1 | 148 |
| 40 | Sentokun10 | 7 | 77.8 | 145 |
| 41 | nanogoro | 6 | 60.0 | 145 |
| 42 | ミニしげ | 5 | 83.3 | 140 |
| 43 | たっちー | 6 | 50.0 | 140 |
| 44 | キャンプ55 | 7 | 46.7 | 130 |
| 45 | ののちゃ | 7 | 53.8 | 130 |
| 46 | マコト4649 | 4 | 80.0 | 130 |
| 47 | Sato11 | 3 | 60.0 | 125 |
| 48 | kago8041 | 5 | 50.0 | 120 |
| 49 | 前崎 | 5 | 83.3 | 115 |
| 50 | モチキ | 3 | 50.0 | 110 |
| 51 | natopon | 3 | 100.0 | 110 |
| 52 | mi-mi | 3 | 100.0 | 110 |
| 53 | おがた | 4 | 100.0 | 110 |
| 54 | やんまさ | 5 | 55.6 | 110 |
| 55 | ラフ | 3 | 100.0 | 110 |
| 56 | harusio | 3 | 100.0 | 110 |
| 57 | Guchikawa | 5 | 50.0 | 110 |
| 58 | 7KZK7 | 6 | 66.7 | 110 |
| 59 | おーけい1213 | 3 | 100.0 | 110 |
| 60 | asaku | 3 | 100.0 | 110 |
| 61 | あくあさん | 6 | 40.0 | 100 |
| 62 | パリラ | 2 | 100.0 | 100 |
| 63 | テイラー | 3 | 100.0 | 100 |
| 64 | カテナチオ | 4 | 66.7 | 100 |
| 65 | Good Life | 5 | 62.5 | 98 |
| 66 | マユミ | 3 | 100.0 | 97 |
| 67 | せきゆきお | 4 | 66.7 | 95 |
| 68 | naohiroh | 4 | 80.0 | 95 |
| 69 | きのきの | 3 | 50.0 | 95 |
| 70 | すぅ43510 | 3 | 100.0 | 90 |
| 71 | 雪風 | 5 | 62.5 | 90 |
| 72 | Soichiro | 2 | 100.0 | 90 |
| 73 | たっちん | 2 | 66.7 | 80 |
| 74 | ごじ | 6 | 40.0 | 80 |
| 75 | Hiroyuki | 3 | 33.3 | 80 |
| 76 | koara | 2 | 100.0 | 80 |
| 77 | とのいけ | 4 | 57.1 | 80 |
| 78 | むらた | 2 | 100.0 | 80 |
| 79 | YoshiJp1230 | 4 | 16.7 | 78 |
| 80 | STS | 4 | 36.4 | 75 |
| 81 | マラソナー | 3 | 100.0 | 70 |
| 82 | やすくん | 3 | 100.0 | 70 |
| 83 | ドラ | 3 | 50.0 | 65 |
| 84 | NT | 2 | 66.7 | 60 |
| 85 | 河田 | 2 | 66.7 | 60 |
| 86 | yuta | 2 | 66.7 | 60 |
| 87 | たがみー | 2 | 66.7 | 60 |
| 88 | わたてに | 2 | 66.7 | 60 |
| 89 | 食い倒れ次郎 | 2 | 66.7 | 60 |
| 90 | しら | 2 | 66.7 | 60 |
| 91 | match1124 | 2 | 40.0 | 60 |
| 92 | とろろ兄 | 2 | 33.3 | 55 |
| 93 | iwaiwa | 2 | 66.7 | 55 |
| 94 | ikeya | 2 | 66.7 | 55 |
| 95 | iwanaga14 | 3 | 50.0 | 55 |
| 96 | Dodo | 2 | 66.7 | 55 |
| 97 | まつお | 3 | 25.0 | 50 |
| 98 | かみちゃん | 3 | 25.0 | 50 |
| 99 | YAYOIHASHIMOTO | 3 | 37.5 | 50 |
| 100 | yuzu29 | 1 | 50.0 | 50 |
| 101 | しーまん | 3 | 50.0 | 50 |
| 102 | shin-san | 1 | 50.0 | 50 |
| 103 | Sunny | 1 | 50.0 | 50 |
| 104 | ヨウマ | 2 | 66.7 | 50 |
| 105 | mitake | 3 | 50.0 | 50 |
| 106 | とうふ | 2 | 66.7 | 50 |
| 107 | さそたぬ | 2 | 66.7 | 45 |
| 108 | まっつ | 2 | 66.7 | 45 |
| 109 | まつもと かい | 2 | 50.0 | 45 |
| 110 | ひで | 1 | 33.3 | 45 |
| 111 | ソラト | 3 | 75.0 | 43 |
| 112 | すちろ | 2 | 66.7 | 40 |
| 113 | JB | 2 | 66.7 | 40 |
| 114 | たっさん | 2 | 66.7 | 40 |
| 115 | しんたろ | 2 | 66.7 | 40 |
| 116 | ウチヤ | 4 | 33.3 | 40 |
| 117 | shuron | 2 | 66.7 | 40 |
| 118 | ぐれふるむん | 2 | 66.7 | 40 |
| 119 | サッシー | 2 | 40.0 | 40 |
| 120 | 英寿0916 | 2 | 66.7 | 40 |
| 121 | コーヨー | 2 | 66.7 | 40 |
| 122 | Kevin | 2 | 66.7 | 40 |
| 123 | えいきち | 2 | 66.7 | 38 |
| 124 | taisei@aina | 2 | 66.7 | 38 |
| 125 | WONZ | 2 | 66.7 | 38 |
| 126 | tomo10 | 1 | 33.3 | 37 |
| 127 | ろんろん | 2 | 66.7 | 35 |
| 128 | ひよし | 2 | 66.7 | 35 |
| 129 | センガ | 3 | 25.0 | 30 |
| 130 | モリイチ | 3 | 21.4 | 30 |
| 131 | 鹿毛翔太 | 3 | 50.0 | 30 |
| 132 | ウィッキー | 0 | 0.0 | 30 |
| 133 | RUI♂ | 1 | 33.3 | 28 |
| 134 | レッド | 1 | 33.3 | 25 |
| 135 | takakobo | 1 | 33.3 | 25 |
| 136 | さとぅー | 2 | 25.0 | 20 |
| 137 | KO-1 | 2 | 66.7 | 20 |
| 138 | Moka | 2 | 40.0 | 20 |
| 139 | Tamanegi | 2 | 66.7 | 20 |
| 140 | kei-fukuoka | 2 | 66.7 | 20 |
| 141 | オッカン | 2 | 25.0 | 20 |
| 142 | シュウヘイ | 2 | 66.7 | 20 |
| 143 | けいゆ | 2 | 22.2 | 20 |
| 144 | コージ | 2 | 33.3 | 20 |
| 145 | ユタカ0250 | 2 | 33.3 | 20 |
| 146 | ヒロスガ | 1 | 20.0 | 10 |
| 147 | たなけん | 1 | 33.3 | 10 |
| 148 | セブ | 1 | 20.0 | 10 |
| 149 | キタタニ | 1 | 16.7 | 10 |
| 150 | hiro529 | 1 | 33.3 | 10 |
| 151 | だー | 1 | 33.3 | 10 |
| 152 | 雪だんご | 1 | 33.3 | 10 |
| 153 | keikei45 | 1 | 20.0 | 10 |
| 154 | トキトキ | 1 | 33.3 | 10 |
| 155 | けんたうろ | 1 | 33.3 | 10 |
| 156 | たけ10 | 1 | 50.0 | 10 |
| 157 | @まつ@ | 1 | 33.3 | 10 |
| 158 | おき | 1 | 33.3 | 10 |
| 159 | ふじ | 1 | 33.3 | 10 |
| 160 | ダン | 1 | 11.1 | 10 |
| 161 | はしもと | 1 | 16.7 | 10 |
| 162 | matau-matsu | 1 | 16.7 | 10 |
| 163 | ヒラヨ | 1 | 11.1 | 10 |
| 164 | すっちゃん | 1 | 5.9 | 10 |
| 165 | とよでぃ | 1 | 33.3 | 10 |
| 166 | ねこ先生 | 1 | 20.0 | 10 |
| 167 | Makkey | 1 | 50.0 | 10 |
| 168 | TAKA0116 | 1 | 33.3 | 10 |
| 169 | ちたん | 1 | 33.3 | 10 |
| 170 | ビリー | 1 | 33.3 | 10 |
| 171 | hino | 1 | 50.0 | 10 |
| 172 | Emyli | 1 | 33.3 | 10 |
| 173 | まっつーー | 1 | 33.3 | 10 |
| 174 | げいちゃん | 1 | 50.0 | 10 |
| 175 | ノリス | 1 | 50.0 | 10 |
| 176 | さとウ | 1 | 33.3 | 10 |
| 177 | ゆうたか | 1 | 33.3 | 10 |
| 178 | TOMOKI | 1 | 50.0 | 10 |
| 179 | Asao | 1 | 50.0 | 10 |
| 180 | りんだ28 | 1 | 33.3 | 10 |
Lv.3 初中級シングルス
| 順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テニスナスビ | 37 | 77.1 | 1082 |
| 2 | KATANA | 37 | 56.1 | 856 |
| 3 | も り | 35 | 60.3 | 842 |
| 4 | バッシー | 18 | 75.0 | 635 |
| 5 | ひでとし | 13 | 65.0 | 585 |
| 6 | モリイチ | 20 | 62.5 | 550 |
| 7 | I.S | 15 | 88.2 | 508 |
| 8 | ヒロちゃん | 24 | 55.8 | 503 |
| 9 | はまな | 23 | 51.1 | 446 |
| 10 | かみちゃん | 14 | 70.0 | 403 |
| 11 | 新宮ヒルズgg3号 | 18 | 48.6 | 378 |
| 12 | TAKA0116 | 17 | 58.6 | 378 |
| 13 | matau-matsu | 15 | 60.0 | 365 |
| 14 | りつまど | 8 | 80.0 | 355 |
| 15 | Boris | 12 | 85.7 | 348 |
| 16 | mitake | 14 | 58.3 | 330 |
| 17 | match1124 | 7 | 70.0 | 330 |
| 18 | コージ | 10 | 83.3 | 325 |
| 19 | しばっち | 11 | 57.9 | 320 |
| 20 | やんまさ | 7 | 77.8 | 310 |
| 21 | あぞQ | 13 | 56.5 | 303 |
| 22 | ikeya | 11 | 68.8 | 298 |
| 23 | やっちゃん | 12 | 63.2 | 295 |
| 24 | ケイ@ | 11 | 73.3 | 288 |
| 25 | 赤川 | 10 | 83.3 | 285 |
| 26 | きょーすけ | 7 | 41.2 | 275 |
| 27 | かまめし | 9 | 100.0 | 263 |
| 28 | じゅんちゃん0202 | 9 | 75.0 | 260 |
| 29 | ぐれふるむん | 9 | 75.0 | 258 |
| 30 | じぇい | 7 | 77.8 | 255 |
| 31 | kei-fukuoka | 9 | 75.0 | 250 |
| 32 | iy | 3 | 100.0 | 250 |
| 33 | マキシ | 11 | 45.8 | 250 |
| 34 | ゆけ | 6 | 60.0 | 238 |
| 35 | d5 | 6 | 100.0 | 230 |
| 36 | DNK | 8 | 80.0 | 210 |
| 37 | のぞみん | 6 | 100.0 | 210 |
| 38 | Shimaneko | 12 | 46.2 | 200 |
| 39 | ランジェロ | 3 | 100.0 | 190 |
| 40 | Emyli | 6 | 100.0 | 190 |
| 41 | キリアル | 5 | 62.5 | 185 |
| 42 | crews | 7 | 58.3 | 185 |
| 43 | Makkey | 6 | 60.0 | 180 |
| 44 | むらゆうざあ | 7 | 63.6 | 178 |
| 45 | コウダ | 5 | 83.3 | 170 |
| 46 | taka20 | 13 | 40.6 | 170 |
| 47 | てつろう | 10 | 58.8 | 170 |
| 48 | KOO | 7 | 26.9 | 170 |
| 49 | cell | 6 | 66.7 | 165 |
| 50 | トキトキ | 5 | 83.3 | 160 |
| 51 | taisei@aina | 5 | 83.3 | 143 |
| 52 | Wrangler_jk | 8 | 61.5 | 143 |
| 53 | やまつ | 4 | 66.7 | 140 |
| 54 | ライアン! | 7 | 70.0 | 140 |
| 55 | みっちー | 8 | 47.1 | 135 |
| 56 | YP | 8 | 32.0 | 135 |
| 57 | あつそら | 9 | 39.1 | 128 |
| 58 | ヒラヨ | 9 | 28.1 | 123 |
| 59 | りえち | 4 | 66.7 | 120 |
| 60 | ねこ先生 | 6 | 60.0 | 115 |
| 61 | ちゃたろー | 4 | 66.7 | 115 |
| 62 | オッカー | 3 | 100.0 | 110 |
| 63 | JB | 3 | 100.0 | 110 |
| 64 | ken55555 | 3 | 100.0 | 110 |
| 65 | ごん太くん | 3 | 100.0 | 110 |
| 66 | naohiroh | 3 | 100.0 | 110 |
| 67 | KATANAJr.2 | 3 | 100.0 | 110 |
| 68 | ケンタタ | 3 | 100.0 | 110 |
| 69 | chanshin | 3 | 100.0 | 110 |
| 70 | 晴希 | 3 | 100.0 | 110 |
| 71 | にしKei | 4 | 66.7 | 110 |
| 72 | yasumi | 3 | 100.0 | 110 |
| 73 | Good Life | 3 | 100.0 | 110 |
| 74 | hirofte | 5 | 71.4 | 108 |
| 75 | ダン | 4 | 66.7 | 108 |
| 76 | ユミ | 3 | 60.0 | 105 |
| 77 | paulmccowly | 5 | 62.5 | 105 |
| 78 | たっちん | 3 | 100.0 | 100 |
| 79 | sonshun1 | 3 | 100.0 | 100 |
| 80 | みきみきみき | 4 | 44.4 | 100 |
| 81 | シュウヘイ | 6 | 27.3 | 100 |
| 82 | ろんろん | 2 | 100.0 | 100 |
| 83 | とよでぃ | 3 | 50.0 | 100 |
| 84 | cx-5 | 2 | 66.7 | 100 |
| 85 | YSD | 6 | 54.5 | 100 |
| 86 | たいち | 4 | 50.0 | 96 |
| 87 | ごん | 3 | 100.0 | 90 |
| 88 | 細川護熙2 | 3 | 37.5 | 90 |
| 89 | マコト4649 | 3 | 75.0 | 90 |
| 90 | しょうた0806 | 3 | 100.0 | 90 |
| 91 | keikei45 | 5 | 50.0 | 86 |
| 92 | R.S. | 3 | 30.0 | 85 |
| 93 | midori | 4 | 80.0 | 85 |
| 94 | タラ | 5 | 55.6 | 80 |
| 95 | paulo_rio | 3 | 100.0 | 80 |
| 96 | ウチヤ | 3 | 60.0 | 80 |
| 97 | セイヤのせいや | 2 | 100.0 | 80 |
| 98 | おくもっち | 2 | 66.7 | 80 |
| 99 | Mizo | 4 | 57.1 | 80 |
| 100 | D.K | 3 | 100.0 | 80 |
| 101 | アキヒサ | 2 | 66.7 | 80 |
| 102 | ソフトテニス | 4 | 28.6 | 78 |
| 103 | Asao | 4 | 44.4 | 78 |
| 104 | よこっち | 4 | 66.7 | 78 |
| 105 | ショートクロス | 2 | 100.0 | 75 |
| 106 | ブルー | 3 | 60.0 | 75 |
| 107 | あさみそしるかけごはん | 4 | 36.4 | 75 |
| 108 | みずと | 2 | 100.0 | 70 |
| 109 | @まつ@ | 3 | 100.0 | 70 |
| 110 | オッカン | 3 | 50.0 | 70 |
| 111 | ナオヤ | 3 | 100.0 | 70 |
| 112 | 7KZK7 | 3 | 100.0 | 70 |
| 113 | pochiland | 3 | 50.0 | 70 |
| 114 | アルピニストさん | 3 | 50.0 | 63 |
| 115 | yu16 | 3 | 50.0 | 63 |
| 116 | mmm1008 | 2 | 66.7 | 60 |
| 117 | Nobi2y | 4 | 33.3 | 60 |
| 118 | およよ | 2 | 33.3 | 60 |
| 119 | かたやん | 2 | 66.7 | 60 |
| 120 | もん | 2 | 66.7 | 60 |
| 121 | kakasi | 2 | 66.7 | 60 |
| 122 | ヒイロ | 2 | 66.7 | 60 |
| 123 | もりたつ | 2 | 66.7 | 60 |
| 124 | satoshi1209 | 2 | 66.7 | 60 |
| 125 | cast | 2 | 66.7 | 60 |
| 126 | しの1 | 2 | 100.0 | 60 |
| 127 | sunameri | 4 | 44.4 | 58 |
| 128 | 友 | 2 | 33.3 | 55 |
| 129 | こみー | 2 | 66.7 | 55 |
| 130 | しゅがー | 2 | 33.3 | 55 |
| 131 | しーまん | 2 | 100.0 | 50 |
| 132 | Kai5118 | 3 | 60.0 | 50 |
| 133 | よしたか | 3 | 33.3 | 50 |
| 134 | –masayuki– | 1 | 50.0 | 50 |
| 135 | tagu003 | 1 | 50.0 | 50 |
| 136 | もちろう | 2 | 66.7 | 50 |
| 137 | あきぺんた | 3 | 60.0 | 48 |
| 138 | とろろ兄 | 3 | 37.5 | 48 |
| 139 | ぷーさん | 3 | 50.0 | 48 |
| 140 | チャック | 3 | 60.0 | 48 |
| 141 | まえだおさむ | 3 | 25.0 | 45 |
| 142 | muji | 3 | 20.0 | 45 |
| 143 | よしたかさん | 2 | 66.7 | 45 |
| 144 | goo | 2 | 66.7 | 40 |
| 145 | スコちゃん | 2 | 33.3 | 40 |
| 146 | tanuki0728 | 2 | 66.7 | 40 |
| 147 | pinosuke | 2 | 66.7 | 40 |
| 148 | yu-san | 1 | 16.7 | 40 |
| 149 | toradirou | 2 | 66.7 | 40 |
| 150 | yuta19 | 2 | 66.7 | 40 |
| 151 | Ayu. | 2 | 40.0 | 40 |
| 152 | てにもん | 2 | 66.7 | 40 |
| 153 | もときんぐ | 2 | 66.7 | 40 |
| 154 | yukiya | 2 | 66.7 | 40 |
| 155 | たわくん | 2 | 66.7 | 40 |
| 156 | ごじ | 2 | 66.7 | 38 |
| 157 | メルちゃん | 2 | 66.7 | 38 |
| 158 | イソップ | 2 | 66.7 | 38 |
| 159 | COSMO | 2 | 66.7 | 35 |
| 160 | カッパ | 2 | 66.7 | 35 |
| 161 | そぅだ | 2 | 40.0 | 35 |
| 162 | ジャック-m | 2 | 66.7 | 33 |
| 163 | こずー | 3 | 33.3 | 30 |
| 164 | senakmama | 1 | 50.0 | 30 |
| 165 | Kase | 3 | 37.5 | 30 |
| 166 | atsuo1971 | 3 | 25.0 | 30 |
| 167 | いしにい | 3 | 25.0 | 30 |
| 168 | ウィッキー | 3 | 37.5 | 30 |
| 169 | レンレン | 3 | 33.3 | 30 |
| 170 | ダルシム | 1 | 20.0 | 28 |
| 171 | きのきの | 1 | 50.0 | 25 |
| 172 | ニシオン | 1 | 50.0 | 25 |
| 173 | なつみ | 2 | 66.7 | 20 |
| 174 | 一休 | 2 | 33.3 | 20 |
| 175 | 枝豆 | 2 | 10.0 | 20 |
| 176 | TABI1976 | 2 | 14.3 | 20 |
| 177 | りょうちん丸 | 2 | 66.7 | 20 |
| 178 | Yasutomo | 1 | 33.3 | 10 |
| 179 | ナオコ | 1 | 33.3 | 10 |
| 180 | セブ | 1 | 16.7 | 10 |
| 181 | Tokusan | 1 | 33.3 | 10 |
| 182 | トラネコ | 1 | 33.3 | 10 |
| 183 | またきち | 1 | 50.0 | 10 |
| 184 | mochimochi | 1 | 50.0 | 10 |
| 185 | 13015yoshi | 1 | 33.3 | 10 |
| 186 | kou2007 | 1 | 33.3 | 10 |
| 187 | napomura | 1 | 16.7 | 10 |
| 188 | noma | 1 | 33.3 | 10 |
| 189 | kyr | 1 | 25.0 | 10 |
| 190 | 斉藤 | 1 | 16.7 | 10 |
| 191 | まさ999 | 1 | 25.0 | 10 |
| 192 | だっちゃん | 1 | 25.0 | 10 |
| 193 | @AJ | 1 | 33.3 | 10 |
| 194 | kezuma | 1 | 33.3 | 10 |
| 195 | とっくん | 1 | 33.3 | 10 |
| 196 | sho33 | 1 | 33.3 | 10 |
| 197 | さばんな | 1 | 33.3 | 10 |
| 198 | かっつんつん | 1 | 33.3 | 10 |
| 199 | kenchiro | 1 | 33.3 | 10 |
| 200 | けいゆ | 1 | 33.3 | 10 |
| 201 | KC | 1 | 12.5 | 10 |
| 202 | kaku@8 | 1 | 33.3 | 10 |
| 203 | なりやん | 1 | 33.3 | 10 |
| 204 | kisaburou310 | 1 | 33.3 | 10 |
| 205 | やなぴー | 1 | 33.3 | 10 |
| 206 | Orange | 1 | 33.3 | 10 |
| 207 | ノボル | 1 | 25.0 | 10 |
| 208 | S-K | 1 | 16.7 | 10 |
| 209 | tonton719 | 1 | 50.0 | 10 |
| 210 | momocha | 1 | 33.3 | 10 |
| 211 | ボンベ | 1 | 33.3 | 10 |
| 212 | ウーメ | 1 | 33.3 | 10 |
| 213 | まっきんぐ | 1 | 20.0 | 10 |
| 214 | kaori53 | 1 | 50.0 | 10 |
| 215 | 東条竜二 | 1 | 50.0 | 10 |
| 216 | たけちゃんマン | 1 | 33.3 | 10 |
| 217 | ハルキ。 | 1 | 20.0 | 10 |
| 218 | haruki4297 | 1 | 33.3 | 10 |
| 219 | ニッシーAG | 1 | 33.3 | 10 |
| 220 | よりひろ | 1 | 33.3 | 10 |
| 221 | tibi-chan | 1 | 33.3 | 10 |
| 222 | chida–n | 1 | 20.0 | 10 |
| 223 | えいじエフ | 1 | 16.7 | 10 |
| 224 | BTK | 1 | 33.3 | 10 |
| 225 | ムン | 1 | 33.3 | 10 |
| 226 | heeco | 1 | 20.0 | 10 |
| 227 | hiramatsu | 1 | 33.3 | 10 |
Lv.2 初級シングルス
| 順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | とっくん | 22 | 62.9 | 563 |
| 2 | はまな | 22 | 75.9 | 500 |
| 3 | crews | 15 | 51.7 | 349 |
| 4 | sfyasushi | 15 | 65.2 | 323 |
| 5 | りえち | 10 | 90.9 | 310 |
| 6 | ソフトテニス | 14 | 66.7 | 310 |
| 7 | ちゅん | 14 | 60.9 | 301 |
| 8 | 緑 | 12 | 52.2 | 273 |
| 9 | まえだおさむ | 10 | 76.9 | 248 |
| 10 | またきち | 7 | 100.0 | 220 |
| 11 | テニスナスビ | 6 | 100.0 | 220 |
| 12 | Tokusan | 11 | 36.7 | 210 |
| 13 | あぞQ | 7 | 77.8 | 210 |
| 14 | Nobi2y | 6 | 100.0 | 200 |
| 15 | 新宮ヒルズgg3号 | 7 | 70.0 | 200 |
| 16 | muji | 8 | 72.7 | 200 |
| 17 | トミー。 | 9 | 52.9 | 195 |
| 18 | Wrangler_jk | 5 | 83.3 | 165 |
| 19 | Kai5118 | 6 | 66.7 | 160 |
| 20 | ウチヤ | 7 | 87.5 | 160 |
| 21 | dai17 | 6 | 66.7 | 153 |
| 22 | しの1 | 6 | 85.7 | 150 |
| 23 | ba-ta | 7 | 53.8 | 148 |
| 24 | タケナルド | 7 | 70.0 | 148 |
| 25 | トラネコ | 6 | 50.0 | 145 |
| 26 | いしにい | 7 | 58.3 | 143 |
| 27 | yms14 | 5 | 83.3 | 138 |
| 28 | シュウヘイ | 5 | 100.0 | 130 |
| 29 | も り | 5 | 83.3 | 130 |
| 30 | 朝日奈 | 5 | 45.5 | 125 |
| 31 | 東条竜二 | 6 | 60.0 | 120 |
| 32 | チャーちゃん | 7 | 53.8 | 110 |
| 33 | 友 | 3 | 50.0 | 110 |
| 34 | エイスケ | 3 | 100.0 | 110 |
| 35 | おだみ | 3 | 100.0 | 110 |
| 36 | やまつ | 3 | 100.0 | 110 |
| 37 | ゆでたまごッチ | 3 | 100.0 | 110 |
| 38 | にしき | 5 | 55.6 | 105 |
| 39 | ヒロちゃん | 4 | 66.7 | 100 |
| 40 | タル | 3 | 100.0 | 100 |
| 41 | morimomo33 | 3 | 100.0 | 100 |
| 42 | kotsme | 3 | 100.0 | 100 |
| 43 | Good Life | 3 | 100.0 | 100 |
| 44 | みっちー | 3 | 42.9 | 98 |
| 45 | ないめい | 6 | 50.0 | 98 |
| 46 | H&M | 3 | 100.0 | 97 |
| 47 | nakky | 4 | 40.0 | 95 |
| 48 | To-mo | 3 | 100.0 | 90 |
| 49 | K123 | 3 | 100.0 | 90 |
| 50 | I.S | 3 | 100.0 | 90 |
| 51 | かねしょう | 3 | 100.0 | 90 |
| 52 | むらた | 3 | 100.0 | 90 |
| 53 | かまめし | 3 | 100.0 | 90 |
| 54 | mochimochi | 5 | 55.6 | 88 |
| 55 | たなひろ | 7 | 30.4 | 88 |
| 56 | タロー | 4 | 66.7 | 85 |
| 57 | うめたろう | 5 | 62.5 | 85 |
| 58 | 響-きょう- | 3 | 50.0 | 83 |
| 59 | NAMY | 4 | 66.7 | 82 |
| 60 | drkh7522 | 3 | 100.0 | 80 |
| 61 | toradirou | 3 | 75.0 | 80 |
| 62 | tonton719 | 4 | 44.4 | 80 |
| 63 | 西のこんわん | 4 | 50.0 | 80 |
| 64 | donko-nishi | 2 | 100.0 | 80 |
| 65 | クレアモント1105 | 4 | 30.8 | 75 |
| 66 | ナナジジ | 3 | 50.0 | 75 |
| 67 | takashi2024 | 4 | 66.7 | 75 |
| 68 | MIK | 5 | 41.7 | 75 |
| 69 | @AJ | 3 | 60.0 | 70 |
| 70 | チャック | 3 | 100.0 | 70 |
| 71 | KATANAJr.2 | 3 | 50.0 | 70 |
| 72 | りょうちん丸 | 3 | 100.0 | 70 |
| 73 | ジィジ | 3 | 20.0 | 63 |
| 74 | ナオコ | 2 | 66.7 | 60 |
| 75 | まさまさ | 2 | 66.7 | 60 |
| 76 | kyr | 2 | 66.7 | 60 |
| 77 | みさり | 4 | 57.1 | 60 |
| 78 | kaori53 | 3 | 50.0 | 60 |
