締め切り
三重県夏季テニス選手権大会 ベテラン50歳以上




日時・場所
- 開催日時
-
202074(土)〜11(土)
- 都道府県
- 三重県
- 場所
- 三重交通Group スポーツの杜 鈴鹿
- コート
- 砂入り人工芝
ルール・試合方式
- 募集人数
- 不明
- 参加制限
-
年齢:指定あり 性別:女性
(年齢制限)
昭和45年12月31日以前の出生の方
(その他参加資格)2020年度三重県テニス協会に加盟する団体に個人登録されている方
(年齢別種目のみ日本テニス協会加盟の各都道府県テニス協会加盟団体登録をして、かつ日本テニス協会に2020年度の選手登録を行なったアマチュア登録者および競技者規定によるプロフェッショナル登録者の方が参加できます)
申込方法
- 参加費
- 1人3,100円
- 申込方法
-
その他
《郵送の場合》
〒512-8061 四日市市広永町1153-1 山本 直樹 Tel(059(358)-7360)
《メールの場合》 mtagyoji@yahoo.co.jp
《申込締切》 2020年 6月 2日(火)午後5時必着 【厳守】
※申込時の注意事項等は大会申込用紙に明記 - 運営者
-
三重県テニス協会
- 大会詳細
- Webサイト
- 備考
-
2020年 7月 4日(土)ベテラン男女シングルス
2020年 7月 5日(日)ベテラン男女ダブルス
2020年 7月11日(土)一般男女ダブルス・ベテラン男女種目残
…2020年 7月12日(日) 一般男女シングルス
2020年 7月25日(土)一般男女シングルス残
《予備日 7月26日(日)》"1)ベテランJOPポイント取得対象者は、日本テニス協会に2020年度の選手登録を行なったアマチュア登録者および競技者規定によるプロフェッショナル登録者のみとなります。
2)三重県協会登録の方で男女45歳、55歳以上、男子65歳以上の参加選手のみ三重県ポイントランキングのポイント取得対象者となります。 "
※上記情報の正確性については保証できかねますので、申し込みの際には主催者のホームページなどで情報をご確認ください。
三重県夏季テニス選手権大会 ベテラン50歳以上試合・練習一覧
試合・練習 | 時間・結果 | レベル | シーズン | テニスコート | 記事 | 試合日 | 試合種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手出しでのストローク練習 | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
球出しでのストローク練習 | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
クロスラリー① | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
クロスラリー② | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
最初のサービス練習 | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
フォアサイドからのサービス練習 | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
バックサイドからのサービス練習① | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
バックサイドからのサービス練習② | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
サービス&リターン① | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
サービス&リターン② | オープン | 2020 | ITC靭テニスセンター | 結末 | - | - | |
チーム① vs チーム② | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム③ vs チーム④ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム⑤ vs チーム⑥ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム⑦ vs チーム⑧ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム① vs チーム④ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム⑤ vs チーム⑦ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム① vs チーム⑦ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム② vs チーム③ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム⑥ vs チーム⑧ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム③ vs チーム② | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム⑥ vs チーム⑧ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム② vs チーム⑥ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム③ vs チーム⑧ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム⑧ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
チーム④ vs チーム⑤ | オープン | ダブルス2021 | 日比谷公園 | 結末 | - | - | |
正司・西田 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
中島・中島 vs 竹山・田中 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
hashimotoonigiri・まーふぃ vs いぶき・ケイタ | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
もんた・安藤 vs 吉田・坂根 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
いわつき | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
masaki1990 vs たくとーーーさん | 0 - 6 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
たつ27 vs アベル | 6 - 2 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
sukepopopo vs やじ | 6 - 1 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
いわつき vs たくとーーーさん | 0 - 6 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
たつ27 vs sukepopopo | 6 - 1 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
いわつき vs masaki1990 | 6 - 3 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
アベル vs やじ | 6 - 2 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
たくとーーーさん vs たつ27 | 6 - 1 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
いわつき vs アベル | 1 - 6 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
masaki1990 vs やじ | 6 - 0 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
いわつき vs sukepopopo | 6 - 0 | オープン | シングルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
正司・西田 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
いわつき vs 田岡・増田 | 6 - 3 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
大野・河本 vs 河瀬・辻本 | 5 - 6 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
るいりんご | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - | |
正司・西田 vs いわつき | 1 - 6 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
河瀬・辻本 vs るいりんご | 4 - 6 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
田岡・増田 vs 大野・河本 | 5 - 6 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
正司・西田 vs 河瀬・辻本 | 6 - 5 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
いわつき vs るいりんご | 5 - 6 | オープン | ダブルス2021 | 大阪北港マリーナ | 結末 | - | - |
masaki1990 | オープン | シングルス2021 | 結末 | - | - | ||
シュンスケ1357 vs Ryuto.f | 3 - 6 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
やじ vs tomo1 | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
Ryuto.f vs やじ | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
シュンスケ1357 vs tomo1 | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
アキヤマ vs かず0130 | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
アキヤマ vs masayama | 6 - 1 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
岩槻 ・佐倉 vs 三河・城間 | 5 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
よねでぃ・リーダー vs GG1983ペア | 6 - 0 | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
もんたペア vs しもいど・さかぐち | 6 - 2 | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
もんたペア | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
よねでぃ・リーダー vs 岩槻 ・佐倉 | 3 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
三河・城間 vs GG1983ペア | 6 - 3 | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
しもいど・さかぐち | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
アキヤマ vs シュンスケ1357 | 1 - 6 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
Ryuto.f vs かず0130 | 6 - 3 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
ムライ vs やじ | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
masayama vs tomo1 | 0 - 6 | オープン | シングルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
もんたペア | 5 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
しもいど・さかぐち | 6 - 0 | オープン | ダブルス2022 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
テストチーム vs テスト用 | 6 - 3 | オープン | 団体戦2022 | 結末 | - | - | |
てにすなびなび vs 新規 | 6 - 1 | オープン | 団体戦2022 | 結末 | - | - | |
テストチーム | オープン | 団体戦2022 | 結末 | - | - | ||
おにくジャンキー | オープン | 団体戦2022 | 結末 | - | - | ||
強くなり隊 | オープン | 団体戦2022 | 結末 | - | - | ||
ええ感じ | オープン | 団体戦2022 | 結末 | - | - | ||
クォッカ | オープン | 団体戦2022 | 結末 | - | - | ||
おにくジャンキー vs 強くなり隊 | 2 - 0 | オープン | 団体戦2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
ええ感じ vs クォッカ | 0 - 2 | オープン | 団体戦2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
おにくジャンキー vs ええ感じ | 2 - 0 | オープン | 団体戦2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
強くなり隊 vs クォッカ | 0 - 2 | オープン | 団体戦2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
おにくジャンキー vs クォッカ | 2 - 0 | オープン | 団体戦2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
強くなり隊 vs ええ感じ | 0 - 2 | オープン | 団体戦2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
[test!!44]yama vs ゲスト② | 6 - 3 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
[test!!44]hanshin vs あああ | 4 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
[test!!44]ゲスト① vs ゲスト③ | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
[test!!44]やじ vs よーへー | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
[test!!44]yama vs あああ | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト① vs やじ | 4 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
[test!!44]ゲスト② vs hanshin | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
[test!!44]ゲスト③ vs よーへー | 2 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
yama vs やじ | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト② | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
よーへー | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
ゲスト② vs よーへー | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
hanshin vs ゲスト③ | 5 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
あああ vs ゲスト① | 1 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト③ | オープン | シングルス2022 | 結末 | - | - | ||
ゲスト① vs ゲスト⑤ | 6 - 1 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑦ vs NT | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト③ vs ゲスト⑥ | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト④ vs ゲスト② | 6 - 1 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト① vs ゲスト⑦ | 6 - 0 | オープン | シングルス2022 | 結末 | - | - | |
ゲスト① vs ゲスト④ | 3 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑤ vs NT | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑥ vs ゲスト② | 4 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑤ | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
ゲスト② | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
ゲスト⑤ vs ゲスト② | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
NT vs ゲスト⑥ | 1 - 0 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
NT vs ゲスト③ | 1 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑦ vs ゲスト③ | 2 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト③ vs ゲスト④ | 3 - 6 | オープン | シングルス2022 | 結末 | - | - | |
ゲスト④ vs ゲスト② | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
nakataka vs ゲスト③ | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト④ vs yama | 3 - 6 | オープン | シングルス2022 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
nakataka vs ゲスト① | 6 - 3 | オープン | シングルス2022 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
yama vs nakataka | 6 - 1 | オープン | シングルス2022 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト② vs ゲスト① | 0 - 6 | オープン | シングルス2022 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
yama vs ゲスト③ | 2 - 6 | オープン | シングルス2022 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
takoyaki・西本 vs 杉井・中野 | 1 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
チームテニプラ | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
坂本・大塚 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
全てを出し尽くした湘北 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
北・児玉 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
小野・冨原 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
川原・真鍋 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
バック乱れ打ち! | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
チームテニプラ vs 坂本・大塚 | 5 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
全てを出し尽くした湘北 vs 北・児玉 | 2 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
小野・冨原 vs 川原・真鍋 | 6 - 2 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
バック乱れ打ち! vs 杉井・中野 | 2 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
チームテニプラ vs 全てを出し尽くした湘北 | 5 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
川原・真鍋 vs バック乱れ打ち! | 6 - 5 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
坂本・大塚 vs 北・児玉 | 6 - 5 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
小野・冨原 vs 杉井・中野 | 2 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
坂本・大塚 vs 杉井・中野 | 6 - 3 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
全てを出し尽くした湘北 vs 川原・真鍋 | 6 - 3 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
全てを出し尽くした湘北 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
辻井・谷本 vs 蔭道・中谷 | 3 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
ちびーず vs 辻井・谷本 | 6 - 3 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
ちびーず vs 蔭道・中谷 | 4 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト① | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
ゲスト③ vs ゲスト⑦ | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
nakataka vs ゲスト⑤ | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト④ vs Sansimaipapa | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みっつー vs みやじー | 1 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
BF vs ゲスト⑧ | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
やじ vs ゲスト⑥ | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト② | オープン | シングルス2022 | 結末 | - | - | ||
ゲスト① vs ゲスト③ | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
nakataka vs ゲスト④ | 6 - 1 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みやじー vs BF | 6 - 3 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
やじ vs ゲスト② | 6 - 0 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト① vs nakataka | 3 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みやじー vs やじ | 6 - 0 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
nakataka vs みやじー | 3 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑤ vs Sansimaipapa | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みっつー vs ゲスト⑧ | 6 - 3 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑥ vs ゲスト② | 6 - 2 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑦ vs ゲスト⑤ | 2 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みっつー vs ゲスト⑥ | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑤ vs みっつー | 6 - 5 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
チーム岡町 vs 長岡ドラゴンズ | 4 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
MTC vs サムライ | 5 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
チーム岡町 vs MTC | 3 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
長岡ドラゴンズ vs サムライ | 0 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
チーム岡町 vs サムライ | 5 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
長岡ドラゴンズ vs MTC | 0 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
グリーン | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
ONNTC vs グラスマ | 4 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
希 vs シャち時の休憩所 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
北陸 vs ワイワイチーム | 6(7) - 5(4) | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
グリーン vs グラスマ | 5(2) - 6(7) | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
シャち時の休憩所 vs 北陸 | 6 - 2 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
グリーン vs 北陸 | 6 - 2 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
グラスマ vs シャち時の休憩所 | 5(3) - 6(7) | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
グリーン vs ONNTC | 2 - 6 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
シャち時の休憩所 vs ワイワイチーム | 6 - 2 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ONNTC vs ワイワイチーム | 6 - 4 | オープン | ダブルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みっつー vs ゲスト② | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | プレビュー | - | - |
akihiro321 vs じゅん0084 | 1 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | プレビュー | - | - |
ゲスト① vs やじ | 6 - 3 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | プレビュー | - | - |
masatanu vs ゲスト③ | 6 - 0 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みっつー vs masatanu | 5 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
じゅん0084 vs ゲスト① | 5(0) - 6(7) | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
みっつー vs ゲスト① | 3 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト② vs ゲスト③ | 1 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
akihiro321 vs やじ | 0 - 6 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト③ vs やじ | 6 - 4 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト② vs akihiro321 | 6 - 1 | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
masatanu vs じゅん0084 | 5(3) - 6(7) | オープン | シングルス2022 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
もーりー・たいちゃん vs フレームショット | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
アローンズ vs フリー | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
卒論と単位 | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
バロン | オープン | ダブルス2022 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
ぱげさき | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
bamos | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
ゲスト① | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
ゲスト② vs ふじ | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
sho77 | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
eri1224 | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
やじ | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
RYO0424 vs masatanu | オープン | シングルス2023 | 寝屋川公園テニスコート | 結末 | - | - | |
ちくのうがくえん vs 山口 大晴 | 1 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
元祖Esmile vs 酒池◯林 | 3 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
山口 大晴 vs 元祖Esmile | 6 - 0 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
酒池◯林 vs ドMバスターズ | 3 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
ちくのうがくえん vs 元祖Esmile | 6 - 1 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
ちくのうがくえん vs 酒池◯林 | 6 - 2 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
山口 大晴 vs ドMバスターズ | 6 - 4 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
元祖Esmile vs ドMバスターズ | 3 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
やじ vs ゲスト② | 1 - 6 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | プレビュー | - | - |
いり vs くにまる | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | プレビュー | - | - | |
ゲスト① vs ふじ | 6 - 1 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | プレビュー | - | - |
すすき vs bamos | 6 - 3 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | プレビュー | - | - |
ゲスト② vs いり | 6 - 1 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト① vs すすき | 6 - 5 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト② vs ゲスト① | 0 - 3 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
やじ vs くにまる | 6 - 1 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
ふじ vs bamos | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - | |
いり vs すすき | 1 - 6 | オープン | シングルス2023 | 深北緑地テニスコート | 結末 | - | - |
やじ | オープン | シングルス2023 | 結末 | - | - | ||
石井勇気 vs KY | 6 - 0 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
出羽亮 vs みくさん | 1 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
こうすけ vs いりごま | 6 - 2 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
石井勇気 vs こうすけ | 4 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
KY vs 出羽亮 | 2 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
出羽亮 vs こうすけ | 6 - 5 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
KY vs いりごま | 1 - 6 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
みくさん vs ワクワクチーム | 6 - 3 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
石井勇気 vs みくさん | 6 - 2 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
こうすけ vs ワクワクチーム | 6 - 0 | オープン | ダブルス2023 | 蜻蛉池公園テニスコート | 結末 | - | - |
ゲスト⑥ vs ゲスト⑨ | オープン | シングルス2023 | 結末 | - | - | ||
ゲスト① | オープン | シングルス2023 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
ゲスト③ vs ゲスト⑦ | 6 - 3 | オープン | シングルス2023 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
ゲスト⑤ vs りぼこ | 4 - 6 | オープン | シングルス2023 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
ごはん | オープン | シングルス2023 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
ゲスト④ vs ゲスト⑧ | 6 - 3 | オープン | シングルス2023 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
BF | オープン | シングルス2023 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - | |
BF vs ゲスト⑥ | 5 - 6 | オープン | シングルス2023 | 南港中央庭球場 | 結末 | - | - |
