プロフィール
| ニックネーム | ビンゴ |
| テニス歴 | 3~5年 |
| テニス種別 | 硬式テニス |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 性別 | 女性 |
| レベル | 初中級 |
| 自己紹介 | 50代になるまで一切スポーツをしたことがない超インドア派でしたが、2020年の11月からテニスを始めました。 |
| 使用ラケット |
Player
通算成績
| シーズン | ゲーム数 | 得失ゲーム数 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 |
| ニックネーム | ビンゴ |
| テニス歴 | 3~5年 |
| テニス種別 | 硬式テニス |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 性別 | 女性 |
| レベル | 初中級 |
| 自己紹介 | 50代になるまで一切スポーツをしたことがない超インドア派でしたが、2020年の11月からテニスを始めました。 |
| 使用ラケット |
| シーズン | ゲーム数 | 得失ゲーム数 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 |