- レベル
- 3:初中級
- シーズン
- ダブルス2024
Lv.4 中級シングルス
| 順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テニスの王子さま | 44 | 68.8 | 1393 |
| 2 | GG1983 | 29 | 52.7 | 854 |
| 3 | DNK | 11 | 84.6 | 620 |
| 4 | ma273 | 18 | 81.8 | 513 |
| 5 | ricky | 10 | 52.6 | 430 |
| 6 | かまめし | 13 | 68.4 | 385 |
| 7 | kou1 | 12 | 92.3 | 370 |
| 8 | akinos91977 | 13 | 65.0 | 330 |
| 9 | myko0325 | 9 | 100.0 | 330 |
| 10 | 辻村 駿季 | 10 | 76.9 | 320 |
| 11 | d5 | 15 | 51.7 | 308 |
| 12 | chanshin | 13 | 65.0 | 303 |
| 13 | サナギマン | 14 | 66.7 | 293 |
| 14 | マツウラ | 4 | 100.0 | 280 |
| 15 | 山ちゃん1123 | 8 | 72.7 | 270 |
| 16 | takilson | 8 | 80.0 | 270 |
| 17 | のぞみん | 8 | 88.9 | 250 |
| 18 | サワカメ | 8 | 80.0 | 230 |
| 19 | も り | 11 | 37.9 | 215 |
| 20 | tak0205 | 10 | 58.8 | 206 |
| 21 | テニスナスビ | 9 | 40.9 | 195 |
| 22 | くす | 3 | 100.0 | 190 |
| 23 | fujick | 9 | 56.3 | 190 |
| 24 | じゅんちゃん0202 | 7 | 63.6 | 180 |
| 25 | じぇい | 10 | 33.3 | 175 |
| 26 | ごん太くん | 10 | 62.5 | 174 |
| 27 | /わたし | 6 | 75.0 | 170 |
| 28 | ロクナナ | 5 | 83.3 | 170 |
| 29 | pinosuke | 7 | 77.8 | 170 |
| 30 | トモスケ | 10 | 50.0 | 168 |
| 31 | 久保D | 6 | 66.7 | 160 |
| 32 | yuzu29 | 4 | 80.0 | 160 |
| 33 | ふじ0106 | 3 | 100.0 | 150 |
| 34 | hika | 4 | 100.0 | 150 |
| 35 | f u m i | 5 | 83.3 | 150 |
| 36 | nanogoro | 6 | 60.0 | 145 |
| 37 | Sentokun10 | 7 | 77.8 | 145 |
| 38 | ミニしげ | 5 | 83.3 | 140 |
| 39 | キャンプ55 | 7 | 46.7 | 130 |
| 40 | ののちゃ | 7 | 53.8 | 130 |
| 41 | マコト4649 | 4 | 80.0 | 130 |
| 42 | バッシー | 7 | 30.4 | 128 |
| 43 | Sato11 | 3 | 60.0 | 125 |
| 44 | すぅ43510 | 6 | 100.0 | 120 |
| 45 | りつまど | 6 | 40.0 | 120 |
| 46 | 前崎 | 5 | 83.3 | 115 |
| 47 | fftc0816 | 3 | 100.0 | 110 |
| 48 | mi-mi | 3 | 100.0 | 110 |
| 49 | kago8041 | 4 | 66.7 | 110 |
| 50 | やんまさ | 5 | 55.6 | 110 |
| 51 | Guchikawa | 5 | 50.0 | 110 |
| 52 | モチキ | 3 | 50.0 | 110 |
| 53 | ラフ | 3 | 100.0 | 110 |
| 54 | ヤナヤナ | 3 | 100.0 | 110 |
| 55 | おーけい1213 | 3 | 100.0 | 110 |
| 56 | natopon | 3 | 100.0 | 110 |
| 57 | harusio | 3 | 100.0 | 110 |
| 58 | おがた | 4 | 100.0 | 110 |
| 59 | あくあさん | 6 | 40.0 | 100 |
| 60 | テイラー | 3 | 100.0 | 100 |
| 61 | パリラ | 2 | 100.0 | 100 |
| 62 | マユミ | 3 | 100.0 | 97 |
| 63 | きのきの | 3 | 50.0 | 95 |
| 64 | せきゆきお | 4 | 66.7 | 95 |
| 65 | naohiroh | 4 | 80.0 | 95 |
| 66 | とのいけ | 5 | 50.0 | 90 |
| 67 | Soichiro | 2 | 100.0 | 90 |
| 68 | 雪風 | 5 | 62.5 | 90 |
| 69 | Good Life | 4 | 80.0 | 88 |
| 70 | たっちん | 2 | 66.7 | 80 |
| 71 | やすゆき | 5 | 38.5 | 80 |
| 72 | むらた | 2 | 100.0 | 80 |
| 73 | tshima2005 | 4 | 66.7 | 80 |
| 74 | koara | 2 | 100.0 | 80 |
| 75 | あび | 2 | 50.0 | 80 |
| 76 | Hiroyuki | 3 | 33.3 | 80 |
| 77 | たっちー | 4 | 44.4 | 80 |
| 78 | ひか | 2 | 100.0 | 80 |
| 79 | YoshiJp1230 | 4 | 15.4 | 78 |
| 80 | マラソナー | 3 | 100.0 | 70 |
| 81 | やすくん | 3 | 100.0 | 70 |
| 82 | ウラッシー☆ | 3 | 25.0 | 65 |
| 83 | ドラ | 3 | 50.0 | 65 |
| 84 | ごじ | 4 | 36.4 | 60 |
| 85 | 食い倒れ次郎 | 2 | 66.7 | 60 |
| 86 | yuta | 2 | 66.7 | 60 |
| 87 | つばなん | 2 | 66.7 | 60 |
| 88 | わたてに | 2 | 66.7 | 60 |
| 89 | NT | 2 | 66.7 | 60 |
| 90 | match1124 | 2 | 40.0 | 60 |
| 91 | iwaiwa | 2 | 66.7 | 55 |
| 92 | Dodo | 2 | 66.7 | 55 |
| 93 | ikeya | 2 | 66.7 | 55 |
| 94 | オハセロー | 2 | 66.7 | 50 |
| 95 | YAYOIHASHIMOTO | 3 | 37.5 | 50 |
| 96 | 埴輪 | 3 | 75.0 | 50 |
| 97 | かみちゃん | 3 | 25.0 | 50 |
| 98 | ねこ先生 | 2 | 20.0 | 50 |
| 99 | shin-san | 1 | 50.0 | 50 |
| 100 | Sunny | 1 | 50.0 | 50 |
| 101 | ヨウマ | 2 | 66.7 | 50 |
| 102 | mitake | 3 | 50.0 | 50 |
| 103 | とうふ | 2 | 66.7 | 50 |
| 104 | まつお | 3 | 25.0 | 50 |
| 105 | まっつ | 2 | 66.7 | 45 |
| 106 | ひで | 1 | 33.3 | 45 |
| 107 | さそたぬ | 2 | 66.7 | 45 |
| 108 | まつもと かい | 2 | 50.0 | 45 |
| 109 | ソラト | 3 | 75.0 | 43 |
| 110 | JB | 2 | 66.7 | 40 |
| 111 | たっさん | 2 | 66.7 | 40 |
| 112 | すちろ | 2 | 66.7 | 40 |
| 113 | ぐれふるむん | 2 | 66.7 | 40 |
| 114 | tfamily2 | 1 | 50.0 | 40 |
| 115 | Kevin | 2 | 66.7 | 40 |
| 116 | 英寿0916 | 2 | 66.7 | 40 |
| 117 | コーヨー | 2 | 66.7 | 40 |
| 118 | しーまん | 2 | 66.7 | 40 |
| 119 | しんたろ | 2 | 66.7 | 40 |
| 120 | シュウ | 2 | 66.7 | 40 |
| 121 | サッシー | 2 | 40.0 | 40 |
| 122 | taka2004 | 2 | 66.7 | 40 |
| 123 | shuron | 2 | 66.7 | 40 |
| 124 | えいきち | 2 | 66.7 | 38 |
| 125 | WONZ | 2 | 66.7 | 38 |
| 126 | taisei@aina | 2 | 66.7 | 38 |
| 127 | tomo10 | 1 | 33.3 | 37 |
| 128 | ろんろん | 2 | 66.7 | 35 |
| 129 | ひよし | 2 | 66.7 | 35 |
| 130 | STS | 2 | 25.0 | 35 |
| 131 | 鹿毛翔太 | 3 | 50.0 | 30 |
| 132 | センガ | 3 | 25.0 | 30 |
| 133 | モリイチ | 3 | 21.4 | 30 |
| 134 | 7KZK7 | 3 | 50.0 | 30 |
| 135 | Tamanegi | 3 | 50.0 | 30 |
| 136 | RUI♂ | 1 | 33.3 | 28 |
| 137 | takakobo | 1 | 33.3 | 25 |
| 138 | レッド | 1 | 33.3 | 25 |
| 139 | キタタニ | 2 | 22.2 | 20 |
| 140 | Moka | 2 | 40.0 | 20 |
| 141 | ユタカ0250 | 2 | 33.3 | 20 |
| 142 | シュウヘイ | 2 | 66.7 | 20 |
| 143 | KO-1 | 2 | 66.7 | 20 |
| 144 | ウチヤ | 2 | 33.3 | 20 |
| 145 | オッカン | 2 | 25.0 | 20 |
| 146 | ちたん | 2 | 40.0 | 20 |
| 147 | コージ | 2 | 33.3 | 20 |
| 148 | さとぅー | 2 | 25.0 | 20 |
| 149 | umanobakemono | 1 | 33.3 | 10 |
| 150 | hiro529 | 1 | 33.3 | 10 |
| 151 | とよでぃ | 1 | 33.3 | 10 |
| 152 | @まつ@ | 1 | 33.3 | 10 |
| 153 | だー | 1 | 33.3 | 10 |
| 154 | keikei45 | 1 | 20.0 | 10 |
| 155 | トキトキ | 1 | 33.3 | 10 |
| 156 | すっちゃん | 1 | 5.3 | 10 |
| 157 | たけ10 | 1 | 50.0 | 10 |
| 158 | ヒラヨ | 1 | 11.1 | 10 |
| 159 | けんたうろ | 1 | 33.3 | 10 |
| 160 | 雪だんご | 1 | 33.3 | 10 |
| 161 | Makkey | 1 | 50.0 | 10 |
| 162 | matau-matsu | 1 | 16.7 | 10 |
| 163 | Asao | 1 | 50.0 | 10 |
| 164 | げいちゃん | 1 | 50.0 | 10 |
| 165 | ノリス | 1 | 50.0 | 10 |
| 166 | hino | 1 | 50.0 | 10 |
| 167 | ヒロスガ | 1 | 33.3 | 10 |
| 168 | さとウ | 1 | 33.3 | 10 |
| 169 | おき | 1 | 33.3 | 10 |
| 170 | ゆうたか | 1 | 33.3 | 10 |
| 171 | まっつーー | 1 | 33.3 | 10 |
| 172 | ビリー | 1 | 33.3 | 10 |
| 173 | ダン | 1 | 11.1 | 10 |
| 174 | たなけん | 1 | 33.3 | 10 |
| 175 | TOMOKI | 1 | 50.0 | 10 |
| 176 | はしもと | 1 | 16.7 | 10 |
| 177 | TAKA0116 | 1 | 33.3 | 10 |
| 178 | ひかりちゃん | 1 | 33.3 | 10 |
| 179 | けいゆ | 1 | 16.7 | 10 |
| 180 | ふじ | 1 | 16.7 | 10 |
| 181 | iwanaga14 | 1 | 33.3 | 10 |
| 182 | セブ | 1 | 20.0 | 10 |

コメントを投稿するにはログインしてください。