- レベル
- 4:中級
- シーズン
- シングルス2021
Lv.4 中級シングルス
| 順位 | 選手 | 勝利数 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テニスの王子さま | 44 | 68.8 | 1393 |
| 2 | GG1983 | 29 | 52.7 | 854 |
| 3 | DNK | 11 | 84.6 | 620 |
| 4 | ma273 | 18 | 81.8 | 513 |
| 5 | かまめし | 14 | 66.7 | 455 |
| 6 | ricky | 10 | 52.6 | 430 |
| 7 | kou1 | 12 | 92.3 | 370 |
| 8 | のぞみん | 11 | 91.7 | 360 |
| 9 | akinos91977 | 13 | 65.0 | 330 |
| 10 | myko0325 | 9 | 100.0 | 330 |
| 11 | 辻村 駿季 | 10 | 76.9 | 320 |
| 12 | d5 | 15 | 51.7 | 308 |
| 13 | テニスナスビ | 12 | 48.0 | 305 |
| 14 | サナギマン | 14 | 66.7 | 293 |
| 15 | マツウラ | 4 | 100.0 | 280 |
| 16 | 山ちゃん1123 | 8 | 72.7 | 270 |
| 17 | takilson | 8 | 80.0 | 270 |
| 18 | chanshin | 11 | 64.7 | 263 |
| 19 | サワカメ | 8 | 80.0 | 230 |
| 20 | も り | 11 | 37.9 | 215 |
| 21 | tak0205 | 10 | 58.8 | 206 |
| 22 | fujick | 9 | 56.3 | 190 |
| 23 | くす | 3 | 100.0 | 190 |
| 24 | じゅんちゃん0202 | 7 | 63.6 | 180 |
| 25 | じぇい | 10 | 30.3 | 175 |
| 26 | ごん太くん | 10 | 62.5 | 174 |
| 27 | pinosuke | 7 | 77.8 | 170 |
| 28 | /わたし | 6 | 75.0 | 170 |
| 29 | ロクナナ | 5 | 83.3 | 170 |
| 30 | バッシー | 9 | 34.6 | 168 |
| 31 | トモスケ | 10 | 50.0 | 168 |
| 32 | 久保D | 6 | 66.7 | 160 |
| 33 | yuzu29 | 4 | 80.0 | 160 |
| 34 | hika | 4 | 100.0 | 150 |
| 35 | ふじ0106 | 3 | 100.0 | 150 |
| 36 | f u m i | 5 | 83.3 | 150 |
| 37 | Sentokun10 | 7 | 77.8 | 145 |
| 38 | nanogoro | 6 | 60.0 | 145 |
| 39 | ミニしげ | 5 | 83.3 | 140 |
| 40 | たっちー | 6 | 50.0 | 140 |
| 41 | ののちゃ | 7 | 53.8 | 130 |
| 42 | キャンプ55 | 7 | 46.7 | 130 |
| 43 | マコト4649 | 4 | 80.0 | 130 |
| 44 | Sato11 | 3 | 60.0 | 125 |
| 45 | すぅ43510 | 6 | 100.0 | 120 |
| 46 | りつまど | 6 | 40.0 | 120 |
| 47 | kago8041 | 5 | 50.0 | 120 |
| 48 | 前崎 | 5 | 83.3 | 115 |
| 49 | harusio | 3 | 100.0 | 110 |
| 50 | Guchikawa | 5 | 50.0 | 110 |
| 51 | ラフ | 3 | 100.0 | 110 |
| 52 | おーけい1213 | 3 | 100.0 | 110 |
| 53 | natopon | 3 | 100.0 | 110 |
| 54 | モチキ | 3 | 50.0 | 110 |
| 55 | mi-mi | 3 | 100.0 | 110 |
| 56 | 7KZK7 | 6 | 66.7 | 110 |
| 57 | やんまさ | 5 | 55.6 | 110 |
| 58 | おがた | 4 | 100.0 | 110 |
| 59 | あくあさん | 6 | 40.0 | 100 |
| 60 | パリラ | 2 | 100.0 | 100 |
| 61 | テイラー | 3 | 100.0 | 100 |
| 62 | Good Life | 5 | 62.5 | 98 |
| 63 | マユミ | 3 | 100.0 | 97 |
| 64 | きのきの | 3 | 50.0 | 95 |
| 65 | naohiroh | 4 | 80.0 | 95 |
| 66 | せきゆきお | 4 | 66.7 | 95 |
| 67 | Soichiro | 2 | 100.0 | 90 |
| 68 | 雪風 | 5 | 62.5 | 90 |
| 69 | とのいけ | 5 | 50.0 | 90 |
| 70 | あび | 2 | 50.0 | 80 |
| 71 | やすゆき | 5 | 38.5 | 80 |
| 72 | むらた | 2 | 100.0 | 80 |
| 73 | たっちん | 2 | 66.7 | 80 |
| 74 | koara | 2 | 100.0 | 80 |
| 75 | ひか | 2 | 100.0 | 80 |
| 76 | Hiroyuki | 3 | 33.3 | 80 |
| 77 | ごじ | 6 | 40.0 | 80 |
| 78 | YoshiJp1230 | 4 | 15.4 | 78 |
| 79 | STS | 4 | 36.4 | 75 |
| 80 | マラソナー | 3 | 100.0 | 70 |
| 81 | やすくん | 3 | 100.0 | 70 |
| 82 | ドラ | 3 | 50.0 | 65 |
| 83 | ウラッシー☆ | 3 | 25.0 | 65 |
| 84 | わたてに | 2 | 66.7 | 60 |
| 85 | yuta | 2 | 66.7 | 60 |
| 86 | 食い倒れ次郎 | 2 | 66.7 | 60 |
| 87 | match1124 | 2 | 40.0 | 60 |
| 88 | NT | 2 | 66.7 | 60 |
| 89 | しら | 2 | 66.7 | 60 |
| 90 | iwaiwa | 2 | 66.7 | 55 |
| 91 | Dodo | 2 | 66.7 | 55 |
| 92 | ikeya | 2 | 66.7 | 55 |
| 93 | mitake | 3 | 50.0 | 50 |
| 94 | オハセロー | 2 | 66.7 | 50 |
| 95 | まつお | 3 | 25.0 | 50 |
| 96 | かみちゃん | 3 | 25.0 | 50 |
| 97 | shin-san | 1 | 50.0 | 50 |
| 98 | Sunny | 1 | 50.0 | 50 |
| 99 | ヨウマ | 2 | 66.7 | 50 |
| 100 | 埴輪 | 3 | 75.0 | 50 |
| 101 | ねこ先生 | 2 | 28.6 | 50 |
| 102 | とうふ | 2 | 66.7 | 50 |
| 103 | YAYOIHASHIMOTO | 3 | 37.5 | 50 |
| 104 | まつもと かい | 2 | 50.0 | 45 |
| 105 | ひで | 1 | 33.3 | 45 |
| 106 | まっつ | 2 | 66.7 | 45 |
| 107 | さそたぬ | 2 | 66.7 | 45 |
| 108 | ソラト | 3 | 75.0 | 43 |
| 109 | shuron | 2 | 66.7 | 40 |
| 110 | すちろ | 2 | 66.7 | 40 |
| 111 | ぐれふるむん | 2 | 66.7 | 40 |
| 112 | しんたろ | 2 | 66.7 | 40 |
| 113 | JB | 2 | 66.7 | 40 |
| 114 | 英寿0916 | 2 | 66.7 | 40 |
| 115 | Kevin | 2 | 66.7 | 40 |
| 116 | コーヨー | 2 | 66.7 | 40 |
| 117 | サッシー | 2 | 40.0 | 40 |
| 118 | tfamily2 | 1 | 50.0 | 40 |
| 119 | たっさん | 2 | 66.7 | 40 |
| 120 | しーまん | 2 | 66.7 | 40 |
| 121 | えいきち | 2 | 66.7 | 38 |
| 122 | WONZ | 2 | 66.7 | 38 |
| 123 | taisei@aina | 2 | 66.7 | 38 |
| 124 | tomo10 | 1 | 33.3 | 37 |
| 125 | ひよし | 2 | 66.7 | 35 |
| 126 | ろんろん | 2 | 66.7 | 35 |
| 127 | センガ | 3 | 25.0 | 30 |
| 128 | Tamanegi | 3 | 50.0 | 30 |
| 129 | モリイチ | 3 | 21.4 | 30 |
| 130 | 鹿毛翔太 | 3 | 50.0 | 30 |
| 131 | ウィッキー | 0 | 0.0 | 30 |
| 132 | RUI♂ | 1 | 33.3 | 28 |
| 133 | takakobo | 1 | 33.3 | 25 |
| 134 | レッド | 1 | 33.3 | 25 |
| 135 | ユタカ0250 | 2 | 33.3 | 20 |
| 136 | KO-1 | 2 | 66.7 | 20 |
| 137 | オッカン | 2 | 25.0 | 20 |
| 138 | tshima2005 | 2 | 66.7 | 20 |
| 139 | ちたん | 2 | 40.0 | 20 |
| 140 | コージ | 2 | 33.3 | 20 |
| 141 | シュウヘイ | 2 | 66.7 | 20 |
| 142 | Moka | 2 | 40.0 | 20 |
| 143 | キタタニ | 2 | 22.2 | 20 |
| 144 | さとぅー | 2 | 25.0 | 20 |
| 145 | ウチヤ | 2 | 33.3 | 20 |
| 146 | hiro529 | 1 | 33.3 | 10 |
| 147 | セブ | 1 | 20.0 | 10 |
| 148 | とよでぃ | 1 | 33.3 | 10 |
| 149 | はしもと | 1 | 16.7 | 10 |
| 150 | ヒラヨ | 1 | 11.1 | 10 |
| 151 | おき | 1 | 33.3 | 10 |
| 152 | たけ10 | 1 | 50.0 | 10 |
| 153 | ダン | 1 | 11.1 | 10 |
| 154 | だー | 1 | 33.3 | 10 |
| 155 | @まつ@ | 1 | 33.3 | 10 |
| 156 | iwanaga14 | 1 | 33.3 | 10 |
| 157 | TOMOKI | 1 | 50.0 | 10 |
| 158 | keikei45 | 1 | 20.0 | 10 |
| 159 | ヒロスガ | 1 | 20.0 | 10 |
| 160 | ゆうたか | 1 | 33.3 | 10 |
| 161 | さとウ | 1 | 33.3 | 10 |
| 162 | ノリス | 1 | 50.0 | 10 |
| 163 | matau-matsu | 1 | 16.7 | 10 |
| 164 | げいちゃん | 1 | 50.0 | 10 |
| 165 | けんたうろ | 1 | 33.3 | 10 |
| 166 | hino | 1 | 50.0 | 10 |
| 167 | まっつーー | 1 | 33.3 | 10 |
| 168 | けいゆ | 1 | 16.7 | 10 |
| 169 | Asao | 1 | 50.0 | 10 |
| 170 | すっちゃん | 1 | 5.3 | 10 |
| 171 | たなけん | 1 | 33.3 | 10 |
| 172 | 雪だんご | 1 | 33.3 | 10 |
| 173 | ふじ | 1 | 16.7 | 10 |
| 174 | ビリー | 1 | 33.3 | 10 |
| 175 | トキトキ | 1 | 33.3 | 10 |
| 176 | TAKA0116 | 1 | 33.3 | 10 |
| 177 | Makkey | 1 | 50.0 | 10 |
| 178 | ひかりちゃん | 1 | 33.3 | 10 |

コメントを投稿するにはログインしてください。