協会
郡山市民スポーツ祭テニス競技大会
福島県:郡山市テニス協会
男子女子ミックスダブルスミックスダブルス団体戦A級B級C級
次の開催
- 日程
- 2026年11月3日(火)(チーム戦)
- 予備日
- 2026年12月20日(日)
- 申込先
- 郡山市テニス協会
種目・参加資格・参加費
| 種目 | 区分 | 参加費 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | |||
| 女子ダブルス | |||
| 男子ダブルス | C級 | ||
| 女子ダブルス | C級 | ||
| 男子ダブルス | 120才以上(ペア合計年齢) | ||
| 女子ダブルス | 120才以上(ペア合計年齢) | ||
| ミックスダブルス | A級 | ||
| ミックスダブルス | B級 | ||
| ミックスダブルス | C級 | ||
| 男子ダブルス | ジュニア(小・中学生の部) | ||
| 女子ダブルス | ジュニア(小・中学生の部) | ||
| ミックス団体戦 | A級 | ||
| ミックス団体戦 | B級 | ||
| ミックス団体戦 | C級 |
- 参加資格
- 男子・女子ダブルス、C級、ペア合計年齢120才以上、ミックス、ジュニア(小中学生)、チーム戦の区分があります。
- 申込
- Web
- 申込の流れ
- 2026年度は4月1日以降、共通の申込フォームから申し込みます。WEBではクラブごとにまとめず個人で申し込めます。
開催日程
| 回 | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 第63回 | 2025年10月5日(日)、2025年10月19日(日)、2026年3月1日(日) | |
| 第62回 | 2024年10月14日(月)、2024年10月27日(日)、2024年11月4日(月) | |
| 第61回 | 2023年10月1日(日)、2023年12月3日(日)、2023年10月29日(日) | |
| 第60回 | 2022年10月2日(日)、2022年10月10日(月)、2022年10月30日(日) | |
| 第59回 | 2021年10月10日(日)、2021年10月24日(日) |
主催・出典
- 主催
- 郡山市テニス協会
- 出典
- r.goope.jp/koriyama-tennis/free/test001203692038813318422...
r.goope.jp/koriyama-tennis/menu
r.goope.jp/koriyama-tennis/feed.rss
r.goope.jp/koriyama-tennis/menu/650325
r.goope.jp/koriyama-tennis/menu/653605
確認日 2026-10-27
※上記情報の正確性については保証できかねますので、申し込みの際には主催者のホームページなどで情報をご確認ください。