協会
磐田市テニス協会 マンスリー竜洋シングルステニス大会
静岡県:磐田市テニス協会
シングルス
次の開催
- 日程
- 2026年12月8日(火) 08:30
- 2027年2月9日(火) 竜洋海洋公園テニスコート
- 2027年3月9日(火) 竜洋海洋公園テニスコート
- 会場
- 竜洋海洋公園テニスコート1・2・3・4
- 申込締切
- 2026年11月24日(火)
愛知県で募集中のテニスナビ大会
募集中
Lv.3初中級シングルスレベルアップ大会
愛知県:けんぽスポーツの森
4,000円(=40チケット) 定員:4名/8名
Lv.3 初中級性別指定なしシングルス
募集中
Lv.4中級シングルスレベルアップ大会
愛知県:けんぽスポーツの森
4,000円(=40チケット) 定員:3名/8名
Lv.4 中級性別指定なしシングルス
種目・参加資格・参加費
| 種目 | 区分 | 参加費 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 男女シングルス |
- 参加資格
- 当日は保冷剤を準備した保冷バックを持参してください。
- 申込の流れ
- 第43回の申込締切は2026年11月24日(火)です。第42回は定員に達しています。
開催日程
| 回 | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 第42回 | 2026年11月10日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート1・2・3・4 |
| 第41回 | 2026年10月13日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第40回 | 2026年9月8日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第39回 | 2026年7月14日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第38回 | 2026年5月12日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第37回 | 2026年4月14日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第36回 | 2026年3月10日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第35回 | 2026年2月10日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第34回 | 2026年1月13日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第33回 | 2025年12月9日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第32回 | 2025年11月11日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第31回 | 2025年10月14日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第30回 | 2025年9月9日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第29回 | 2025年7月8日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第28回 | 2025年6月10日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第27回 | 2025年5月13日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第26回 | 2025年4月8日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第25回 | 2025年3月11日(火) | ラブリバー公園テニスコート |
| 第24回 | 2025年1月14日(火) | ラブリバー公園テニスコート |
| 第23回 | 2024年12月10日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第22回 | 2024年11月12日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第21回 | 2024年10月9日(水) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第20回 | 2024年9月10日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第19回 | 2024年7月9日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第18回 | 2024年6月11日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第17回 | 2024年5月14日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第16回 | 2024年4月9日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第15回 | 2024年3月12日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第14回 | 2024年2月13日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第13回 | 2024年1月9日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第12回 | 2023年12月12日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第11回 | 2023年11月14日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第10回 | 2023年10月10日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第9回 | 2023年9月12日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第8回 | 2023年7月11日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第7回 | 2023年6月13日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第6回 | 2023年5月9日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第5回 | 2023年4月11日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第4回 | 2023年3月14日(火) | ラブリバー公園テニスコート |
| 第3回 | 2023年2月14日(火) | ラブリバー公園テニスコート |
| 第2回 | 2023年1月10日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
| 第1回 | 2022年12月13日(火) | 竜洋海洋公園テニスコート |
主催・出典
- 主催
- 磐田市テニス協会
- 出典
- www.i-ta.jp/index.html
i-ta.jp/result.html
i-ta.jp/
www.i-ta.jp/result.html
i-ta.jp/index.html
確認日 2026-10-27
※上記情報の正確性については保証できかねますので、申し込みの際には主催者のホームページなどで情報をご確認ください。
愛知県で募集中のテニスナビ大会
募集中
Lv.3初中級シングルスレベルアップ大会
愛知県:けんぽスポーツの森
4,000円(=40チケット) 定員:4名/8名
Lv.3 初中級性別指定なしシングルス
募集中
Lv.4中級シングルスレベルアップ大会
愛知県:けんぽスポーツの森
4,000円(=40チケット) 定員:3名/8名
Lv.4 中級性別指定なしシングルス
募集中
《ビギナー限定》Lv.2初級ダブルスレベルアップ大会
愛知県:けんぽスポーツの森
1ペア 4,500円(=45チケット) 定員:3ペア/8ペア
Lv.2 初級性別指定なしダブルス
募集中
クリスマス賞品争奪!Lv.4中級ミックスダブルス大会
愛知県:けんぽスポーツの森
1ペア 5,500円(=55チケット) 定員:2ペア/8ペア
Lv.4 中級ミックスダブルス